+7 (8332) 41-36-10
sale@gik43.ru
По будням с 8:00 до 17:00 по МСК

Уплотнение поршня TPM, TPM/P

Характеристики уплотнения TPM
Материал Давление, MPa Скорость, м/с Температура, °C Аналоги
NBR/POM/TPE 35 0,5 -30 +110 DBM, PBM, DAS, L43, SIMKO5, ZW, ZX, MHM, KGD, KDSA, KDSB, K18, LL43P, SPS, MPSA, PSA, PS-40

Обозначение Артикул D d H S M F
TPM 9000 098059 25,00 15,00 12,50 4,00 22,00 24,00
TPM 9000/1 098059 25,00 15,00 12,40 4,00 21,00 24,00
TPM 9001 098059 25,00 15,00 16,40 6,35 21,45 23,50
TPM 9002 098066 25,00 17,00 10,00 4,00 22,00 24,00
TPM 9003 118066 30,00 17,00 15,40 6,35 26,50 28,50
TPM 9004 125086 32,00 22,00 12,50 4,00 29,00 31,00
TPM 9005 125086 32,00 22,00 16,40 6,35 28,50 30,50
TPM 9006 125094 32,00 24,00 10,00 4,00 29,00 31,00
TPM 9007 137098 35,00 25,00 16,40 6,35 31,40 33,50
TPM 9008 157118 40,00 30,00 16,40 6,35 35,40 38,50
TPM 9009 157118 40,00 30,00 12,50 4,00 37,00 39,00
TPM 9010 157118 40,00 30,00 12,50 4,00 36,00 39,00
TPM 9011 157125 40,00 32,00 10,00 4,00 37,00 39,00
TPM 9012 157094 40,00 24,00 18,40 6,35 35,40 38,70
TPM 9013 177114 45,00 29,00 18,40 6,35 40,40 43,70
TPM 9014 177137 45,00 35,00 16,40 6,35 40,40 43,50
TPM 9015 196133 50,00 34,00 18,40 6,35 45,41 48,70
TPM 9016 196137 50,00 35,00 20,00 5,00 46,00 48,50
TPM 9017 196157 50,00 40,00 12,50 4,00 47,00 49,00
TPM 9017/1 196157/1 50,00 40,00 11,30 4,00 46,00 49,00
TPM 9018 216153 55,00 39,00 18,40 6,35 50,37 53,65
TPM 9019 216177 55,00 45,00 12,50 4,00 52,00 54,00
TPM 9020 236173 60,00 44,00 18,40 6,35 55,39 58,65
TPM 9020/1 236173/1 60,00 44,00 19,40 6,35 55,39 58,65
TPM 9021 248185 63,00 47,00 18,40 6,35 58,39 61,63
TPM 9021/1 248185/1 63,00 47,00 19,40 6,35 58,39 61,63
TPM 9022 248188 63,00 48,00 20,00 5,00 59,00 61,50
TPM 9023 248208 63,00 53,00 12,50 4,00 60,00 62,00
TPM 9024 255196 65,00 50,00 18,40 6,35 60,41 63,64
TPM 9025 275196 70,00 50,00 22,40 6,35 64,18 68,34
TPM 9026 275216 70,00 55,00 20,00 5,00 66,00 68,50
TPM 9027 295216 75,00 55,00 22,40 6,35 69,18 73,32
TPM 9028 314236 80,00 60,00 22,40 6,35 74,16 78,34
TPM 9029 314236 80,00 60,00 25,00 6,35 75,00 78,00
TPM 9030 314255 80,00 65,00 20,00 5,00 76,00 78,50
TPM 9031 334255 85,00 65,00 22,40 6,35 79,16 83,34
TPM 9032 334295 85,00 75,00 20,00 4,00 81,00 83,34
TPM 9032/1 338255 86,00 65,00 22,40 6,35 82,00 84,34
TPM 9033 354275 90,00 70,00 22,40 6,35 84,15 88,31
TPM 9033/1 354275/1 90,00 70,00 21,00 6,35 84,15 88,31
TPM 9034 354295 90,00 75,00 20,00 5,00 86,00 88,50
TPM 9035 374295 95,00 75,00 22,40 6,35 89,15 93,31
TPM 9036 393295 100,00 75,00 22,40 6,35 93,14 98,05
TPM 9037 393314 100,00 80,00 25,00 6,35 95,00 98,00
TPM 9038 393334 100,00 85,00 20,00 5,00 96,00 98,50
TPM 9039 393338 100,00 86,00 20,00 5,00 96,00 98,50
TPM 9040 413314 105,00 80,00 22,40 6,35 98,09 103,03
TPM 9040/1 417314 105,80 80,00 22,40 6,35 99,09 104,03
TPM 9041 433334 110,00 85,00 22,40 6,35 103,10 108,00
TPM 9042 433334/1 110,00 85,00 25,40 6,35 103,10 108,00
TPM 9043 433354 110,00 90,00 25,30 6,40 104,10 108,30
TPM 9044 433374 110,00 95,00 20,00 5,00 105,00 108,00
TPM 9045 452354 115,00 90,00 22,40 6,35 108,10 113,02
TPM 9046 472374 120,00 95,00 22,40 6,35 113,10 118,02
TPM 9046/1 480374 122,00 95,00 22,40 6,35 115,10 120,02
TPM 9047 492393 125,00 100,00 25,40 6,35 118,08 122,96
TPM 9048 492393 125,00 100,00 32,00 10,00 119,00 123,00
TPM 9049 492413 125,00 105,00 25,40 6,35 119,10 123,30
TPM 9050 511413 130,00 105,00 25,40 9,52 122,60 127,50
TPM 9051 492413 125,00 105,00 25,00 6,35 120,00 123,00
TPM 9052 511413 130,00 105,00 25,30 6,35 123,10 128,00
TPM 9052/1 511433 130,00 110,00 25,40 6,35 125,00 128,00
TPM 9053 531433 135,00 110,00 25,40 9,52 127,60 132,50
TPM 9053/1 531433/1 135,00 110,00 25,40 6,35 128,10 133,00
TPM 9054 551452 140,00 115,00 25,40 9,52 132,60 137,50
TPM 9055 551452/1 140,00 115,00 25,40 6,35 133,00 138,00
TPM 9056 551472 140,00 120,00 25,00 6,35 135,00 138,00
TPM 9057 570472 145,00 120,00 25,40 9,52 137,60 142,50
TPM 9057/3 570472 145,00 120,00 25,40 6,35 137,60 142,50
TPM 9057/1 578480 147,00 122,00 25,40 9,52 139,60 144,50
TPM 9057/2 582484 148,00 123,00 25,40 9,52 140,60 145,50
TPM 9058 590492 150,00 125,00 25,40 9,52 142,60 147,50
TPM 9058/1 590492/1 150,00 125,00 25,40 6,35 143,00 148,00
TPM 9059 590511 150,00 130,00 25,40 6,35 144,10 148,30
TPM 9060 610511 155,00 130,00 25,40 9,52 147,60 152,50
TPM 9060/1 610511/1 155,00 130,00 25,40 6,35 148,00 153,00
TPM 9061 629531 160,00 135,00 25,40 9,52 152,60 157,50
TPM 9061/1 629531/1 160,00 135,00 25,40 6,35 153,00 157,50
TPM 9061/2 629531/2 160,00 135,00 32,00 10,00 154,00 157,50
TPM 9062 629511/2 160,00 130,00 32,00 10,00 154,00 158,00
TPM 9063 629551 160,00 140,00 25,00 6,35 155,00 158,00
TPM 9064 629511 160,00 130,00 25,40 9,52 152,60 157,50
TPM 9065 629511/1 160,00 130,00 25,40 6,35 153,00 157,50
TPM 9066 649551 165,00 140,00 25,40 9,52 157,60 162,50
TPM 9066/1 669551 170,00 140,00 25,40 12,70 161,72 167,00
TPM 9067 669570 170,00 145,00 25,40 12,70 161,72 167,00
TPM 9068 688590 175,00 150,00 25,40 12,70 166,72 172,00
TPM 9069 708610 180,00 155,00 25,40 12,70 171,72 177,00
TPM 9070 708590 180,00 150,00 35,40 6,35 172,95 177,00
TPM 9070/1 708590 180,00 150,00 36,00 12,50 172,95 177,00
TPM 9071 728629 185,00 160,00 25,40 12,70 176,72 182,00
TPM 9072 748649 190,00 165,00 25,40 12,70 181,72 187,00
TPM 9073 768669 195,00 170,00 25,40 12,70 186,72 192,00
TPM 9074 787669 200,00 170,00 35,40 6,35 193,00 198,00
TPM 9075 787669/1 200,00 170,00 36,00 12,50 192,00 197,00
TPM 9076 787688 200,00 175,00 25,40 12,70 191,62 197,00
TPM 9077 826728 210,00 185,00 25,40 12,70 201,62 207,00
TPM 9078 866748 220,00 190,00 35,40 6,35 212,70 217,00
TPM 9079 866767 220,00 195,00 25,40 12,70 211,62 217,00
TPM 9080 886787 225,00 200,00 25,40 12,70 216,62 222,00
TPM 9081 905807 230,00 205,00 25,40 12,70 221,62 227,00
TPM 9082 944846 240,00 215,00 25,40 12,70 231,62 237,00
TPM 9083 984886 250,00 225,00 25,40 12,70 241,62 247,00
TPM 9084 984866 250,00 220,00 35,40 6,35 242,90 247,00
TPM 9085 984866/1 250,00 220,00 36,00 12,50 242,00 247,00
TPM 9085/1 1000882 254,00 224,00 35,40 12,70 246,00 251,00
TPM 9086 1024925 260,00 235,00 35,10 12,70 252,90 257,00
TPM 9086/1 1024925/1 260,00 235,00 25,40 12,70 252,90 257,00
TPM 9086/2 1062965 270,00 245,00 35,40 12,70 252,90 257,00
TPM 9087 1102984 280,00 250,00 35,40 9,52 272,90 277,00
TPM 9088 12591141 320,00 290,00 35,40 9,52 312,40 317,00
TPM 9089 12591141/1 320,00 290,00 36,00 12,70 312,00 317,00


TPM/P 9600 1500-1125 38,10 28,57 11,10 3,81 33,63 36,80
TPM/P 9601 1750-1125 44,45 28,57 19,05 6,35 39,87 43,12
TPM/P 9602 2000-1375 50,80 34,92 19,05 6,35 46,23 49,50
TPM/P 9603 2000-1625 50,80 41,27 11,10 3,81 46,27 49,20
TPM/P 9604 2125-1500 53,97 38,10 19,05 6,35 49,40 52,70
TPM/P 9605 2375-1750 60,33 44,45 19,05 6,35 55,73 58,98
TPM/P 9606 2500-1875 63,50 47,62 19,05 6,35 58,90 62,12
TPM/P 9607 2500-2000 63,50 50,80 14,90 6,35 58,90 62,12
TPM/P 9608 2500-2125 63,50 53,97 11,10 3,81 58,90 62,12
TPM/P 9609 2625-2000 66,67 50,80 19,05 6,35 62,10 65,27
TPM/P 9610 3000-2250 76,20 57,15 23,79 6,35 70,40 74,50
TPM/P 9611 3500-2750 88,90 69,85 23,79 6,35 83,08 87,22
TPM/P 9612 4000-3250 101,60 82,55 23,79 6,35 95,78 99,90
TPM/P 9612/1 4500-3500 114,30 88,90 31,75 6,35 107,40 112,40
TPM/P 9613 5000-4000 127,00 101,60 32,15 6,35 120,09 124,98
TPM/P 9614 6000-5000 152,40 127,00 32,15 6,35 145,44 150,35
TPM/P 9615 7000-6000 177,80 152,40 32,15 6,35 170,80 175,75