+7 (8332) 41-36-10
sale@gik43.ru
По будням с 8:00 до 17:00 по МСК

Статическое уплотнение GSS

Обозначение d D H L
GSS 001 6,00 12,00 3,00 2,10
GSS 002 8,00 14,00 3,00 2,10
GSS 003 10,00 16,00 3,00 2,10
GSS 004 12,00 18,00 3,00 2,10
GSS 005 14,00 21,00 3,50 2,10
GSS 006 16,00 23,00 3,50 2,40
GSS 007 20,00 27,00 3,50 2,10
GSS 008 24,00 30,00 3,00 2,10
GSS 009 24,60 31,80 3,60 2,60
GSS 010 25,00 33,00 4,00 2,10
GSS 011 26,30 33,50 3,60 2,10
GSS 012 30,00 38,00 4,00 2,10
GSS 013 32,00 40,00 4,00 3,30
GSS 014 32,00 40,00 4,00 3,00
GSS 015 40,00 48,00 4,00 3,00

GSS/P

Обозначение Размер d D H L
GSS/P 150 1/2 " 17,00 25,40 4,20 2,85
GSS/P 151 3/4" 23,40 31,80 4,20 2,85
GSS/P 152 1" 31,24 39,62 4,20 2,85
GSS/P 153 1 1/4" 36,10 44,50 4,20 2,85
GSS/P 154 1 1/2" 45,40 53,80 4,20 2,85
GSS/P 155 2" 55,00 63,40 4,20 2,85
GSS/P 156 2 1/2" 67,80 76,20 4,20 2,85
GSS/P 157 3" 83,55 91,95 4,20 2,85