Пруток хромированный f7
В настоящий момент доступны для заказа:
- штоки для гидроцилиндров цельнотелые любого диаметра (пруток хромированный);
- штоки для гидроцилиндров полые любого диаметра (пруток хромированный);
- Трубы хонингованные для гидроцилиндров
- прутки режутся метражом, не имея минимальных ограничений по длине
- концы прутка не обрабатываются
- для заказа просим делать запрос
Технические характеристики полнотелых прутков
Марка стали | C45E (EN 10083) |
Диапазон метрических типоразмеров | 6-200мм |
Диапазон дюймовых типоразмеров | 1/4" - 8" |
Допуск | ISO f7 |
Округлость | Допуск по диаметру /2 |
Стандартная длина | для Ø < 60мм: 5600-6200мм для Ø > 60мм: 5800-7200мм |
Шероховатость поверхности | Ra макс. 0,20 мкм |
Толщина хромового слоя | для Ø < 20мм: мин. 15мкм для Ø > 20мм: мин. 20мкм |
Твердость хромового слоя | мин. 900 HV(0.1) |
Прямолинейность | для Ø < 16мм: макс. 0,3 мм:1000мм для Ø > 16мм: макс. 0,2 мм:1000мм |
Цены на полнотелые прутки
Ø | вес кг/м |
Цена руб/м с НДС | |||||
BAC C45E |
BATC C45E |
BACM 20MnV6 |
BATCM 20MnV6 |
BOC 42CrMo4 |
BOTC 42CrMo4 |
||
5,0 | 0,15 | 443 | 523 | 576 | 679 | 756 | 893 |
6,0 | 0,22 | 450 | 529 | 613 | 723 | 803 | 946 |
6,4 | 0,25 | 547 | 646 | 604 | 712 | 790 | 931 |
8,0 | 0,39 | 487 | 576 | 536 | 633 | 697 | 823 |
9,5 | 0,56 | 549 | 648 | 582 | 688 | 752 | 889 |
10,0 | 0,62 | 523 | 615 | 567 | 670 | 730 | 860 |
11,0 | 0,75 | 567 | 668 | 602 | 710 | 774 | 913 |
12,0 | 0,89 | 589 | 695 | 642 | 759 | 820 | 968 |
12,7 | 0,99 | 624 | 737 | 657 | 776 | 887 | 1045 |
13,0 | 1,04 | 655 | 772 | 670 | 792 | 902 | 1065 |
14,0 | 1,21 | 655 | 772 | 688 | 812 | 920 | 1085 |
15,0 | 1,39 | 719 | 849 | 737 | 869 | 979 | 1156 |
15,9 | 1,55 | 838 | 988 | 884 | 1045 | 1184 | 1396 |
16,0 | 1,58 | 807 | 953 | 862 | 1019 | 1151 | 1359 |
17,0 | 1,78 | 1014 | 1198 | 1081 | 1275 | 1449 | 1709 |
18,0 | 2,00 | 906 | 1070 | 995 | 1173 | 1321 | 1559 |
19,0 | 2,22 | 984 | 1162 | 1063 | 1253 | 1407 | 1661 |
19,1 | 2,24 | 1014 | 1198 | 1067 | 1259 | 1414 | 1669 |
20,0 | 2,46 | 948 | 1120 | 1006 | 1186 | 1319 | 1557 |
22,0 | 2,98 | 1118 | 1319 | 1182 | 1394 | 1548 | 1826 |
22,2 | 3,04 | 1145 | 1352 | 1206 | 1425 | 1579 | 1864 |
24,0 | 3,55 | 1266 | 1493 | 1325 | 1564 | 1727 | 2038 |
25,0 | 3,85 | 1312 | 1548 | 1411 | 1665 | 1837 | 2168 |
25,4 | 3,98 | 1354 | 1599 | 1456 | 1718 | 1897 | 2238 |
28,0 | 4,83 | 1590 | 1877 | 1747 | 2062 | 2274 | 2682 |
28,6 | 5,03 | 1586 | 1872 | 1819 | 2148 | 2366 | 2794 |
30,0 | 5,55 | 1665 | 1963 | 1841 | 2172 | 2327 | 2746 |
31,8 | 6,21 | 1897 | 2236 | 2051 | 2419 | 2580 | 3043 |
32,0 | 6,31 | 1888 | 2227 | 2115 | 2494 | 2660 | 3138 |
34,9 | 7,52 | 2291 | 2704 | 2474 | 2920 | 3112 | 3672 |
35,0 | 7,55 | 2194 | 2589 | 2419 | 2856 | 3037 | 3584 |
36,0 | 7,99 | 2351 | 2774 | 2541 | 2999 | 3187 | 3762 |
38,0 | 8,90 | 2620 | 3090 | 2790 | 3290 | 3493 | 4122 |
38,1 | 8,94 | 2633 | 3107 | 2792 | 3295 | 3513 | 4144 |
40,0 | 9,86 | 2675 | 3156 | 2871 | 3390 | 3674 | 4336 |
41,3 | 10,50 | 2841 | 3352 | 3081 | 3634 | 3983 | 4700 |
42,0 | 10,87 | 2999 | 3540 | 3249 | 3833 | 4124 | 4865 |
44,5 | 12,17 | 3332 | 3934 | 3544 | 4181 | 4565 | 5388 |
45,0 | 12,48 | 3379 | 3987 | 3663 | 4323 | 4678 | 5520 |
47,6 | 13,98 | 3760 | 4437 | 4146 | 4894 | 5240 | 6184 |
50,0 | 15,41 | 4144 | 4892 | 4464 | 5269 | 5776 | 6815 |
50,8 | 15,90 | 4278 | 5048 | 4609 | 5438 | 5963 | 7035 |
55,0 | 18,64 | 5015 | 5919 | 5403 | 6374 | 6989 | 8246 |
56,0 | 19,32 | 5200 | 6135 | 5599 | 6607 | 7245 | 8548 |
57,2 | 20,13 | 5414 | 6389 | 5833 | 6883 | 7545 | 8903 |
60,0 | 22,18 | 5966 | 7040 | 6327 | 7465 | 8316 | 9814 |
63,0 | 24,46 | 6581 | 7765 | 6971 | 8226 | 9170 | 10820 |
63,5 | 24,85 | 6682 | 7884 | 7088 | 8363 | 9316 | 10992 |
65,0 | 26,03 | 7002 | 8261 | 7426 | 8764 | 9761 | 11519 |
69,9 | 30,06 | 8085 | 9540 | 8577 | 10120 | 11272 | 13301 |
70,0 | 30,19 | 8122 | 9585 | 8605 | 10156 | 11320 | 13358 |
75,0 | 34,66 | 9322 | 11000 | 9887 | 11666 | 12994 | 15334 |
76,2 | 35,78 | 9622 | 11355 | 10288 | 12141 | 13415 | 15828 |
80,0 | 39,44 | 10606 | 12516 | 11250 | 13274 | 14785 | 17447 |
82,6 | 41,99 | 11763 | 13881 | 12659 | 14937 | 15744 | 18578 |
85,0 | 44,52 | 12057 | 14227 | 12965 | 15301 | 16690 | 19696 |
88,9 | 48,70 | 13188 | 15561 | 14183 | 16737 | 18258 | 21544 |
90,0 | 49,91 | 13517 | 15949 | 14311 | 16887 | 18713 | 22080 |
95,0 | 55,61 | 15061 | 17771 | 15945 | 18814 | 20850 | 24601 |
100,0 | 61,62 | 17211 | 20307 | 18075 | 21328 | 23101 | 27261 |
101,6 | 63,61 | 17815 | 21024 | 19218 | 22678 | 24685 | 29126 |
105,0 | 67,94 | 19476 | 22982 | 21328 | 25168 | 26784 | 31605 |
110,0 | 74,56 | 21377 | 25225 | 23917 | 28222 | 30086 | 35500 |
114,3 | 80,50 | 23434 | 27653 | 25743 | 30377 | 33228 | 39209 |
115,0 | 81,49 | 23723 | 27993 | 26061 | 30752 | 33636 | 39692 |
120,0 | 88,73 | 26242 | 30966 | 27887 | 32906 | 34435 | 40632 |
125,0 | 96,28 | 29144 | 34388 | 32042 | 37809 | 39741 | 46895 |
127,0 | 99,39 | 31693 | 37399 | 34916 | 41201 | 43479 | 51304 |
130,0 | 104,14 | 33211 | 39187 | 36585 | 43170 | 45556 | 53756 |
140,0 | 120,78 | 38515 | 45448 | 42989 | 50728 | 53580 | 63224 |
150,0 | 138,65 | 45528 | 53723 | 49742 | 58694 | 61508 | 72579 |
152,4 | 143,12 | 50342 | 59404 | 55362 | 65325 | 68792 | 81176 |
160,0 | 157,75 | 55490 | 65478 | 59913 | 70700 | 74363 | 87750 |
170,0 | 178,08 | 75000 | 88502 | 81440 | 96099 | 98774 | 116554 |
177,8 | 194,80 | 79760 | 94117 | 86577 | 102160 | 104852 | 123726 |
180,0 | 199,65 | 81747 | 96461 | 88733 | 104705 | 107466 | 126809 |
190,0 | 222,45 | 99716 | 117664 | 108361 | 127868 | 131822 | 155550 |
200,0 | 246,48 | 111387 | 131436 | 121055 | 142847 | 147321 | 173839 |
Показано с 1 по 20 из 94 (всего 5 страниц)