Делитель потока V-EQ 22 (V1004) 3/8
19 180 Рc НДС
Код:
13884
Документация
| Код | Тип | Резьба (P) | Резьба (A-B) | L(мм) | L1(мм) | L2(мм) | L3(мм) | ØG (мм) | H(мм) | H1(мм) | S(мм) | Масса (кг) |
| V1001 | V-EQ 8 | G3/8” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,270 |
| V1000 | V-EQ 10 | G3/8” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,270 |
| V1002 | V-EQ 15 | G3/8” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,280 |
| V1003 | V-EQ 20 | G3/8” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,280 |
| V1004 | V-EQ 22 | G3/8” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,280 |
| V1005 | V-EQ 25 | G1/2” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,280 |
| V1006 | V-EQ 30 | G1/2” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,260 |
| V1007 | V-EQ 50 | G1/2” | G3/8” | 117 | 53 | 40 | 45 | 7 | 35 | 68 | 48 | 1,260 |

