Фильтр сливной OMTF091C10NA (1/2, 32 л/мин, 10 мкр)
3 350 Рc НДС
Код:
15271
Информация
        
            Получить дополнительную информацию о товаре можно по запросу на 
            электронную почту
        
    
| Резьба А | С, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг | 
| 1/2" | 85 | 132 | 110 | 0,4 | 
| OMTF112F03NA2 | ||||||
| 11 | 2 | F03 | N | A | 2 | |
| Серия | Тип (типоразмер) | Фильтрующий элемент | Тип уплотнений | Заглушка | Резьбовое присоединение порт А | |
| 09 | 1 | - | без фильтрующего элемента | Buna-N | А - заглушка под индикатор 1/8" BSPT | - | 
| C10 | фильтрация 10 мкм (бумага) | |||||
| 11 | 1, 2, 3 | C25 | фильтрация 25 мкм (бумага) | |||
| F03 | фильтрация 3 мкм (неорганическое волокно) | 1 | ||||
| 17 | 1 | F06 | фильтрация 6 мкм (неорганическое волокно) | |||
| F10 | фильтрация 10 мкм (неорганическое волокно) | B - заглушка под индикатор 1/8" NPT | ||||
| 22 | 1, 2, 3, 4 | F25 | фильтрация 25 мкм (неорганическое волокно) | 2 | ||
| R60 | фильтрация 60 мкм (сетчатый) | |||||
| R90 | фильтрация 90 мкм (сетчатый) | |||||
| Типоразмер | OMTF09 | OMTF11 | OMTF17 | OMTF22 | 
| - | 1/2” BSP | 1/2” BSP | 1” BSP | 1 1/4” BSP | 
| 1 | 3/4” BSP | 1 1/4” BSP | 1 1/2” BSP | |
| 2 | 1” BSP | 2” BSP | 

