Фильтр сливной OMTF091C25NA (1/2, 40 л/мин, 25 мкр)
Есть в наличии
2980 руб.
Есть в наличии
Технические характеристики
Фильтроэлемент
CR091C25R
Расход, л/мин
40
Резьба
1/2 BSP
Максимальное давление, MPa
0,3
Открытие клапана, MPa
0,17
Температура, °C
- 25 С до +95 С
Фильтрация, мкм
25
Размеры сливных фильтров серии OMTF09
Резьба А | С, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
1/2" | 85 | 132 | 110 | 0,4 |
Структура условного обозначения фильтров OMTF
OMTF112F03NA2 | ||||||
11 | 2 | F03 | N | A | 2 | |
Серия | Тип (типоразмер) | Фильтрующий элемент | Тип уплотнений | Заглушка | Резьбовое присоединение порт А | |
09 | 1 | - | без фильтрующего элемента | Buna-N | А - заглушка под индикатор 1/8" BSPT | - |
C10 | фильтрация 10 мкм (бумага) | |||||
11 | 1, 2, 3 | C25 | фильтрация 25 мкм (бумага) | |||
F03 | фильтрация 3 мкм (неорганическое волокно) | 1 | ||||
17 | 1 | F06 | фильтрация 6 мкм (неорганическое волокно) | |||
F10 | фильтрация 10 мкм (неорганическое волокно) | B - заглушка под индикатор 1/8" NPT | ||||
22 | 1, 2, 3, 4 | F25 | фильтрация 25 мкм (неорганическое волокно) | 2 | ||
R60 | фильтрация 60 мкм (сетчатый) | |||||
R90 | фильтрация 90 мкм (сетчатый) |
Резьбовые присоединения фильтров OMTF (размер А)
Типоразмер | OMTF09 | OMTF11 | OMTF17 | OMTF22 |
- | 1/2” BSP | 1/2” BSP | 1” BSP | 1 1/4” BSP |
1 | 3/4” BSP | 1 1/4” BSP | 1 1/2” BSP | |
2 | 1” BSP | 2” BSP |
Перепад давления на входе и перепускном клапане фильтра OMTF
Перепад давления на фильтроэлементе CR
Технические характеристики | |
Фильтроэлемент | CR091C25R |
Расход, л/мин | 40 |
Резьба | 1/2 BSP |
Максимальное давление, MPa | 0,3 |
Открытие клапана, MPa | 0,17 |
Температура, °C | - 25 С до +95 С |
Фильтрация, мкм | 25 |