Гидромотор MSY 250C
46500 руб.
нет в наличии
Технические характеристики
Тип
MSY
Рабочий объем, см3
250
Расход, л/мин
75
Крутящий момент, Нм
710
Максимальные обороты, об/мин
300
Макс. перепад давления, MPa
20
Минимальные обороты, об/мин
6
Масса, кг
11,7
Технические характеристики гидромотора MSY 250C
Тип мотора | MSY 250 | |
Рабочий объем (см3) | 250 | |
Макс. скорость (об/мин) | постоянно | 300 |
кратковременно | 360 | |
Макс. момент (Нм) | постоянно | 708 |
кратковременно | 806 | |
Макс. мощность на валу (кВт) | постоянно | 18 |
кратковременно | 23,8 | |
Макс. перепад давления (бар) | постоянно | 200 |
кратковременно | 225 | |
пиковый режим | 225 | |
Макс. расход (л/мин) | постоянно | 75 |
кратковременно | 90 | |
Макс. давление на входе (бар) | постоянно | 210 |
кратковременно | 250 | |
пиковый режим | 300 | |
Макс. давление на выходе (бар) | постоянно | 140 |
кратковременно | 175 | |
пиковый режим | 210 | |
Макс. стартовое давление с ненагруженным валом (бар) | 8 | |
Мин. стартовый момент (Нм) | при максимальном перепаде пост. | 580 |
при максимальном перепаде кратковрем. | 636 | |
Мин. скорость (об/мин) | 6 | |
Масса (кг) | MSY(F) | 11,7 |
MSYW | 12,2 | |
MSYQ | 12,1 |
Размеры гидромоторов MS, MSY
Тип | L, мм | L2, мм | *LE, мм | Тип | L, мм | L2, мм | *LE, мм | L1, мм |
MS(F, A) 80 | 168 | 124 | 173 | MSW 80 | 129 | 87 | 138 | 14 |
MS(F, A) 100 | 171 | 128 | 177 | MSW100 | 133 | 91 | 142 | 17,4 |
MS(F, A) 125 | 176 | 132 | 181 | MSW 125 | 137 | 95 | 146 | 21,8 |
MS(F, A) 160 | 182 | 138 | 187 | MSW 160 | 143 | 101 | 152 | 27,8 |
MS(F, A) 200 | 189 | 145 | 194 | MSW 200 | 150 | 108 | 159 | 34,8 |
MS(F, A) 250 | 197 | 154 | 203 | MSW 250 | 159 | 117 | 168 | 43,5 |
MS(F, A) 315 | 209 | 165 | 214 | MSW 315 | 170 | 128 | 179 | 54,8 |
MS(F, A) 400 | 223 | 179 | 228 | MSW 400 | 184 | 143 | 194 | 69,4 |
MS(F, A) 475 | 237 | 193 | 242 | MSW 475 | 198 | 156 | 207 | 82,6 |
MS(F, A) 525 | 229 | 185 | 234 | MSW 525 | 190 | 148 | 199 | 74,5 |
MS(F, A) 565 | 235 | 191 | 240 | MSW 565 | 196 | 154 | 205 | 80,2 |
Технические характеристики | |
Тип | MSY |
Рабочий объем, см3 | 250 |
Расход, л/мин | 75 |
Крутящий момент, Нм | 710 |
Максимальные обороты, об/мин | 300 |
Макс. перепад давления, MPa | 20 |
Минимальные обороты, об/мин | 6 |
Масса, кг | 11,7 |