Гидромотор MSY 475C
47780 руб.
нет в наличии
Технические характеристики
Тип
MSY
Рабочий объем, см3
474,6
Расход, л/мин
75
Крутящий момент, Нм
910
Максимальные обороты, об/мин
155
Макс. перепад давления, MPa
140
Минимальные обороты, об/мин
5
Масса, кг
14,4
Технические характеристики гидромотора MSY 475C
Тип мотора | MSY 475 | |
Рабочий объем (см3) | 475 | |
Макс. скорость (об/мин) | постоянно | 155 |
кратковременно | 185 | |
Макс. момент (Нм) | постоянно | 910 |
кратковременно | 960 | |
Макс. мощность на валу (кВт) | постоянно | 9 |
кратковременно | 11 | |
Макс. перепад давления (бар) | постоянно | 140 |
кратковременно | 150 | |
пиковый режим | 175 | |
Макс. расход (л/мин) | постоянно | 75 |
кратковременно | 90 | |
Макс. давление на входе (бар) | постоянно | 210 |
кратковременно | 250 | |
пиковый режим | 300 | |
Макс. давление на выходе (бар) | постоянно | 140 |
кратковременно | 175 | |
пиковый режим | 210 | |
Макс. стартовое давление с ненагруженным валом (бар) | 8 | |
Мин. стартовый момент (Нм) | при максимальном перепаде пост. | 470 |
при максимальном перепаде кратковрем. | 550 | |
Мин. скорость (об/мин) | 5 | |
Масса (кг) | MSY(F) | 14,4 |
MSYW | 15,0 | |
MSYQ | 14,9 |
Размеры гидромоторов MS, MSY
Тип | L, мм | L2, мм | *LE, мм | Тип | L, мм | L2, мм | *LE, мм | L1, мм |
MS(F, A) 80 | 168 | 124 | 173 | MSW 80 | 129 | 87 | 138 | 14 |
MS(F, A) 100 | 171 | 128 | 177 | MSW100 | 133 | 91 | 142 | 17,4 |
MS(F, A) 125 | 176 | 132 | 181 | MSW 125 | 137 | 95 | 146 | 21,8 |
MS(F, A) 160 | 182 | 138 | 187 | MSW 160 | 143 | 101 | 152 | 27,8 |
MS(F, A) 200 | 189 | 145 | 194 | MSW 200 | 150 | 108 | 159 | 34,8 |
MS(F, A) 250 | 197 | 154 | 203 | MSW 250 | 159 | 117 | 168 | 43,5 |
MS(F, A) 315 | 209 | 165 | 214 | MSW 315 | 170 | 128 | 179 | 54,8 |
MS(F, A) 400 | 223 | 179 | 228 | MSW 400 | 184 | 143 | 194 | 69,4 |
MS(F, A) 475 | 237 | 193 | 242 | MSW 475 | 198 | 156 | 207 | 82,6 |
MS(F, A) 525 | 229 | 185 | 234 | MSW 525 | 190 | 148 | 199 | 74,5 |
MS(F, A) 565 | 235 | 191 | 240 | MSW 565 | 196 | 154 | 205 | 80,2 |
Технические характеристики | |
Тип | MSY |
Рабочий объем, см3 | 474,6 |
Расход, л/мин | 75 |
Крутящий момент, Нм | 910 |
Максимальные обороты, об/мин | 155 |
Макс. перепад давления, MPa | 140 |
Минимальные обороты, об/мин | 5 |
Масса, кг | 14,4 |