Гидронасос PBF 10.4.112.03.06N прав.вращ.
75000 руб.
нет в наличии
Технические характеристики
Рабочий объем, см3
112
Вращение
правое
Номинальная подача, л/мин
129
Номинальное давление, MPa
25
Масса, кг
29
Технические характеристики нерегулируемых насосов PBF
ТИПОРАЗМЕР | PBF10.2.28 | PBF10.4.56 | PBF10.4.112 | PBF20.56 | PBF20.80 | PBF20.107 | |
Рабочий объем | см3 | 28 | 56 | 112 | 56.1 | 80.4 | 106.7 |
Частота вращения | мин-1 | ||||||
минимальное | 400 | ||||||
номинальное, при давлении на входе Pabs=0,8 бар | 1920 | 1800 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | |
максимальное, при давлении на входе Pabs=1,0 бар | 3000 | 2500 | 2000 | 3000 | 2680 | 2400 | |
максимальное, при давлении на входе Pabs=2,0 бар | 4750 | 3750 | 3000 | 3750 | 3350 | 3000 | |
Давление | бар | ||||||
номинальное | 200 | 250 | 400 | ||||
максимальное, t≤6 сек | 320 | 400 | 450 | ||||
Максимальное давление дренажа | бар | 1 | 2.5 | ||||
Давление на входе | бар | ||||||
минимальное | 0.8 | ||||||
номинальное | 1 | ||||||
максимальное | 2 | ||||||
Подача* | л/мин | ||||||
минимальная | 11 | 22 | 45 | 22 | 32 | 43 | |
номинальная | 54 | 101 | 134 | 112 | 145 | 171 | |
максимальная | 84 | 140 | 224 | 168 | 215 | 256 | |
предельная | 133 | 210 | 336 | 209 | 269 | 320 | |
Мощность (потребляемая)* | кВт | ||||||
номинальная | 18 | 42 | 56 | 75 | 96 | 114 | |
максимальная | 45 | 93 | 149 | 126 | 162 | 192 | |
КПД | |||||||
гидромеханический | 0.96 | ||||||
объемный | 0.95 | ||||||
Масса (без рабочей жидкости) | кг | 9 | 17 | 29 | 18 | 23 | 32 |
Технические характеристики | |
Рабочий объем, см3 | 112 |
Вращение | правое |
Номинальная подача, л/мин | 129 |
Номинальное давление, MPa | 25 |
Масса, кг | 29 |