| Технические характеристики | |
| Рабочее давление | 300 Bar |
| Рабочая температура | -30/+105°C |
| Скорость скольжения | 5 m/sn |
| Материал | PTFE + BRONZE/70 NBR |
| Рабочая среда | Минеральное гидравлическое масло |


| Код | Размер | Ød | ØD | B | C | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A307-015 | 15X10,1X2,2 | 10,1 | 15 | 2,2 | 0,4 | 2 |
| A307-020 | 20X15,1X2,2 | 15,1 | 20 | 2,2 | 0,4 | 2 |
| A307-025 | 25X20,1X2,2 | 20,1 | 25 | 2,2 | 0,4 | 2 |
| A307-030 | 30X25,1X2,2 | 25,1 | 30 | 2,2 | 0,4 | 2 |
| A307-032 | 32X27,1X2,2 | 27,1 | 32 | 2,2 | 0,4 | 2 |
| A307-035 | 35X30,1X2,2 | 30,1 | 35 | 2,2 | 0,4 | 2 |
| A307-040 | 40X32,5X3,2 | 32,5 | 40 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-045 | 45X37,5X3,2 | 37,5 | 45 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-050 | 50X42,5X3,2 | 42,5 | 50 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-055 | 55X47,5X3,2 | 47,5 | 55 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-060 | 60X52,5X3,2 | 52,5 | 60 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-063 | 63X55,5X3,2 | 55,5 | 63 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-065 | 65X57,5X3,2 | 57,5 | 65 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-070 | 70X62,5X3,2 | 62,5 | 70 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-075 | 75X67,5X3,2 | 67,5 | 75 | 3,2 | 0,6 | 2,5 |
| A307-080 | 80X69X4,2 | 69 | 80 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-085 | 85X74X4,2 | 74 | 85 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-090 | 90X79X4,2 | 79 | 90 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-095 | 95X84X4,2 | 84 | 95 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-100 | 100X89X4,2 | 89 | 100 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-105 | 105X94X4,2 | 94 | 105 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-110 | 110X99X4,2 | 99 | 110 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-115 | 115X104X4,2 | 104 | 115 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-120 | 120X109X4,2 | 109 | 120 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-125 | 125X114X4,2 | 114 | 125 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-130 | 130X119X4,2 | 119 | 130 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-135 | 135X119,5X6,3 | 119,5 | 135 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-135/1 | 135X124X4,2 | 124 | 135 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-140 | 140X124,5X6,3 | 124,5 | 140 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-145 | 145X134X4,2 | 134 | 145 | 4,2 | 0,8 | 3,5 |
| A307-150 | 150X134,5X6,3 | 134,5 | 150 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-160 | 160X144,5X6,3 | 144,5 | 160 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-160/1 | 160X139X8,1 | 139 | 160 | 8,1 | 1,5 | 6 |
| A307-170 | 170X154,5X6,3 | 154,5 | 170 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-180 | 180X164,5X6,3 | 164,5 | 180 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-190 | 190X174,5X6,3 | 174,5 | 190 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-200 | 200X184,5X6,3 | 184,5 | 200 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-210 | 210X194,5X6,3 | 194,5 | 210 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-220 | 220X204,5X6,3 | 204,5 | 220 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-230 | 230X214,5X6,3 | 214,5 | 230 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-240 | 240X224,5X6,3 | 224,5 | 240 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-250 | 250X234,5X6,3 | 234,5 | 250 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-260 | 260X244,5X6,3 | 244,5 | 260 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-280 | 280X264,5X6,3 | 264,5 | 280 | 6,3 | 1,2 | 5 |
| A307-300 | 300X284,5X6,3 | 284,5 | 300 | 6,3 | 1,2 | 5 |













