| Технические характеристики | |
| Рабочее давление | 12 Bar |
| Скорость скольжения | 1 m/sn |
| Рабочая температура | -30/+105°C |
| Материал | 70 NBR / Aluminum |
| Рабочая среда | Осушенный сжатый воздух с масляной смазкой |


| Код | Размер | Ød | ØD | b | B | C | Ød1 | b1 | b2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A804-040 | 40X8X8,5 | 8 | 40 | 7 | 8,5 | 4 | 17,7 | 4 | 4,5 |
| A804-050 | 50X10X10 | 10 | 50 | 8 | 10 | 4 | 26 | 4 | 4,5 |
| A804-063 | 63X12X10 | 12 | 63 | 8 | 10 | 4 | 26 | 4 | 4,5 |













