Взаимозаменяемость | ISO 16028 |
Запорная система | плоский клапан |
Фиксация системы | шарикоподшипник |
Возможности подключения | без давления |
Отключение под давлением | не допускается |
Резьбы | BSP-NPTF-BSPT |
Размеры | 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1" , 1.1/4" , 1.1/2" , 1.1/4" , 2 " |
Уплотнения | NBR стандарт и полиуретан, по требованию VITON |
Рабочая температура | NBR -20 ° C до +100 ° C |
Рабочая температура | VITON -15 ° C до +180 ° C |
Размеры БРС серии FIRG
Номер | Внутренний проход | Код | A | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | J, мм | CH1, мм | CH2, мм | |||
Ниппель | Розетка | ||||||||||||
04 | 63 | 1/4" | FM 10-04 | FF 10-04 | 1/4"BSP | 57 | 63 | 28 | 108 | 16,1 | 22 | 24 | |
06 | 10 | 3/8" | FM 10-06 | FF 10-06 | 3/8"BSP | 68 | 69 | 32 | 122 | 19,7 | 24 | 30 | |
FM 10-08 | FF 10-08 | 1/2"BSP | 27 | ||||||||||
08 | 12,5 | 1/2" | FM 20-08 | FF 20-08 | 1/2"BSP | 70 | 82 | 38 | 136 | 24,5 | 32 | 36 | |
FM 10-12 | FF 10-12 | 3/4"BSP | 36 | ||||||||||
12 | 16 | 5/8" | FM 20-12 | FF 20-12 | 3/4"BSP | 70 | 90 | 42 | 142 | 27 | 36 | 38 | |
16 | 19 | 3/4" | FM 30-12 | FF 30-12 | 3/4"BSP | 83 | 98 | 48 | 158 | 30 | 41 | 46 | |
FM 10-16 | FF 10-16 | 1"BSP | 36 | ||||||||||
20 | 25 | 1" | FM 10-20 | FF 10-20 | 1.1/4"BSP | 90 | 144 | 55 | 180 | 36 | 55 | 55 | |
24 | - | 1.1/2" | FM 10-24 | FF 10-24 | 1.1/2"BSP | 11.l | 133 | 80 | 215 | 57 | 70 | 65 | |
32 | - | 2" | FM 10-32 | FF 10-32 | 2"BSP | 125 | 165 | 100 | 250 | 73 | 75 | 80 | |
Рабочие характеристики БРС серии FIRG
Номер | DN, мм | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Усиление замыкания | |||||||||||
бар | PSI | Соединение разрыва | Разрыв ниппеля | Разрыв розетки | Ниппеля | Розетки | ||||||||||
бар | IBS | бар | IBS | бар | IBS | кг | IBS | кг | IBS | кг | IBS | |||||
04 | 7 | 400 | 5800 | 1200 | 17400 | 1200 | 17400 | 1100 | 15950 | 0.060 | 0,13 | 0 189 | 0 420 | 17 | 40,00 | |
06 | 9 | 375 | 5438 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 0,148 | 0,32 | 0,257 | 0,570 | 21 | 37,78 | |
06 | 9 | 375 | 5438 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 0,148 | 0,32 | 0,272 | 0,604 | 21 | 37,78 | |
08 | 13 | 350 | 5075 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 1000 | 14500 | 0,273 | 0,6 | 0,452 | 1,000 | 23 | 40,00 | |
08 | 13 | 350 | 5075 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 1000 | 14500 | 0,268 | 0,59 | 0,452 | 1,000 | 23 | 40,00 | |
12 | 15 | 350 | 5075 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 900 | 13050 | 0,300 | 0,66 | 0,615 | 1,360 | 18 | 44,44 | |
16 | 17 | 350 | 5075 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 900 | 13050 | 0,409 | 0,9 | 0,941 | 2,090 | 22 | 55,56 | |
20 | 21 | 350 | 5075 | 1100 | 15950 | 1100 | 15950 | 800 | 11600 | 0,610 | 1,35 | 1,360 | 3,020 | 35 | 68,89 | |
24 | 30 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 1000 | 14500 | 800 | 11600 | 0,63 | 3,62 | 3,320 | 7,370 | 44 | 95,56 |