Взаимозаменяемость | ISO 7241-1A. |
Запорная система | тарельчатый клапан. |
Фиксация системы | шариковый подшипник. |
Возможности подключения | без давления. |
Отключение под давлением | не допускается. |
Резьбы | BSP - NPTF - BSPT - UNF - метрическая. |
Размеры | 1/4", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" |
Материал | розетка изготовлена из углеродистой стали. |
Материал | ниппель изготовлен из углеродистой стали. |
Обработка поверхности | цинкование и Cr III пассивация. |
Уплотнения | NBR стандарт, по требованию VITON. |
Рабочая температура | NBR -20°C до +100°C. |
Рабочая температура | VITON -15°C до +140°C. |
Размеры БРС серии ISO A
Номер | Усл. проход, мм | Код | A | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | CH1, мм | CH2, мм | ||
ниппель | розетка | ||||||||||
04 | 6 | AM 10-04 | AF 10-04 | 1/4" BSP | 345 | 47 | 25 | 68 | 19 | 19 | |
AM 15-04 | AF 15-04 | 1/4" NPTF | |||||||||
06 | 10 | AM 10-06 | AF 10-06 | 3/8" BSP | 39 | 58 | 31 | 80 | 22 | 24 | |
AM 15-06 | AF 15-06 | 3/8" NPTF | |||||||||
08 | 12 | AM 10-08 | AF 10-08 | 1/2" BSP | 45 | 67 | 38 | 91 | 27 | 30 | |
AM 15-08 | AF 15-08 | 1/2" NPFF | |||||||||
12 | 20 | AM 10-12 | AF 10-12 | 3/4" BSP | 545 | 81 | 46 | 109 | 34 | 38 | |
AM 15-12 | AF 15-12 | 3/4" NPTF | |||||||||
16 | 25 | AM 10-16 | AF 10-16 | 1" BSP | 62 | 96 | 55 | 124 | 41 | 45 | |
AM 15-16 | AF 15-16 | 1" NPTF | |||||||||
20 | 32 | AM 10-20 | AF 10-20 | 1.1/4" BSP | 75 | 117 | 65 | 151 | 55 | 50 | |
AM 15-20 | AF 15-20 | 1.1/4" NPTF | |||||||||
24 | 38 | AM 10-24 | AF 10-24 | 1.1/2" BSP | 85 | 123 | 80 | 171 | 60 | 60 | |
AM 15-24 | AF 15-24 | 1.1/2" NPTF | |||||||||
32 | 50 | AM 10-32 | AF 10-32 | 2" BSP | 100 | 160 | 100 | 201 | 75 | 75 | |
AM 15-32 | AF 15-32 | 2" NPTF |
Рабочие характеристики БРС серии ISO A
Номер | DN | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | ||||||
мм | резьба | бар | PSI | бар | PSI | ниппеля | розетки | |||
кг | IBS | кг | IBS | |||||||
04 | 06 | 1/4" | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 0,045 | 0,100 | 0,080 | 0,18 |
06 | 10 | 3/8" | 315 | 4567 | 1260 | 18270 | 0,055 | 0,122 | 0,150 | 0,33 |
08 | 12 | 1/2" | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 0,090 | 0,200 | 0,270 | 0,60 |
12 | 20 | 3/4" | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 0,185 | 0,410 | 0,465 | 1,03 |
16 | 25 | 1" | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 0,270 | 0,600 | 0,720 | 1,60 |
20 | 32 | 1.1/4" | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 0,600 | 1,330 | 1,250 | 2,78 |
24 | 38 | 1.1/2" | 190 | 2755 | 760 | 11020 | 0,900 | 2,000 | 2,100 | 4,67 |
32 | 50 | 2" | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 1,450 | 3,220 | 4,150 | 9,22 |