Код | Расход л/мин | Резьба | Тонкость фильтрации | Фильтроэлемент |
OMTI05ANR | 95 | 3/4 | 10 | CS05AN |
OMTI10BNR | 240 | 1 1/4 | 25 | CS010BN |
OMTI15ANR | 260 | 1 1/4 | 10 | CS15AN |
FTT05ANR | 95 | 3/4 | 10 | CSM05AN |
Технические характеристики фильтров OMTI
Максимальное давление | 10 бар |
Испытательное | 15 бар |
Рабочая температура | - 25 С до +95 С |
Настройка всасывающего байпасного клапана | 0,25 бар ±10% |
Настройка сливного байпасного клапана | 1,7 бар ±10% |
Совместимость с рабочими жидкостями | согласно стандарта ISO 2943 |
Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | согласно стандарта ISO 2941 |
Резьбовые присоединительные порты | согласно UNI 388 |
Материал крышки | алюминиевый сплав UNI 5076 |
Размеры крышки фильтров OMTI
Серия 05 | Серия 10 |
Серия 20 | Серия 31 |
Размеры картриджей CS к фильтрам OMTI
Код | D1 | D2 | H1 |
CS05 | 3/4" BSP | 98 | 145 |
CS06 | 190 | ||
CS10 | 1 1/4" BSP | 132 | 180 |
CS15 | 1 1/4" BSP | 132 | 226 |