Максимальное давление | 3 бара |
Испытательное | 6 бар |
Давление разрыва | 10 бар |
Рабочая температура | - 25 С до +95 С |
Давление разрушения фильтроэлемента | 3 бара |
Открытие перепускного клапана | 1,7 бар ±10% |
Уплотнение | NBR стандарт |
Совместимость с рабочими жидкостями по ISO 2943 | Минеральные масла типа HH, HM, HR, HV, HG по ISO 6743/4 |
Технические характеристики фильтров OMTF
Код |
Расход л./мин. |
Резьба |
Тонкость фильтрации |
Фильтроэлемент |
OMTF091C25NA |
40 |
1/2 |
25 |
CR091C25R |
OMTF111C25NA |
81 |
1/2 |
25 |
CR111C25R |
OMTF112C25NA |
100 |
1/2 |
25 |
CR112C25R |
OMTF112C25NA1 |
100 |
3/4 |
25 |
CR112C25R |
OMTF112C25NA2 |
100 |
1 |
25 |
CR112C25R |
OMTF171C25NA |
214 |
1 |
25 |
CR171C25R |
OMTF171C25NA1 |
214 |
1.1/4 |
25 |
CR171C25R |
OMTF221C25NA |
300 |
1.1/4 |
25 |
CR221C25R |
OMTF223C25NA |
350 |
1.1/4 |
25 |
CR223C25R |
OMTF224C25NA |
500 |
1.1/4 |
25 |
CR224C25R |
Размеры фильтров OMTF
Структура условного обозначения фильтров OMTF
OMTF112F03NA2 | ||||||
11 | 2 | F03 | N | A | 2 | |
Серия | Тип (типоразмер) | Фильтрующий элемент | Тип уплотнений | Заглушка | Резьбовое присоединение порт А | |
09 | 1 | - | без фильтрующего элемента | Buna-N | А - заглушка под индикатор 1/8" BSPT | - |
C10 | фильтрация 10 µm (бумага) | |||||
11 | 1, 2, 3 | C25 | фильтрация 25 µm (бумага) | |||
F03 | фильтрация 3 µm (неорганическое волокно) | 1 | ||||
17 | 1 | F06 | фильтрация 6 µm (неорганическое волокно) | |||
F10 | фильтрация 10 µm (неорганическое волокно) | B - заглушка под индикатор 1/8" NPT | ||||
22 | 1, 2, 3, 4 | F25 | фильтрация 25 µm (неорганическое волокно) | 2 | ||
R60 | фильтрация 60 µm (сетчатый) | |||||
R90 | фильтрация 90 µm (сетчатый) |
Резьбовые присоединения фильтров OMTF
A | OMTF09 | OMTF11 | OMTF17 | OMTF22 |
- | 1/2” BSP | 1/2” BSP | 1” BSP | 1 1/4” BSP |
1 | 3/4” BSP | 1 1/4” BSP | 1 1/2” BSP | |
2 | 1” BSP | 2” BSP |