Максимальный объем, см3 | 397 |
Максимальные обороты, об/мин | 970 |
Максимальный крутящий момент, Нм | постоянный: 610, переменный: 690 |
Максимальная мощность на валу, кВт | 15 |
Максимальный перепад давления, бар | постоянный: 175, переменный: 200 |
Максимальный расход, л/мин | 75 |
Минимальные обороты, об/мин | 10 |
Тип жидкости | Минеральные масла по HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4) |
Температурный диапазон, оС | -40 - 140 |
Оптимальная вязкость масла, мм2/с | 20 - 75 |
Фильтрация масла | по ISO code 20/16 (рекомендуется элемент 25 микрон) |
Структура условного обозначения гидромоторов MR
MR | Подшипник | Тип монтажа, крепления фланца | Тип портов | Код рабочего объема, см3 | Исполнение вала | Тип уплотнения вала | Присоединение к портам |
Подшипниковый узел
пропуск - без игольчатого подшипникаN - игольчатый подшипник
Тип монтажа
пропуск - овальный фланец, 2 отверстияF - овальный фланец, 4 отверстия
Q - квадратный фланец, 4 отверстия
Тип портов
пропуск - отверстия на одной из сторон мотораE - задний подвод (с торца мотора)
Присоединение к портам
пропуск - BSPP (ISO 228)M - метрическая резьба (ISO 262)
Код рабочего объема
50 - 51,5 см380 - 80,3 см3
100 - 99,8 см3
125 - 125,7 см3
160 - 159,6 см3
200 - 199,8 см3
250 - 250,1 см3
315 - 315,7 см3
400 - 397,0 см3
Тип уплотнения вала
пропуск - для пониженного давленияD - стандартное уплотнение
U - для повышенного давления
Исполнение вала
C - ø25мм, призматическая шпонка A8x7x32 DIN6885VC - ø25мм, призматическая шпонка A8x7x32 DIN6885, с антикоррозионной втулкой
CO - ø1", призматическая шпонка ¼"x¼"x1¼" BS46
VCO - ø1", призматическая шпонка ¼"x¼"x1¼" BS46, с антикоррозионной втулкой
SH - ø25,32мм, шлицевой вал, BS 2059 (SAE 6B)
VSH - ø25,32мм, шлицевой вал, BS 2059 (SAE 6B), с антикоррозионной втулкой
K - ø28,56, конусный вал 1:10 шпонка B5x5x14 DIN6885
SA - ø24,5 шлицевой вал B 25x22 DIN 5482
VSA - ø24,5 шлицевой вал B 25x22 DIN 5482, с антикоррозионной втулкой
CB - ø32 шпонка A10x8x45 DIN6885
KB - ø35 конусный вал 1:10, шпонка B6x6x20 DIN6885
SB - шлицевой вал, A 25x22 DIN 5482
OB - ø1 1/4" консунсый вал 1:8, шпонка 5/16"x 5/16"x1 1/4" BS46
HB - ø1 1/4" шлицевой вал 14T ANSI B92.1 - 1976
Тип монтажа
Без обозначения | F - монтаж
|
Q - монтаж |
Исполнение вала
C - вал
|
CB - вал
|
CO - вал
|
SB - вал
|
SH - вал
|
KB - вал
|
K - вал
|
OB - вал
|
SA - вал
|
HB - вал
|
Размеры гидромоторов MR
Тип | L, мм | Тип | L, мм | Тип | L, мм | Тип | L, мм | L1, мм |
MR(F) 50 | 138 | MRQ 50 | 143,5 | MR(F)E 50 | 157,5 | MRQE 50 | 163,5 | 9 |
MR(F) 80 | 143 | MRQ 80 | 148,5 | MR(F)E 80 | 162,5 | MRQE 80 | 168,5 | 14 |
MR(F) 100 | 146 | MRQ 100 | 152 | MR(F)E 100 | 165,5 | MRQE 100 | 171,5 | 17,4 |
MR(F) 125 | 150,5 | MRQ 125 | 156,5 | MR(F)E 125 | 170 | MRQE 125 | 176 | 21,8 |
MR(F) 160 | 156,5 | MRQ 160 | 162,5 | MR(F)E 160 | 176 | MRQE 160 | 182 | 27,8 |
MR(F) 200 | 163,5 | MRQ 200 | 169,5 | MR(F)E 200 | 183 | MRQE 200 | 189 | 34,8 |
MR(F) 250 | 172 | MRQ 250 | 179 | MR(F)E 250 | 192 | MRQE 250 | 198 | 43,5 |
MR(F) 315 | 183 | MRQ 315 | 189 | MR(F)E 315 | 204 | MRQE 315 | 210 | 54,8 |
MR(F) 400 | 198 | MRQ 400 | 204 | MR(F)E 400 | 218 | MRQE 400 | 224 | 69,4 |
Технические характеристики гидромоторов MR с валом: C, CO, SH, K, SA
Тип | MR 50 | MR 80 | MR 100 | MR 125 | MR 160 | MR 200 | MR 250 | MR 315 | MR 400 | |
Рабочий объем, см3 | 51,5 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 250,1 | 315,7 | 397 | |
Максимальный обороты, об/мин | постоян. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
перемен. | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
Максимальный момент, Нм | постоян. | 100 | 200 | 240 | 300 | 390 | 385 | 390 | 360 | 380 |
перемен. | 130 | 220 | 280 | 340 | 430 | 460 | 470 | 470 | 470 | |
пиковый | 170 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 600 | 610 | 610 | |
Максимальная выходная мощность на валу, кВт | постоян. | 7 | 12,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 9 | 8 | 5 | 4,8 |
перемен. | 8,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 12 | 9,5 | 8 | 6,8 | |
Максимальный перепад давления, бар | постоян. | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 140 | 110 | 85 | 65 |
перемен. | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 140 | 115 | 90 | |
пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 200 | 150 | 115 | |
Максимальный расход, л/мин | постоян. | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
перемен. | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Максимальное давление на входе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Максимальное давление на выходе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Максимальное давление старта с ненагруженным валом, бар | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
Минимальный стартовый момент, Нм | При максимальном перепаде постоян. | 80 | 150 | 200 | 250 | 320 | 330 | 310 | 315 | 315 |
При максимальном перепаде перемен. | 100 | 170 | 230 | 280 | 370 | 400 | 480 | 580 | 500 | |
Минимальный обороты, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Вес, кг | MR(F) | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,4 | 9,1 | 9,8 |
MRQ(N) | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 9,3 |
Технические характеристики гидромоторов MR с валом: CB, KB, OB, HB
Тип | MR 50 | MR 80 | MR 100 | MR 125 | MR 160 | MR 200 | MR 250 | MR 315 | MR 400 | |
Рабочий объем, см3 | 51,5 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 250,1 | 315,7 | 397 | |
Максимальный обороты, об/мин | постоян. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
перемен. | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
Максимальный момент, Нм | постоян. | 100 | 200 | 240 | 300 | 390 | 450 | 540 | 550 | 610 |
перемен. | 130 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
пиковый | 170 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 870 | |
Максимальная выходная мощность на валу, кВт | постоян. | 7 | 12,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 7,8 |
перемен. | 8,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10,6 | |
Максимальный перепад давления, бар | постоян. | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 135 | 110 |
перемен. | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 140 | |
пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 210 | 175 | |
Максимальный расход, л/мин | постоян. | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
перемен. | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Максимальное давление на входе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Максимальное давление на выходе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Максимальное давление старта с ненагруженным валом, бар | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
Минимальный стартовый момент, Нм | При максимальном перепаде постоян. | 80 | 150 | 200 | 250 | 320 | 410 | 500 | 500 | 500 |
При максимальном перепаде перемен. | 100 | 170 | 230 | 280 | 370 | 460 | 550 | 660 | 610 | |
Минимальный обороты, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Вес, кг | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 9,2 | 9,9 |
Диаграммы рабочих характеристик гидромоторов MR
Диаграмма MR50
|
Диаграмма MR80
|
Диаграмма MR100
|
Диаграмма MR125
|
Диаграмма MR160
|
Диаграмма MR200
|
Диаграмма MR250
|
Диаграмма MR315
|
Диаграмма MR400
|