Максимальный объем, см3 | 724,3 |
Максимальные обороты, об/мин | 775 |
Максимальный крутящий момент, Нм | постоянный: 1300, переменный: 1480 |
Максимальная мощность на валу, кВт | 40 |
Максимальный перепад давления, бар | постоянный: 200, переменный: 240 |
Максимальный расход, л/мин | 150 |
Минимальные обороты, об/мин | 5 |
Допустимая нагрузка на вал, Н | 1000 |
Тип жидкости | Минеральные масла по HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4) |
Температурный диапазон, оС | -40 - 140 |
Оптимальная вязкость масла, мм2/с | 20 - 75 |
Фильтрация масла | по ISO code 20/16 (рекомендуется элемент 25 микрон) |
Структура условного обозначения гидромоторов MT
MT | Тип монтажа, крепления фланца | Тип портов | Код рабочего объема, см3 | Исполнение вала | Тип уплотнения вала | Присоединения к портам |
Тип монтажа
пропуск -квадратный фланец, 4 отверстияS - короткий монтаж
V - очень короткий монтаж
W - конусная посадка вала
Тип портов
пропуск - отверстия на одной из сторон мотораE - задний подвод (с торца мотора)
Код рабочего объема
160 - 161,6 см3200 - 201,4 см3
250 - 251,8 см3
315 - 326,3см3
500 - 523,6 см3
630 - 631,2 см3
725 - 724,3 см3
Исполнение вала
пропуск - для исполнения монтажа S VC - ø40мм, призматическая шпонка A12x8x70 DIN6885
CO - ø1 1/2", призматическая шпонка 3/8х3/8х2 1/4 BS46
K - ø45мм, конусный вал 1:10, шпонка B12x8x28 DIN6885
SL - ø34,85, шлицевой вал DIN 9611
SH - ø1 1/2" шлицевой вал 17T ANS B92.1-1976
Тип уплотнения вала
пропуск - для пониженного давленияU - для повышенного давления
Присоединение к портам
пропуск - BSPP (ISO 228)M - метрическая резьба (ISO 262)
Тип монтажа
Без обозначения | W - монтаж
|
Исполнение вала
C - вал
|
K - вал
|
CO - вал
|
SH - вал
|
SL - вал |
Размеры гидромоторов MT
Тип | L,мм | L2, мм | LE, мм | Тип | L, мм | L2, мм | LE,мм | L1, мм |
MT 160 | 190 | 140 | 200 | MTW 160 | 123 | 73 | 133 | 16,5 |
MT 200 | 195 | 145 | 205 | MTW 200 | 128 | 78 | 138 | 21,5 |
MT 250 | 201 | 151 | 211 | MTW 250 | 134 | 84 | 144 | 27,8 |
MT 315 | 211 | 161 | 221 | MTW 315 | 144 | 94 | 154 | 37 |
MT 400 | 221 | 171 | 231 | MTW 400 | 154 | 104 | 164 | 47,5 |
MT 500 | 235 | 185 | 245 | MTW 500 | 168 | 118 | 178 | 61,5 |
MT 630 | 231 | 181 | 241 | MTW 630 | 164 | 114 | 174 | 57,5 |
MT 725 | 240 | 190 | 250 | MTW 725 | 173 | 123 | 183 | 66,5 |
Технические характеристики гидромоторов MT
Тип | MT 160 | MT 200 | MT 250 | MT 315 | MT 400 | MT 500 | MT 630 | MT 725 | |
Рабочий объем, см3 | 161,1 | 201,4 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 631,2 | 724,3 | |
Максимальные обороты, об/мин | постоян. | 622 | 620 | 496 | 382 | 304 | 238 | 197 | 172 |
перемен. | 775 | 752 | 601 | 461 | 368 | 289 | 234 | 209 | |
Максимальный момент, Нм | постоян. | 470 | 590 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1300 | 1270 |
перемен. | 560 | 710 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1480 | 1470 | |
пиковый | 660 | 820 | 1020 | 1330 | 1440 | 1600 | 1760 | 1750 | |
Максимальная выходная мощность на валу, кВт | постоян. | 26,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30 | 26,5 | 24,3 | 20,2 |
перемен. | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 27,5 | 26,8 | |
Максимальный перепад давления, бар | постоян. | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
перемен. | 240 | 240 | 240 | 240 | 210 | 180 | 160 | 140 | |
пиковый | 280 | 280 | 280 | 280 | 240 | 210 | 190 | 165 | |
Максимальный расход, л/мин | постоян. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
перемен. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальное давление на входе, бар | постоян. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
перемен. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
пиковый | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальное давление на выходе, бар | постоян. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
перемен. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
пиковый | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Максимальное давление старта с ненагруженным валом, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальный стартовый момент, Нм | При максимальном перепаде постоян. | 340 | 430 | 530 | 740 | 840 | 950 | 950 | 950 |
При максимальном перепаде перемен. | 410 | 520 | 630 | 890 | 970 | 1060 | 1100 | 1150 | |
Минимальный обороты, об/мин | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Вес, кг | MT | 20 | 21,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 24,5 |
MTW | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25,5 | 26,5 | |
MTS | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18,5 | 19,5 | |
MTV | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14,5 | 15,5 |
Диаграммы рабочих характеристик гидромоторов MT
Диаграмма MT160
|
Диаграмма MT200
|
Диаграмма MT250
|
Диаграмма MT315
|
Диаграмма MT400
|
Диаграмма MT500
|
Диаграмма MT630
|
Диаграмма MT725
|