|
Параметры |
ГМШ32 | ГМШ50 | ГМШ100 |
| Рабочий объем , см³ | 32 | 50 | 100 |
| Давление на входе, МПа: | |||
| номинальное | 16 | 16 | 16 |
| максимальное | 21 | 21 | 21 |
| Частота вращения, с -1: | |||
| номинальная | 25 | 25 | 25 |
| максимальная | 50 | 50 | 50 |
| минимальная | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Крутящий момент (страгивания), не менее, Н·м | 35 | 54 | 106,9 |
| Объемный КПД, не менее | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Номинальная мощность, не менее, кВт | 10,4 | 16,63 | 33 |
| Масса, кг | 6,4 | 7.1 | 16,29 |
Насосы дозаторы



























































































































































