Параметр | НДМ-80-У160 | НДМ-80-У250 | НДМ-80-У125 | НДМ-80-У600 |
Номинальный рабочий объем, см3/об | 80 | 80 | 80 | 200 |
Объемная подача см3/об - при работающем питающем насосе - при неработающем питающем насосе |
160 80 |
240 80 |
320 80 |
600 200 |
Потребная подача питающего насоса, л/мин, при скорости вращения выходного вала п<100 об/мин | 20 | 25 | 32 | 65 |
Давление, МПа, создаваемое в аварийном режиме при М-120Нм | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 3,5 |
Габаритная длинна, L, мм | 155 | 155 | 155 | 176 |
Масса, кг | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 9,6 |
Момент управления на приводном валу, Нм, не более | 5 | |||
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 120 |
Параметр | НДП80 | НДП100 | НДП125 | НДП160 | НДП200 | НДП250 | НДП500/1 |
Номинальный рабочий объем, см3/об | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 |
Объемная подача см3/об |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 |
Потребная подача питающего насоса, л/мин, при скорости вращения выходного вала п<100 об/мин | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 50 |
Максимальное давление на сливе, МПа | 16 | ||||||
Момент управления на приводном валу, Нм, не более | 4 | ||||||
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 160 |
Параметр | НДП80/160 | НДП80/180 | НДП80/205 | НДП80/240 | НДП80/280 | НДП80/330 | |
Номинальный рабочий объем, см3/об | 160 | 180 | 205 | 240 | 280 | 330 | |
Объемная подача см3/об при питающем насосе |
156-164 | 175-185 | 199-211 | 232-248 | 271-289 | 320-340 | |
Объемная подача см3/об при аварийном режиме | 70-80 | ||||||
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 33 | |
Момент управления на приводном валу, Нм, не более | 5 | ||||||
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 160 | ||||||
Масса, кг | 8.77 | 8.93 | 9.1 | 9.33 | 9.59 | 9.93 |