По конструктивному исполнению отличают гидроцилиндры с односторонним и двусторонним выходом штока, поршневые одностороннего и двустороннего действия.
Пример условного обозначения представлен в следующей таблице 1:
ЦГ1-80.56x900.11-УХЛ |
||||||
ЦГ | 1 | 80 | 56 | 900 | 11 | УХЛ |
Цилиндр гидравлический | одностороннего дейстия, двустороннего не указывается | Диаметр поршня, мм | Диаметр штока, мм | Ход поршня, мм | Конструктивное исполнение, см. таблицу 3 | Умеренно холодный климат |
Нужно отметить, что обозначения могут отличаться у разных производителей, например некоторые из них вводят порядковый номер заводского проекта (ЦГ 80.56х620.11 (34)) или дополнительно указывают параметр расстояние по центрам ушей (ЦГ 80.56х630.1010.11). Но сути дела это не меняет, все основные размеры гидроцилиндров и характеристики, указанные в таблице 1 присутствуют в любой маркировке. Зная эти параметры вы можете легко подобрать гидроцилиндр в нашем каталоге.
Телескопические гидроцилиндры так же бывают односторонние (складываются под весом рабочего органа), и двусторонние (складывается принудительно под давлением рабочей жидкости), пример обозначения в таблице 2
ГЦТ1-2-15-850 |
||||
ГЦТ | 1 | 2 | 15 | 850 |
Гидравлический цилиндр телескопический | одностороннего дейстия | двух плунжерный | Общий ход, мм |
01 | Вилка на корпусе и штоке |
02 | Вилка на корпусе и резьба наружная на штоке |
03 | Вилка на корпусе и резьба внутренняя на штоке |
04 | Вилка на корпусе и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
05 | Вилка на корпусе и проушина с втулкой на штоке |
11 | Проушины с шарнирным подшипником на корпусе и штоке |
12 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и проушина с втулкой на штоке |
13 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с наружной резьбой |
14 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с внутренней резьбой |
15 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток со сферой или грибком |
16 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
17 | Проушины корпуса и штока с отверстиями |
18 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с вилкой |
20 | Проушины со сферическими втулками на корпусе и штоке |
21 | Проушина с втулкой на корпусе с шарнирным подшипником на штоке |
22 | Проушины с втулками на корпусе и штоке |
23 | Проушины с втулкой на корпусе и шток с наружной резьбой |
24 | Проушины с втулкой на корпусе и шток с внутренней резьбой |
25 | Проушины с втулкой на корпусе и шток со сферой или грибком |
26 | Проушины с втулкой на корпусе и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
28 | Проушина с втулкой на копусе и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
29 | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и проушина с втулкой на штоке |
30 | Проушина корпуса с отверстием и гладкий конец штока |
31 | Корпус на цапфах и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
32 | Корпус на цапфах и проушина с втулкой на штоке |
33 | Корпус на цапфах и шток с наружной резьбой |
34 | Корпус на цапфах и шток с внутренней резьбой |
35 | Корпус на цапфах и шток со сферой или грибком |
36 | Корпус на цапфах и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
41 | Корпус на цапфах с отверстием и проушина с шарнирным подшипником на штоке |
42 | Корпус на цапфах с отверстием и проушиной и проушина с втулкой на штоке |
43 | Корпус на цапфах с отверстием и штко с наружной резьбой |
44 | Корпус на цапфах с отверстием и шток с внутренней резьбой |
45 | Корпус на цапфах с отверстием и шток со сферой или грибком |
46 | Корпус на цапфах с отверстием и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью |
47 | Корпус на цапфах и шток с вилкой |
55 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток со сферой или грибком |
56 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с наружной резьбой |
57 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток-рейка |
58 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с внутренним гладким отверстием |
59 | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с внутренней резьбой |
65 | Фланец на корпусе и шток со сферой или грибком |
73 | Проушина со сферическим отверстием на корпусе и шток с наружной резьбой |
80 | Корпус с подготовкой конца под сварку и гладкий конец штока с отверстием под фланец |
82 | Корпус с подготовкой конца под сварку и проушина с втулкой на штоке |
83 | Корпус с подготовкой конца под сварку и шток с наружной резьбой |
84 | Корпус с наружной резьбой и проушина штока с шарнирным подшипником |
85 | Корпус с подготовкой конца под сварку и шток со сферой или грибком |
Обозначение гидроцилиндров Гидросила