Индекс | d, мм | D, мм | B, мм | C, мм (min) | R1, мм (max) | Кольцо поджимное |
R42-020E | 20 | 27.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-020E |
R42-020 | 20 | 31.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-020 |
R42-022E | 22 | 29.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-022E |
R42-022 | 22 | 33.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-022 |
R42-025E | 25 | 32.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-025E |
R42-025 | 25 | 36.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-025 |
R42-028E | 28 | 35.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-028E |
R42-028 | 28 | 39.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-028 |
R42-030E | 30 | 37.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-030E |
R42-030 | 30 | 41.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-030 |
R42-032E | 32 | 39.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-032E |
R42-032 | 32 | 43.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-032 |
R42-035E | 35 | 42.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-035E |
R42-035 | 35 | 46.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-035 |
R42-036E | 36 | 43.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | O1-036E |
R42-036 | 36 | 47.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-036 |
R42-040E | 40 | 51.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-040E |
R42-040 | 40 | 55.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-040 |
R42-045E | 45 | 56.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-045E |
R42-045 | 45 | 60.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-045 |
R42-050E | 50 | 61.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-050E |
R42-050 | 50 | 65.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-050 |
R42-055E | 55 | 66.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-055E |
R42-055 | 55 | 70.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-055 |
R42-056E | 56 | 67.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-056E |
R42-056 | 56 | 71.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-056E |
R42-060E | 60 | 71.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-060E |
R42-060 | 60 | 75.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-060 |
R42-063E | 63 | 74.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-063E |
R42-063 | 63 | 78.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-063 |
R42-065E | 65 | 77.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-065E |
R42-065 | 65 | 80.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-065 |
R42-070E | 70 | 81.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-070E |
R42-070 | 70 | 85.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-070 |
R42-075E | 75 | 86.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-075E |
R42-075 | 75 | 90.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-075 |
R42-080E | 80 | 91.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-080E |
R42-080 | 80 | 95.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-080 |
R42-085E | 85 | 96.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-085E |
R42-085 | 85 | 100.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-085 |
R42-090E | 90 | 101.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-090E |
R42-090 | 90 | 105.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-090 |
R42-095E | 95 | 106.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-095E |
R42-095 | 95 | 110.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-095 |
R42-100E | 100 | 111.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-100E |
R42-100 | 100 | 115.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-100 |
R42-105E | 105 | 116.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-105E |
R42-105 | 105 | 120.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-105 |
R42-110E | 110 | 121.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-110E |
R42-110 | 110 | 125.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-110 |
R42-115E | 115 | 126.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-115E |
R42-115 | 115 | 130.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-115 |
R42-120E | 120 | 131.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-120E |
R42-120 | 120 | 135.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-120 |
R42-125E | 125 | 136.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-125E |
R42-125 | 125 | 140.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-125 |
R42-130E | 130 | 141.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-130E |
R42-130 | 130 | 145.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-130 |
R42-135E | 135 | 146.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-135E |
R42-135 | 135 | 150.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-135 |
R42-140E | 140 | 151.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-140E |
R42-140 | 140 | 155.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-140 |
R42-145E | 145 | 156.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-145E |
R42-145 | 145 | 160.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-145 |
R42-150E | 150 | 161.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-150E |
R42-150 | 150 | 165.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-150 |
R42-155E | 155 | 156.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-155E |
R42-155 | 155 | 170.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-155 |
R42-160E | 160 | 171.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-160E |
R42-160 | 160 | 175.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-160 |
R42-160H | 160 | 181.0 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-160H |
R42-165E | 165 | 176.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-165E |
R42-165 | 165 | 180.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-165 |
R42-170E | 170 | 181.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-170E |
R42-170 | 170 | 185.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-170 |
R42-175E | 175 | 186.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-175E |
R42-175 | 175 | 190.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-175 |
R42-180E | 180 | 191.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-180E |
R42-180 | 180 | 195.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-180 |
R42-180H | 180 | 201.0 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-200H |
R42-190E | 190 | 201.0 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | O1-190E |
R42-190 | 190 | 205.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-190 |
R42-200E | 200 | 215.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-200E |
R42-200 | 200 | 221.0 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-200 |
R42-210E | 210 | 225.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-210E |
R42-210 | 210 | 231.0 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-210 |
R42-220E | 220 | 235.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-220E |
R42-220 | 220 | 241.0 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-220 |
R42-230E | 230 | 245.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-230E |
R42-230 | 230 | 251.0 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-230 |
R42-250E | 250 | 265.5 | 6.3 | 6.0 | 1.3 | O1-250E |
R42-250 | 250 | 271.0 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-250 |
R42-280 | 280 | 304.5 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-280 |
R42-300 | 300 | 324.5 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-300 |
R42-320 | 320 | 344.5 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-320 |
R42-350 | 350 | 374.5 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-350 |
R42-400 | 400 | 424.5 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | O1-400 |
Роторные уплотнения R42
Уплотнение ротора R42 двухстороннего действия. Состоит из неразъёмного уплотнительного кольца и поджимного кольца круглого сечения. Уплотнительное кольцо имеет особый профиль с одной или двумя проточками (в зависимости от диаметра и размерного ряда) на рабочей поверхности (внутренний диаметр) для улучшения смазываемости и скруглёнными бортиками по внутреннему диаметру для равномерной работы поджимного кольца.