
| Обозначение | d f7 | D H10 | L +0,25 |
|---|---|---|---|
| ADA 40 55 11,5 | 40 | 55 | 12,5 |
| ADA 60 68 13 | 60 | 68 | 14 |
| ADA 75 90 10 | 75 | 90 | 11 |
| ADA 78 86 13 | 78 | 86 | 14 |
| ADA 80 95 11,5 | 80 | 95 | 12,5 |
| ADA 90 105 11,5 | 90 | 105 | 12,5 |
| ADA 90 105 12 | 90 | 105 | 13 |
| ADA 97 105 13 | 97 | 105 | 14 |
| ADA 105 125 14,5 | 105 | 125 | 15,5 |
| ADA 110 130 15 | 110 | 130 | 16 |
| ADA 115 140 15 | 115 | 140 | 16 |
| ADA 118 126 13 | 118 | 126 | 14 |
| ADA 143 151 13 | 143 | 151 | 14 |
| ADA 180 195 14 | 180 | 195 | 15 |
























































































































































