
| Обозначение | d f7 | D H10 | L +0,25 |
|---|---|---|---|
| ARA 40 55,1 6,3 | 40 | 55,1 | 6,3 |
| ARA 45 60,1 6,3 | 45 | 60,1 | 6,3 |
| ARA 50 65,1 6,3 | 50 | 65,1 | 6,3 |
| ARA 56 71,1 6,3 | 56 | 71,1 | 6,3 |
| ARA 60 75,1 6,3 | 60 | 75,1 | 6,3 |
| ARA 63 78,1 6,3 | 63 | 78,1 | 6,3 |
| ARA 70 85,1 6,3 | 70 | 85,1 | 6,3 |
| ARA 80 95,1 6,3 | 80 | 95,1 | 6,3 |
| ARA 90 105,1 6,3 | 90 | 105,1 | 6,3 |
| ARA 100 115,1 6,3 | 100 | 115,1 | 6,3 |
























































































































































