Клапан электромагнитный VCF12NC24CC (1/2'', 60л/мин, 24CC)
Есть в наличии
14690 руб.
Есть в наличии
Технические характеристики
Примечание
нормально закрытый
Резьба
1/2
Максимальное давление, MPa
25
Максимальный расход, л/мин
60
Напряжение управления, В
24CC
Материал
Алюминий
Размеры картриджных клапанов VCF...NC
Модель | R1 | R2 | Вольтаж(V) | Максимальный расход (л/мин) | L1 | L2 | ØM | A | B | C | D | F | G | L |
VCF38NC12CC | 3/4''-16UNF-2A | 3/8'' BSP | 12CC | 40 | 59.5 | 27.5 | 6.5 | 60 | 50 | 30 | 45 | 14 | 7.5 | 15 |
VCF38NC24CC | 3/4''-16UNF-2A | 3/8'' BSP | 24CC | 40 | 59.5 | 27.5 | 6.5 | 60 | 50 | 30 | 45 | 14 | 7.5 | 15 |
VCF38NC220CC | 3/4''-16UNF-2A | 3/8'' BSP | 220VDC | 40 | 59.5 | 27.5 | 6.5 | 60 | 50 | 30 | 45 | 14 | 7.5 | 15 |
VCF12NC12CC | 7/8''-14UNF-2A | 1/2'' BSP | 12CC | 60 | 77 | 31.2 | 6.5 | 60 | 50 | 30 | 45 | 17.5 | 7.5 | 15 |
VCF12NC24CC | 7/8''-14UNF-2A | 1/2'' BSP | 24CC | 60 | 77 | 31.2 | 6.5 | 60 | 50 | 30 | 45 | 17.5 | 7.5 | 15 |
VCF12NC220CC | 7/8''-14UNF-2A | 1/2'' BSP | 220VDC | 60 | 77 | 31.2 | 6.5 | 60 | 50 | 30 | 45 | 17.5 | 7.5 | 15 |
VCF34NC12CC | 1"1/16-16UNF-2A | 3/4'' BSP | 12CC | 120 | 64 | 46 | 6.5 | 70 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8 | 15 |
VCF34NC24CC | 1"1/16-16UNF-2A | 3/4'' BSP | 24CC | 120 | 64 | 46 | 6.5 | 70 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8 | 15 |
VCF34NC220CC | 1"1/16-16UNF-2A | 3/4'' BSP | 220VDC | 120 | 64 | 46 | 6.5 | 70 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8 | 15 |
Технические характеристики | |
Примечание | нормально закрытый |
Резьба | 1/2 |
Максимальное давление, MPa | 25 |
Максимальный расход, л/мин | 60 |
Напряжение управления, В | 24CC |
Материал | Алюминий |