Комплект резиновых колец 5В
1580 руб.
нет в наличии
Технические характеристики
Количество колец, шт
382
Материал
NBR
Размеры резиновых колец в наборе 5B
Номер | Метрический размер | Количество, шт | Номер | Метрический размер | Количество, шт | ||
Внутренний диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Внутренний диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | ||||
P3 | 2.8 | 1.9 | 20 | G22 | 22 | 3 | 10 |
P4 | 3.8 | 1.9 | 20 | P22.4 | 22.1 | 3.5 | 10 |
P5 | 4.8 | 1.9 | 18 | G25 | 24.4 | 3.1 | 10 |
P6 | 5.8 | 1.9 | 18 | P25 | 24.7 | 3.5 | 10 |
P7 | 6.8 | 1.9 | 18 | P26 | 25.7 | 3.5 | 10 |
P8 | 7.8 | 1.9 | 18 | G30 | 29.4 | 3.1 | 10 |
P9 | 8.8 | 1.9 | 18 | P30 | 29.7 | 3.5 | 10 |
P10A | 9.8 | 2.4 | 13 | P32 | 31.7 | 3.5 | 10 |
P11 | 10.8 | 2.4 | 13 | P34 | 33.7 | 3.5 | 10 |
P12 | 11.8 | 2.4 | 13 | G35 | 34.4 | 3.1 | 10 |
P14 | 13.8 | 2.4 | 13 | P36 | 35.7 | 3.5 | 10 |
P16 | 15.8 | 2.4 | 13 | G40 | 39.4 | 3.1 | 10 |
P18 | 17.8 | 2.4 | 13 | P40 | 39.7 | 3.5 | 10 |
P20 | 19.8 | 2.4 | 13 | G45 | 44.4 | 3.1 | 11 |
G20 | 20 | 3 | 10 | P48 | 47.7 | 3.5 | 10 |
Технические характеристики | |
Количество колец, шт | 382 |
Материал | NBR |