Комплект резиновых колец 8В SAE J200
1350 руб.
нет в наличии
Технические характеристики
Количество колец, шт
407
Материал
NBR
Размеры резиновых колец в наборе 8B
Номер | Дюймовый размер | Метрический размер | Количество, шт | Номер | Дюймовый размер | Метрический размер | Количество, шт | ||||
Внутренний диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Внутренний диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Внутренний диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | Внутренний диаметр, мм | Диаметр сечения, мм | ||||
568-006 | 0.114 | 0.07 | 2.9 | 1.78 | 20 | 568-211 | 0.796 | 0.139 | 20.22 | 3.53 | 10 |
-8 | 0.176 | 0.07 | 4.47 | 1.78 | 20 | -212 | 0.859 | 0.139 | 21.82 | 3.53 | 10 |
-10 | 0.239 | 0.07 | 6.07 | 1.78 | 20 | -213 | 0.921 | 0.139 | 23.39 | 3.53 | 10 |
-11 | 0.301 | 0.07 | 7.65 | 1.78 | 20 | -214 | 0.984 | 0.139 | 24.99 | 3.53 | 10 |
-12 | 0.364 | 0.07 | 9.25 | 1.78 | 20 | -215 | 1.046 | 0.139 | 26.57 | 3.53 | 10 |
-14 | 0.489 | 0.07 | 12.42 | 1.78 | 20 | -216 | 1.109 | 0.139 | 28.17 | 3.53 | 10 |
-110 | 0.362 | 0.103 | 9.19 | 2.62 | 13 | -217 | 1.171 | 0.139 | 29.74 | 3.53 | 10 |
-111 | 0.424 | 0.103 | 10.77 | 2.62 | 13 | -218 | 1.234 | 0.139 | 31.34 | 3.53 | 10 |
-112 | 0.487 | 0.103 | 12.37 | 2.62 | 13 | -219 | 1.296 | 0.139 | 32.92 | 3.53 | 10 |
-113 | 0.549 | 0.103 | 13.94 | 2.62 | 13 | -220 | 1.359 | 0.139 | 34.52 | 3.53 | 10 |
-114 | 0.612 | 0.103 | 15.54 | 2.62 | 13 | -221 | 1.421 | 0.139 | 36.09 | 3.53 | 10 |
-115 | 0.674 | 0.103 | 17.12 | 2.62 | 13 | -222 | 1.484 | 0.139 | 37.69 | 3.53 | 10 |
-116 | 0.737 | 0.103 | 18.72 | 2.62 | 13 | -223 | 1.609 | 0.139 | 40.87 | 3.53 | 10 |
-117 | 0.799 | 0.103 | 20.29 | 2.62 | 13 | -224 | 1.734 | 0.139 | 44.04 | 3.53 | 10 |
-118 | 0.862 | 0.103 | 21.89 | 2.62 | 13 | -225 | 1.859 | 0.139 | 47.22 | 3.53 | 10 |
-210 | 0.734 | 0.139 | 18.64 | 3.53 | 10 | -226 | 1.984 | 0.139 | 50.39 | 3.53 | 10 |
Технические характеристики | |
Количество колец, шт | 407 |
Материал | NBR |