Насос шестеренный GP 2K19R-G262G
19750 руб.
нет в наличии
Технические характеристики
Группа
2
Рабочий объем, см3
19
Вал
конус 1:8
Посадка, мм
ø 36,5
Фланец, мм
71,5 × 96,2
Вращение
правое
Технические характеристики
Код изделия | Номинальный рабочий
объем, см3 |
Размеры, мм | Давление на выходе,
кгс/с |
Частота вращение,
мин-1 |
Коэф. подачи, не менее | Общий КПД,
не менее |
Масса, кг. | ||||||
А | В | zхh min | z1 xh1 min | Номин.,
Р1 |
Макс.
кратковр., Р2 |
Макс. пик.,
Р3 |
Макс.,
nmax |
Миним.,
nmin |
|||||
GP2K4R-G262G | 4,5 | 47,5 | 42,75 | G 1/2-Bx16 | G 1/2-Bx16 | 250 | 280 | 300 | 4000 | 700 | 0,90 | 0,80 | 2,15 |
GP2K4L-G262G | |||||||||||||
GP2K5R-G262G | 5,6 | 49,1 | 43,55 | 2,25 | |||||||||
GP2K5L-G262G | |||||||||||||
GP2K6R-G262G | 6,3 | 50,2 | 44,1 | 2,3 | |||||||||
GP2K6L-G262G | |||||||||||||
GP2K8R-G262G | 8,2 | 53,2 | 45,6 | 3500 | 2,4 | ||||||||
GP2K8L-G262G | |||||||||||||
GP2K10R-G262G | 10 | 56,0 | 47,0 | G 3/4-Bx19 | 0,93 | 2,48 | |||||||
GP2K10L-G262G | |||||||||||||
GP2K11R-G262G | 11,3 | 58,0 | 48,0 | 600 | 2,5 | ||||||||
GP2K11L-G262G | |||||||||||||
GP2K12R-G262G | 12,5 | 59,8 | 48,9 | 2,65 | |||||||||
GP2K12L-G262G | |||||||||||||
GP2K14R-G262G | 14 | 62,1 | 50,05 | 2,72 | |||||||||
GP2K14L-G262G | |||||||||||||
GP2K15R-G262G | 15 | 63,7 | 50,85 | 2,75 | |||||||||
GP2K15L-G262G | |||||||||||||
GP2K16R-G262G | 16 | 65,2 | 51,6 | 3000 | 0,94 | 2,85 | |||||||
GP2K16L-G262G | |||||||||||||
GP2K17R-G262G | 17 | 66,9 | 52,45 | 2,9 | |||||||||
GP2K17L-G262G | |||||||||||||
GP2K19R-G262G | 19 | 69,9 | 53,95 | 220 | 250 | 270 | 500 | 2,95 | |||||
GP2K19L-G262G | |||||||||||||
GP2K20R-G262G | 20 | 71,4 | 54,7 | 210 | 230 | 250 | 3,05 | ||||||
GP2K20L-G262G | |||||||||||||
GP2K23R-G262G | 22,5 | 75,3 | 56,65 | 190 | 210 | 230 | 0,83 | 3,15 | |||||
GP2K23L-G262G | |||||||||||||
GP2K25R-G262G | 24,8 | 78,8 | 58,4 | 170 | 190 | 210 | 2500 | 3,25 | |||||
GP2K25L-G262G | |||||||||||||
GP2K28R-G262G | 28 | 83,7 | 60,85 | 150 | 170 | 200 | 3,45 | ||||||
GP2K28L-G262G |
Технические характеристики | |
Группа | 2 |
Рабочий объем, см3 | 19 |
Вал | конус 1:8 |
Посадка, мм | ø 36,5 |
Фланец, мм | 71,5 × 96,2 |
Вращение | правое |