Поворотное соединение (вертлюг 90°) 1/4'' (GG90-06-04GM-04G)
720 Рc НДС
Код:
19422
Информация
Получить дополнительную информацию о товаре можно по запросу на
электронную почту
| Артикул | Гидравлические характеристики | Присоединительные размеры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Расход, л/мин | Макс. давление, Bar | Макс. скорость, RPM | A | B | S1 | S2 | D | L1 | L2 | |
| GG90-06-04GM-04G | G1/4 | 25 | 400 | 500 | G1/4 | G1/4 | S19 | S30 | 57 | 69 | |
| GG90-10-06GM-06G | G3/8 | 45 | 400 | 400 | G3/8 | G3/8 | S24 | S34 | 63 | 76.5 | |
| GG90-12-08GM-08G | G1/2 | 80 | 360 | 370 | G1/2 | G1/2 | S27 | S36 | 71 | 85 | |
| GG90-19-12GM-12G | G3/4 | 120 | 310 | 280 | G3/4 | G3/4 | S34 | S46 | 81 | 100.5 | |
| GG90-25-16GM-16G | G1 | 150 | 280 | 230 | G1 | G1 | S41 | 59 | 100 | 119 | |
| GG90-32-20GM-20G | G1 1/4 | 200 | 250 | 200 | G1.1/4 | G1.1/4 | S50 | 78 | 113 | 133.5 | |
| GG90-40-24GM-24G | G1 1/2 | 250 | 210 | 170 | G1.1/2 | G1.1/2 | S55 | 88.5 | 115 | 138 | |
| GG90-50-32GM-32G | G2 | 300 | 180 | 140 | G2 | G2 | S70 | 99 | 132.5 | 158 | |
