Поворотное соединение (вертлюг прямой) 1.1/4' (GGIL-32-20GM-20G) 280 bar
3 920 Рc НДС
Код:
19419
Информация
Получить дополнительную информацию о товаре можно по запросу на
электронную почту
| Артикул | Гидравлические характеристики | Присоединительные размеры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Расход, л/мин | Макс. давление, Bar | Макс. скорость, RPM | A | B | S1 | S2 | D | L1 | L2 | |
| GGIL-06-04GM-04G | G1/4 | 25 | 400 | 500 | G1/4 | G1/4 | S19 | S30 | 51 | 63 | |
| GGIL-10-06GM-06G | G3/8 | 45 | 400 | 400 | G3/8 | G3/8 | S24 | S34 | 53 | 66.5 | |
| GGIL-12-08GM-08G | G1/2 | 80 | 360 | 370 | G1/2 | G1/2 | S27 | S36 | 57 | 71 | |
| GGIL-19-12GM-12G | G3/4 | 120 | 310 | 280 | G3/4 | G3/4 | S34 | S46 | 61.7 | 81 | |
| GGIL-25-16GM-16G | G1 | 150 | 280 | 230 | G1 | G1 | S41 | S50 | 70 | 89 | |
| GGIL-32-20GM-20G | G1.1/4 | 200 | 250 | 200 | G1.1/4 | G1.1/4 | S50 | S55 | 78.5 | 98.2 | |
| GGIL-40-24GM-24G | G1.1/2 | 250 | 210 | 170 | G1.1/2 | G1.1/2 | S55 | S65 | 85 | 107 | |
| GGIL-50-32GM-32G | G2 | 300 | 180 | 140 | G2 | G2 | S70 | S75 | 92 | 117 | |
