Свойства материала
ACM - Полиакриловый каучук
Широко используется в мембранах, шлангах автомобилей. Хорошая устойчивость к высоким температура, озону, нефтепродуктам.
Неустойчив к воде, спиртам, гликолям и ароматическим углеводородам. Молекулярная структура содержит этилакрилат (EA), бутилакрила (BA) и метоксиэтилакрилат (MEA). Большее содержание BA дает лучшую устойчивость к низким температурам, большее содержание MEA дает лучшую устойчивость к нефтепродуктам.
Описание типа TBCR
T - Сальник с грязезащитной кромкой и пружиной.
В основном используется для низких давлений до 0,5 бар. Дополнительная грязезащитная кромка защищает рабочую кромку. Полость между кромками можно заполнить смазкой, чтобы ограничить коррозию вала и облегчить установку сальника.
BC - Внешняя поверхность частично покрыта резиной.
Частично покрытая резиной металлическая наружная поверхность сочетает точную посадку металл к металлу с улучшенной герметизацией шероховатого или изношенного посадочного места.
R - Гидродинамические насечки правого направления вращения.
Насечки создают эффект откачки и направляют рабочую жидкость обратно от рабочей кромки.
OE номера и применяемость
Аналог Corteco 01033854B.
OE ALFA ROMEO: 55180035.
Все OEM-номера — 4 производителей
| Производитель | OEM |
|---|
| ALFA ROMEO | 55180035 |
| FIAT | 55180035 |
| OPEL | 55180035, 714401 |
| VAUXHALL | 714401 |
вход
ABARTH · 1
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| GRANDE PUNTO | 2007–2010 | 2Vehicle Identification Number (VIN) to: 0395445 1368/155 1.4 (199.AXN1B) · 2007-07–2010-06 1368/180 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) · 2008-05–2010-06 |
ALFA ROMEO · 4
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| 159 (939_) | 2005–2011 | 61859/160 1.9 JTS (939AXA1B) · 2005-09–2011-11 2198/185 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) · 2005-09–2011-11 Выпуск до: 06.2008 1910/150 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) · 2005-09–2011-11 1910/136 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) · 2005-09–2011-11 1910/120 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) · 2005-09–2011-11 1910/115 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) · 2005-09–2011-11 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006–2011 | 61859/160 1.9 JTS (939BXA1B) · 2006-03–2011-11 2198/185 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) · 2006-03–2011-11 Выпуск до: 06.2008 1910/136 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) · 2006-03–2011-11 1910/150 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) · 2006-03–2011-11 1910/115 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) · 2006-03–2011-11 1910/120 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) · 2006-03–2011-11 |
| BRERA (939_) | 2006–2011 | 12198/185 2.2 JTS (939.DXB11) · 2006-01–2011-05 |
| SPIDER (939_) | 2006–2011 | 12198/185 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) · 2006-03–2011-03 |
FIAT · 4
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| BRAVO (II / 198_) | 2007–2014 | 2Выпуск до: 06.2008 1368/150 1.4 T-Jet (198AXF1B) · 2007-09–2014-12 1368/120 1.4 T-Jet (198AXG1B) · 2007-10–2014-12 |
| CROMA (194_) | 2005–2011 | 4Vehicle Identification Number (VIN) to: 2097042 1910/136 1.9 D Multijet · 2005-12–2007-10 Выпуск до: 11.2007
Vehicle Identification Number (VIN) to: 2097042 1910/115 1.9 D Multijet · 2005-06–2011-12 1910/120 1.9 D Multijet (194AXB1B) · 2005-06–2011-12 1910/150 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) · 2005-06–2011-12 |
| FIORINO Box Body/MPV (225_) | 2007–… | 1Выпуск до: 01.2008 1248/75 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) · 2007-11–… |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005–… | 4Условия 1, 2, 3 1248/90 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... · 2005-10–2010-12 Условия 2, 3 1910/130 1.9 D Multijet · 2005-10–… 1910/120 1.9 D Multijet · 2005-10–… 1910/116 1.9 D Multijet · 2006-06–2009-12 |
OPEL · 16
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| ASTRA (H / A04) | 2004–2010 | 26КПП: M20 1248/90 1.3 CDTI (L35); 1.3 CDTI (L48) · 2005-08–2010-10 1.3 CDTi (L69) · 2007-02–2010-10 КПП: M32 1598/180 1.6 Turbo (L35); 1.6 Turbo (L48) · 2007-02–2010-10 1686/100 1.7 CDTI (L48) · 2004-03–2010-10 1686/110 1.7 CDTI (L48) · 2007-04–2009-09 1.7 CDTI (L35) · 2008-12–2010-10 1.7 CDTi (L69) · 2007-02–2010-06 1686/125 1.7 CDTI (L48) · 2007-04–2009-09 1.7 CDTI (L35) · 2007-04–2010-10 1910/100 1.9 CDTI (L35); 1.9 CDTI (L48) · 2005-09–2010-10 1910/120 1.9 CDTI (L48) · 2004-06–2010-10 1.9 CDTI 16V (L48) · 2004-04–2010-10 1.9 CDTI (L35) · 2005-09–2010-10 1.9 CDTI 16V (L35) · 2004-08–2010-10 1910/150 1.9 CDTI (L35); 1.9 CDTI (L48) · 2004-09–2010-10 1998/170 2.0 Turbo (L48) · 2004-03–2010-10 2.0 Turbo (L35) · 2004-08–2010-10 1998/200 2.0 Turbo (L35); 2.0 Turbo (L48) · 2004-09–2010-10 1998/240 2.0 Turbo (L48) · 2005-03–2010-10 1686/101 1.7 CDTI (L35) · 2004-08–2010-10 1.7 CDTi (L69) · 2007-02–2010-10 |
| ASTRA H Estate (L70) | 2004–2014 | 7КПП: M20 1248/90 1.3 CDTI (L70) · 2005-08–2010-10 КПП: M32 1686/125 1.7 CDTI (L70) · 2007-02–2010-10 1686/110 1.7 CDTI (L70) · 2007-02–2014-10 1686/101 1.7 CDTI (L70) · 2004-03–2010-10 1910/150 1.9 CDTI (L70) · 2004-09–2010-10 1910/120 1.9 CDTI (L70) · 2005-09–2010-10 1.9 CDTI 16V (L70) · 2004-08–2010-10 |
| ASTRA H GTC (A04) | 2005–2010 | 12КПП: M20 1248/90 1.3 CDTI (L08) · 2005-04–2010-10 КПП: M32 1598/180 1.6 Turbo (L08) · 2007-02–2010-10 1686/110 1.7 CDTI (L08) · 2007-02–2010-10 1686/125 1.7 CDTI (L08) · 2007-02–2010-10 1686/101 1.7 CDTi (L08) · 2005-03–2010-10 1910/101 1.9 CDTI (L08) · 2006-01–2010-10 1910/120 1.9 CDTI (L08) · 2005-09–2010-10 1.9 CDTi 16V (L08) · 2005-03–2010-10 1910/150 1.9 CDTi (L08) · 2005-03–2010-10 1998/170 2.0 Turbo (L08) · 2005-03–2010-10 1998/200 2.0 Turbo (L08) · 2005-03–2010-10 1998/240 2.0 Turbo (L08) · 2005-08–2010-10 |
| ASTRA H TwinTop (A04) | 2005–2010 | 4КПП: M32 1598/180 1.6 Turbo (L67) · 2007-02–2010-10 1910/150 1.9 CDTi (L67) · 2005-09–2010-10 1998/170 2.0 Turbo (L67) · 2005-09–2010-10 1998/200 2.0 Turbo (L67) · 2005-09–2010-10 |
| CORSA (D / S07) | 2006–2014 | 7Условия 4, 5, 6 1248/90 1.3 CDTI (L08, L68) · 2006-07–2011-06 Условия 7, 5, 6 1248/95 1.3 CDTI (L08, L68) · 2009-06–2014-08 Условия 8, 5, 6 1598/150 1.6 Turbo (L08, L68) · 2007-05–2014-08 1598/192 1.6 Turbo (L08, L68) · 2006-11–2014-08 1598/211 1.6 Turbo (L08, L68) · 2011-06–2014-08 1686/125 1.7 CDTI (L08, L68) · 2006-08–2011-12 1686/130 1.7 CDTI (L08, L68) · 2009-12–2014-08 |
| CORSA D Hatchback (S07) | 2006–2014 | 2Условия 4, 5, 6 1248/90 1.3 CDTI (L08) · 2006-07–2010-06 Условия 7, 5, 6 1248/95 1.3 CDTI (L08) · 2009-11–2014-08 |
| KADETT (A) | 1962–1965 | 5993/40 1.0 · 1962-09–1965-08 993/48 1.0 S · 1962-09–1965-08; 1963-03–1965-08; 1963-10–1965-08 993/39 1.0 N · 1963-03–1965-08 |
| KADETT (B) | 1965–1973 | 131078/45 1.1 · 1965-09–1971-07 1078/55 1.1; 1.1 S · 1965-09–1971-07 1078/60 1.1; 1.1 SR · 1966-11–1971-07 1196/60 1.2; 1.2 S · 1971-08–1973-08 1078/50 1.1 · 1971-08–1973-08 |
| KADETT (C) | 1973–1979 | 12993/40 1.0 · 1974-01–1979-07 1196/52 1.2 · 1973-08–1977-04 1196/55 1.2 · 1973-08–1979-07 1196/60 1.2 S · 1973-08–1979-07 1196/54 1.2 · 1973-08–1979-07 |
| KADETT C City | 1973–1979 | 4993/40 1.0 · 1975-05–1979-07 1196/52 1.2 · 1975-05–1977-04 1196/54 1.2 · 1976-07–1979-07 1196/60 1.2 S · 1973-08–1979-07 |
| MERIVA (A / X03) | 2005–2010 | 2КПП: M32
Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 84 - 1598/180 1.6 Turbo (E75) · 2005-09–2010-05 1686/125 1.7 CDTI (E75) · 2006-09–2010-05 |
| SIGNUM (Z03) | 2003–2008 | 3КПП: M32
Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 71999999 1910/100 1.9 CDTI (F48) · 2005-08–2008-02 1910/120 1.9 CDTI (F48) · 2004-04–2008-02 2198/155 2.2 direct (F48) · 2003-05–2008-09 |
| VECTRA (C / Z02) | 2003–2009 | 6КПП: M32
Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 71999999 1910/100 1.9 CDTI (F69) · 2005-10–2008-08 1.9 CDTI (F35) · 2005-06–2008-08 1910/120 1.9 CDTI (F35); 1.9 CDTI (F69) · 2004-04–2009-01 2198/155 2.2 DGi (F69); 2.2 direct (F35) · 2003-10–2008-08 |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2003–2009 | 3КПП: M32
Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 71999999 1910/100 1.9 CDTI (F68) · 2005-06–2008-08 1910/120 1.9 CDTI (F68) · 2004-04–2009-01 2198/155 2.2 DGi (F68) · 2003-10–2008-08 |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY (B / A05) | 2005–2015 | 9Условия 8, 9, 10 1598/150 1.6 CNG Turbo (M75) · 2010-04–2015-04 1686/125 1.7 CDTI (M75) · 2007-03–2015-04 1686/110 1.7 CDTI (M75) · 2008-01–2015-04 1910/150 1.9 CDTI (M75) · 2005-07–2015-04 1910/120 1.9 CDTI (M75) · 2005-07–2015-04 1910/100 1.9 CDTI (M75) · 2005-07–2010-12 1998/200 2.0 (M75) · 2005-07–2010-12 1998/241 2.0 (M75) · 2006-01–2010-12 2198/150 2.2 (M75) · 2005-07–2012-12 |
| ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 2008–2015 | 2Условия 8, 9, 10 1598/150 1.6 CNG Turbo VAN (M75) · 2009-02–2015-04 1686/110 1.7 CDTI VAN (M75) · 2008-01–2015-04 |
VAUXHALL · 8
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| ASTRA Mk (V / H) | 2004–2012 | 29КПП: M20 1248/90 (A04) 1.3 CDTI (L48) · 2004-01–2009-05 Estate (A04) 1.3 CDTi (L35) · 2004-08–2009-03 Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi (L08) · 2005-04–2010-11 КПП: M32 1686/100 (A04) 1.7 CDTI (L48) · 2004-01–2009-05 Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) · 2004-08–2009-03 Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) · 2005-02–2010-11 1686/110 (A04) 1.7 CDTi (L48) · 2004-01–2011-03 Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) · 2004-08–2012-10 Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) · 2007-02–2009-11 1910/150 (A04) 1.9 CDTI (L48) · 2004-01–2009-05 Estate (A04) 1.9 CDTi (L35) · 2004-08–2009-03 Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) · 2005-02–2010-11 TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) · 2006-01–2010-11 1910/120 (A04) 1.9 CDTI (L48); (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) · 2004-01–2009-05 Estate (A04) 1.9 CDTi (L35) · 2004-08–2009-03 Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) · 2005-02–2010-11 1998/240 (A04) 2.0 Turbo (L48) · 2004-01–2009-05 Sport Hatch (A04) 2.0 VXR (L08) · 2009-02–2010-11 1998/200 (A04) 2.0 Turbo (L48) · 2004-01–2009-05 Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) · 2004-08–2010-10 TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) · 2006-01–2010-11 1998/170 (A04) 2.0 Turbo (L48) · 2004-01–2009-05 Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) · 2004-08–2010-10 Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo (L08) · 2005-02–2010-11 TwinTop (A04) 2.0 (L67) · 2006-02–2010-11 1598/180 Estate (A04) 1.6 (L35) · 2004-08–2009-03 1598/179 Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) · 2006-10–2010-11 1910/101 Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) · 2005-08–2010-11 |
| ASTRAVAN Mk (V / H) | 2005–… | 6КПП: M20 1248/90 Estate Van (A04) 1.3 CDTi · 2005-08–… КПП: M32 1686/101 Estate Van (A04) 1.7 CDTI · 2005-03–2011-11 1686/125 Estate Van (A04) 1.7 CDTi · 2011-11–… 1686/110 Estate Van (A04) 1.7 CDTi · 2011-06–2013-12 1910/150 Estate Van (A04) 1.9 CDTi · 2005-03–2011-11 1910/120 Estate Van (A04) 1.9 CDTi · 2005-03–2011-11 |
| CORSA Mk (III / D) | 2006–2014 | 6Условия 7, 11, 12 1248/95 (S07) 1.3 CDTI (L08) · 2010-07–2014-08 Условия 7, 11, 12, 13, 11, 12 1248/90 (S07) 1.3 CDTI (L08) · 2006-08–2014-08 Условия 8, 11, 12 1598/150 (S07) 1.6 SRi (L08) · 2007-05–2014-08 1598/192 (S07) 1.6 VXR (L08) · 2006-11–2014-08 1686/131 (S07) 1.7 CDTI (L08) · 2007-03–2014-08 1686/125 (S07) 1.7 CDTI (L08) · 2006-11–2014-08 |
| CORSAVAN Mk (III / D) | 2006–… | 2Условия 7, 11, 12 1248/95 Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI · 2006-07–… Условия 7, 11, 12, 13, 11, 12 1248/90 Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI · 2006-07–… |
| MERIVA A (X03) | 2006–2010 | 1КПП: M32
Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 84 1598/180 1.6 Turbo · 2006-05–2010-06 |
| SIGNUM (Z03) | 2003–2008 | 2КПП: M32
Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 71999999 1910/120 1.9 CDTI · 2004-04–2008-03 2198/155 2.2 i · 2003-05–2008-05 |
| VECTRA Mk (II / C) | 2002–2008 | 6КПП: M32
Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 71999999 1910/120 (Z02) 1.9 CDTI · 2002-04–2008-09 Estate (Z02) 1.9 CDTI · 2004-04–2008-07 GTS (Z02) 1.9 CDTI · 2002-08–2008-07 2198/155 (Z02) 2.2 direct · 2002-01–2008-10 Estate (Z02) 2.2 direct · 2003-10–2008-07 GTS (Z02) 2.2 direct · 2003-10–2005-08 |
| ZAFIRA Mk (II / B) | 2005–2015 | 7Условия 8, 14, 15 1686/125 (A05) 1.7 CDTI · 2008-01–2015-04 1686/110 (A05) 1.7 CDTI · 2009-04–2015-04 1910/150 (A05) 1.9 CDTI · 2005-07–2015-04 1910/120 (A05) 1.9 CDTI · 2005-07–2015-04 1998/240 (A05) 2.0 · 2006-01–2015-04 1998/200 (A05) 2.0 · 2005-07–2015-04 2198/150 (A05) 2.2 · 2005-07–2015-04 |
Условия установки
1. 6-Speed МКПП
2. Выпуск до: 02.2008, until 04.2008, until 07.2008
3. Vehicle Identification Number (VIN) to: 0395445
4. КПП: M20, M20 EASYTRONIC
5. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 84 -
6. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 86 -
7. КПП: M20
8. КПП: M32
9. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 82 -
10. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 8G -
11. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 84
12. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 86
13. КПП: M20 EASYTRONIC
14. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 82
15. Vehicle Identification Number (VIN) to: -> 8G