Сальник 28-42-5 TGR FKM
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Elring 073.890. OE DACIA: 77 01 471 376.
| Производитель | OEM |
|---|---|
| DACIA | 77 01 471 376 |
| NISSAN | 13042-BN700 |
| RENAULT | 77 01 471 376 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| DOKKER Box Body/MPV | 2019–2021 | 11461/95 |
| DOKKER Box Body/MPV (FEAJ) | 2012–2021 | 11461/90; K9K 612 |
| DOKKER Box Body/MPV (FEJW, FEAH) | 2012–2021 | 11461/75; K9K 612 |
| DOKKER (KE_) | 2012–2021 | 31461/95 1461/90; K9K 612 1461/75; K9K 612 |
| DOKKER | 2017–2021 | 21461/75 1461/90 |
| DUSTER (HM_) | 2017–… | 71461/109 1461/116 1461/114 1461/90 1461/95 |
| DUSTER (HS_) | 2010–2018 | 121461/109 1461/86; K9K 796, K9K 830 1461/90; K9K 892 1461/107 1461/110 1461/90 Quantity required: 2 1598/105; K4M 690, K4M 696 1598/105 1598/105; K4M 696 |
| DUSTER SUV (HM_) | 2017–… | 11461/116 |
| DUSTER SUV (HS_) | 2011–… | 71461/109 1461/90; K9K 892 1461/90 Quantity required: 2 1598/105 1598/105; K4M 696 |
| LODGY (JS_) | 2012–… | 61461/116 1461/95 1461/110 1461/109 1461/90; K9K 612 1461/107 |
| LOGAN (LS_) | 2005–… | 71461/88; K9K 892 1461/75; K9K 892 1461/65; K9K 790 1461/68; K9K 792 1461/86; K9K 796 Quantity required: 2 1598/105; K4M 690, K4M 696 1598/105; K4M 696 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 2007–… | 51461/88; K9K 892 1461/75; K9K 892 1461/68; K9K 792 1461/86; K9K 796 1461/65 |
| LOGAN (II) | 2012–… | 51461/95 1461/90; K9K 612 1461/84; K9K 830 1461/75; K9K 612 Quantity required: 2 1598/105 |
| LOGAN MCV (KS_) | 2007–… | 61461/88; K9K 892 1461/75; K9K 892 1461/68; K9K 792 1461/86; K9K 796 Quantity required: 2 1598/105; K4M 690, K4M 696 1598/105; K4M 690 |
| LOGAN MCV (II) | 2013–… | 41461/95 1461/90; K9K 612 1461/84; K9K 830 1461/75; K9K 612 |
| LOGAN (US_) | 2008–… | 41461/88; K9K 892 1461/75; K9K 892 1461/68; K9K 792 1461/86; K9K 796 |
| SANDERO (BS_) | 2008–2013 | 71461/88; K9K 892 1461/86; K9K 796 1461/75; K9K 892 1461/68; K9K 792 1461/65 Quantity required: 2 1598/105; K4M 690 1598/105; K4M 690, K4M 696 |
| SANDERO (II / B8_) | 2012–… | 31461/95 1461/90; K9K 612 1461/75; K9K 612 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| Q30 | 2015–… | 11461/109 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 2012–… | 1Quantity required: 2 1598/105 |
| LARGUS Estate (KS0_, RS0_, KSA_) | 2012–… | 1Quantity required: 2 1598/105 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| A-CLASS (W176) | 2012–2018 | 21461/90 1461/109 |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2013–2018 | 21461/90 1461/109 |
| CITAN Box Body/MPV (W415) | 2012–2021 | 31461/75 1461/90 1461/110 |
| CITAN (W415) | 2012–2021 | 31461/75 1461/90 1461/110 |
| CITAN Mixto (Double Cabin) | 2012–2021 | 21461/90 1461/110 |
| CLA (C117) | 2013–2018 | 11461/109 |
| CLA Shooting Brake (X117) | 2015–2018 | 11461/109 |
| GLA-CLASS (X156) | 2014–2018 | 11461/109 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| ALMERA (II / N16) | 2003–2006 | 21461/82 |
| CUBE (Z12) | 2009–… | 21461/110 1461/106 |
| JUKE (F15) | 2010–2019 | 21461/110 |
| KUBISTAR (X76) | 2003–… | 71461/82 1461/65 1461/61 1461/57 1461/68 1598/95 1461/84 |
| MICRA (III / K12) | 2003–2010 | 41461/86 1461/82 1461/68 1461/65 |
| MICRA (V / K14) | 2016–… | 11461/90 |
| NOTE (E11, NE11) | 2006–2012 | 41461/103 1461/90 1461/86 1461/68 |
| NOTE (E12) | 2013–2016 | 11461/90 |
| NV200 / EVALIA | 2010–… | 31461/110 1461/86 1461/90 |
| NV200 | 2010–… | 41461/106 1461/110 1461/86 1461/90 |
| NV250 (X61) | 2019–… | 61461/116 1461/80 1461/95 |
| PULSAR (C13) | 2014–… | 11461/110 |
| QASHQAI +2 (JJ10E) | 2008–2013 | 31461/110 1461/106 1461/103 |
| QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 2013–2013 | 11461/110 |
| QASHQAI (I / J10, NJ10) | 2006–2013 | 31461/110 1461/106 1461/103 |
| QASHQAI I VAN (J10) | 2013–2014 | 11461/110 |
| QASHQAI (II / J11, J11_) | 2013–2020 | 21461/116 1461/110 |
| TIIDA (C11) | 2007–2013 | 21461/106 1461/103 |
| TIIDA (SC11) | 2007–2012 | 11461/106 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CAPTUR (I / J5_, H5_) | 2013–2019 | 21461/110 1461/90; K9K 608 |
| CAPTUR (II / HF_) | 2020–… | 21461/116 1461/95 |
| CLIO (II / BB_, CB_) | 1998–2012 | 121461/100; K9K 712 1461/57 1461/68 1461/80 1461/65 1461/82 1461/64 1461/84; K9K 718 Quantity required: 2 1390/95 1390/98 1598/112 1598/107 |
| CLIO II Hatchback (SB0/1/2_) | 2001–… | 61461/82 1461/80 1461/68 1461/65 1461/64 Quantity required: 2 1598/107 |
| CLIO (III / BR0/1, CR0/1) | 2005–2014 | 101461/88; K9K 770 1461/82; K9K 750 1461/75; K9K 770 1461/65 1461/64 1461/106 1461/86; K9K 766 1461/103 1461/68 Quantity required: 2 1390/98 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007–2012 | 81461/88 1461/75 1461/65 1461/86 1461/68 1461/106 1461/103 Quantity required: 2 1390/98 |
| CLIO III Hatchback (SB_, SR_) | 2005–2014 | 41461/106 1461/86; K9K 766 1461/75 1461/68 |
| CLIO (IV / BH_) | 2012–2021 | 41461/86 1461/110 1461/75; K9K 612 1461/90; K9K 608 |
| CLIO IV Estate (KH_) | 2014–2021 | 21461/75 1461/90 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2012–2021 | 31461/110 1461/75; K9K 612 1461/90; K9K 608 |
| CLIO IV Hatchback (BH_) | 2014–2021 | 21461/75 1461/90 |
| CLIO (V / B7_) | 2019–… | 31461/101 1461/116 1461/86 |
| DOKKER | 2013–… | 11461/90 |
| DUSTER (HM_) | 2018–2024 | 21461/109 |
| EXPRESS Box Body/MPV | 2021–… | 21461/75 1461/95 |
| FLUENCE (L3_) | 2010–… | 51461/95 1461/86; K9K 830 1461/106 1461/110 1461/90; K9K 834 |
| GRAND KANGOO III MPV Blue dCi | 2024–… | 21461/115 1461/95 |
| GRAND SCÉNIC (II / JM0/1_) | 2004–2009 | 31461/103 1461/101; K9K 728 1461/106 |
| GRAND SCÉNIC (III / JZ0/1_) | 2009–2016 | 41461/95 1461/110 1461/86 1461/106 |
| GRAND SCÉNIC (IV / R9_) | 2016–2023 | 31461/110 1461/95 |
| KADJAR (HA_, HL_) | 2015–… | 21461/116 1461/110 |
| KANGOO (KC0/1_) | 2001–… | 91461/84; K9K 718 1461/68; K9K 714 1461/61 1461/57 1461/65 1461/82 Quantity required: 2 1598/95 1598/82 |
| KANGOO / GRAND KANGOO (II / KW0/1_) | 2008–… | 121461/106 1461/103 1461/110 1461/115 1461/68; K9K 800 1461/75; K9K 608 1461/80 1461/86; K9K 802 1461/90; K9K 808 1461/91 1461/95 |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 2009–… | 41461/110 1461/103 1461/90; K9K 808 1461/75; K9K 802 |
| KANGOO III MPV Blue dCi | 2021–… | 31461/116 1461/75 1461/95 |
| KANGOO III RAPID | 2021–… | 31461/116 1461/75 1461/95 |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) | 2001–… | 91461/61; K9K 716 1461/65 1461/82 1461/68; K9K 714 1461/84; K9K 718 1461/57 Quantity required: 2 1598/95 1598/82 |
| KANGOO Rapid (FW0/1_) | 2008–… | 121461/106 1461/103 1461/110 1461/109 1461/116 1461/68; K9K 800 1461/75; K9K 808, K9K 608 1461/80 1461/86; K9K 802 1461/90; K9K 808, K9K 608 1461/91 1461/95 |
| LAGUNA (DT0/1) | 2012–2015 | 11461/110 |
| LAGUNA (I / B56_, 556_) | 1997–2001 | 1Quantity required: 2 1598/107 |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1997–2001 | 1Quantity required: 2 1598/107 |
| LAGUNA (II / BG0/1_) | 2001–2005 | 3Quantity required: 2 1598/103 1598/107 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2001–2007 | 3Quantity required: 2 1598/103 1598/107 |
| LAGUNA (III / BT0/1) | 2007–2015 | 11461/110 |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2007–2015 | 11461/110 |
| LATITUDE (L70_) | 2010–… | 11461/110 |
| LOGAN (I / LS_) | 2006–… | 41461/65; K9K 790, K9K 794 1461/68; K9K 792 1461/86; K9K 796 Quantity required: 2 1598/105; K4M 690 |
| LOGAN (I / KS_) | 2007–… | 41461/68; K9K 792 1461/86; K9K 796 1461/90 1598/105 |
| LOGAN (II / K8_) | 2013–… | 1Quantity required: 2 1598/106 |
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010–2015 | 11461/110 |
| MEGANE (I / BA0/1_) | 1999–2003 | 2Quantity required: 2 1390/95 1598/107 |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1999–2003 | 2Quantity required: 2 1390/95 1598/107 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1999–2003 | 2Quantity required: 2 1390/95 1598/107 |
| MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1999–2003 | 2Quantity required: 2 1390/95 1598/107 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1999–2003 | 2Quantity required: 2 1390/95 1598/107 |
| MEGANE (II / BM0/1_, CM0/1_) | 2002–2009 | 101461/101; K9K 728 1461/82; K9K 722 1461/103 1461/106 1461/86; K9K 724 Quantity required: 2 1390/82 1390/98 1598/105 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005–2009 | 31461/103 1461/106 Quantity required: 2 1598/105 |
| MEGANE II Estate (KM_) | 2003–2009 | 41461/101 1461/82 1461/106 1461/86 |
| MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 2003–2009 | 81461/101; K9K 728 1461/82; K9K 722 1461/103 1461/106 1461/86; K9K 724 Quantity required: 2 1390/98 1598/102 1598/105 |
| MEGANE II Hatchback (KM0/2_) | 2003–2008 | 41461/106 1461/101 1461/86 1461/82 |
| MEGANE (II / LM0/1_) | 2003–… | 81461/101; K9K 728 1461/82; K9K 722 1461/103 1461/106 1461/86; K9K 724 Quantity required: 2 1390/82 1390/98 1598/105 |
| MEGANE III Combi (KZ0/1) | 2009–2015 | 11461/110 |
| MEGANE (III / DZ0/1_) | 2008–2015 | 61461/95 1461/110 1461/86; K9K 830 1461/106 1461/90 Quantity required: 2 1598/101 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009–2015 | 61461/86; K9K 830 1461/110 1461/90; K9K 834 1461/95 1461/106 Quantity required: 2 1598/101 |
| MEGANE (III / BZ0/1_, B3_) | 2008–2016 | 71461/86; K9K 830 1461/106 1461/110 1461/90 1461/95 Quantity required: 2 1598/101 Двигатель: K4M 848 Quantity required: 2 1598/116; K4M 848 |
| MEGANE III Hatchback (BZ_) | 2009–2015 | 11461/110 |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016–… | 41461/116 1461/95 1461/110 1461/90 |
| MEGANE (IV / B9A/M/N_) | 2015–… | 41461/116 1461/95 1461/110 1461/90 |
| MEGANE (IV / LVA/M/N) | 2016–… | 41461/115 1461/95 1461/110 1461/90 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1998–1999 | 1Quantity required: 2 1598/107 |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 2004–2013 | 91461/82; K9K 750 1461/65 1461/86; K9K 766, K9K 760 1461/68 1461/103 1461/106 1461/75; K9K 770 1461/88; K9K 750 Quantity required: 2 1390/98 |
| Megane I Kombi van (KA_) | 2001–2003 | 4Quantity required: 2 1390/95 1598/107 1598/109 |
| SANDERO/STEPWAY (II / B8_) | 2017–… | 11461/90 |
| SCÉNIC (I / JA0/1_, FA0_) | 1999–2003 | 5Quantity required: 2 1390/95 1598/102 1598/107 |
| SCÉNIC (II / JM0/1_) | 2003–2008 | 91461/101; K9K 728 1461/82; K9K 722 1461/103 1461/106 1461/86; K9K 724 Quantity required: 2 1390/98 1598/105; K4M 788 1598/113 Quantity required: 2 Двигатель: K4M 706 1598/112; K4M 706 |
| SCÉNIC (III / JZ0/1_) | 2009–2016 | 41461/110 1461/106 1461/86 1461/95 |
| SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) | 2009–2016 | 21461/95 1461/110 |
| SCÉNIC (IV / J9_) | 2016–2022 | 31461/110 1461/95 |
| SYMBOL/LOGAN (III / L8_) | 2013–… | 31461/95 1461/75 1461/90 |
| TALISMAN (LP_) | 2015–2022 | 11461/110 |
| TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016–2022 | 11461/110 |
| THALIA (I / LB_) | 2000–2009 | 71461/82 1461/68 1461/65 1461/64 Quantity required: 2 1390/98 1598/112 1598/107 |
| THALIA (II / LU_) | 2008–2014 | 31461/85; K9K 718 1461/64 Quantity required: 2 1598/105 |
| TWINGO (II / CN0_) | 2007–2014 | 41461/64 1461/84; K9K 718 1461/75; K9K 820 1461/86; K9K 820 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN, JB_) | 2003–… | 21461/65 1461/86 |
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.