Свойства материала
FKM - Фторполимерный каучук
Превосходная устойчивость к химикатам (кроме сложных эфиров и кетонов), а так же к работе в условиях повышенных температур
Описание типа TGR
T - Сальник с грязезащитной кромкой и пружиной. В основном используется для низких давлений до 0,5 бар. Дополнительная грязезащитная кромка обеспечивает повышенную защиту рабочей кромки. Полость между двумя кромками может быть также наполнена смазкой, чтобы ограничить коррозию вала, и для облегчения скольжения сальника по валу при установке.
G - Покрытая резиной внешняя поверхность.
Рифленая внешняя поверхность, подходит для применения в тех условиях, где материал посадочного места подвергается большим тепловым расширениям, и для облегчения установки сальника в посадочное место.
R - Рабочая кромка с гидродинамическими насечкамиСальник правого вращения
OE номера и применяемость
Аналог Elring 598.993. OE DACIA: 77 00 619 461, 77 00 719 273.
Все OEM-номера — 5 производителей
| Производитель | OEM |
|---|
| DACIA | 77 00 619 461, 77 00 719 273 |
| MERCEDES-BENZ | 006 997 53 47, 010 997 61 47, 012 997 35 47, 018 997 79 47, A 006 997 53 47, A 010 997 61 47, A 012 997 35 47, A 018 997 79 47 |
| RENAULT | 77 00 619 461, 77 00 719 273 |
| ROVER | LUC100290 |
| VOLVO | 8 420 818 |
CATERHAM · 1
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| SEVEN (CF, CS) | 1999–… | 1Quantity required: 2 1796/233 1.8 16 V · 1999-10–… |
FSO · 1
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| POLONEZ (III) | 1992–2002 | 1Quantity required: 2 1398/103 1.4 i 16V · 1992-09–2002-03 |
ISDERA · 2
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| COMMENDATORE | 1993–2001 | 2Quantity required: 2 5987/420 6.0 112i · 1993-01–1995-06 5987/394 6.0 112i · 1995-07–2001-06 |
| IMPERATOR | 1991–2001 | 2Quantity required: 2 4973/330 5.0 108i · 1991-05–1995-06 4973/320 5.0 108i · 1996-06–2001-06 |
KIA · 2
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| CARNIVAL (I / UP, FL) | 1999–2001 | 1Quantity required: 2 2497/165 2.5 V6 · 1999-08–2001-10 |
| CARNIVAL (II / GQ) | 2001–2006 | 1Quantity required: 2 2497/150 2.5 V6 · 2001-10–2006-06 |
LAND ROVER · 2
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| FREELANDER (I / L314) | 1998–2006 | 3Quantity required: 2 1796/117 1.8 16V 4x4 · 1998-04–2006-10 1796/120 1.8 i 16V 4x4 · 1998-02–2000-11 2497/177 2.5 V6 4x4 · 2000-11–2006-10 |
| FREELANDER I Soft Top (L314) | 1998–2006 | 3Quantity required: 2 1796/117 1.8 4x4 · 2000-10–2006-10 1796/120 1.8 i 16V 4x4 · 1998-02–2006-10 2497/177 2.5 V6 4x4 · 2000-11–2006-10 |
LOTUS · 1
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| ELISE | 1995–2005 | 7Quantity required: 2 1796/137 1.8 · 1998-11–2001-01; 2002-07–2003-12 1796/122 1.8 · 2000-11–2005-08 1796/193 1.8 · 1999-03–2001-01 1796/160 1.8 · 1998-11–2001-01 1796/120 1.8 · 1995-08–2000-11 1796/146 111 S · 1999-03–2000-11 |
MERCEDES-BENZ · 14
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| 124 (A124) | 1992–1993 | 22960/220 300 CE-24 (124.061) · 1992-04–1993-06 2960/231 300 CE-24 (124.061) · 1992-04–1993-06 |
| 124 (C124) | 1987–1993 | 42960/188 300 CE (124.050) · 1987-03–1989-12 2960/180 300 CE (124.050) · 1987-03–1993-05 2960/231 300 CE-24 (124.051) · 1989-09–1992-12 2960/220 300 CE-24 (124.051) · 1989-09–1992-12 |
| 124 (W124) | 1985–1993 | 132597/166 260 E (124.026) · 1985-09–1989-12 260 E 4-matic (124.226) · 1986-12–1989-12 2597/160 260 E (124.026) · 1985-09–1992-08 260 E 4-matic (124.226) · 1986-09–1992-08 2960/188 300 E (124.030) · 1985-01–1985-12; 1985-06–1992-08 300 E 4-matic (124.230) · 1986-09–1992-02 2960/180 300 E (124.030) · 1985-08–1992-08 300 E 4-matic (124.230) · 1986-09–1993-06 2960/231 300 E-24 (124.031) · 1988-09–1992-08 2960/220 300 E-24 (124.031) · 1988-09–1992-08 Quantity required: 2 4196/279 400 E 4.2 (124.034) · 1992-10–1993-06 4973/326 500 E (124.036) · 1991-01–1993-06 |
| 124 T-Model (S124) | 1985–1993 | 72597/166 260 TE FGST. (124.007) · 1985-09–1989-12 2597/160 260 TE FGST. (124.007) · 1989-09–1992-08 2960/188 300 TE (124.090) · 1986-01–1989-12 300 TE 4-matic (124.290) · 1986-09–1989-12 2960/180 300 TE (124.090) · 1986-01–1992-08 300 TE 4-matic (124.290) · 1986-09–1993-06 2960/220 300 TE-24 (124.091) · 1989-09–1992-08 |
| 190 (W201) | 1982–1993 | 32599/160 2.6 (201.029) · 1982-10–1988-09 2597/166 E 2.6 (201.029) · 1986-09–1989-12 2597/160 E 2.6 (201.029) · 1986-09–1993-08 |
| E-CLASS (W124) | 1993–1995 | 42960/180 E 300 4-matic (124.230) · 1993-06–1995-06 Quantity required: 2 4196/279 E 420 (124.034) · 1993-06–1995-06 4973/326 E 500 (124.036) · 1993-07–1995-09 4973/320 E 500 (124.036) · 1993-06–1995-06 |
| E-CLASS T-Model (S124) | 1993–1996 | 12960/180 E 300 T 4-matic (124.290) · 1993-06–1996-06 |
| G-CLASS (W463) | 1989–1997 | 32960/174 300 GE (463.227, 463.228) · 1990-06–1997-08 2960/170 300 GE (463.227, 463.228) · 1989-09–1993-08 G 300 (463.228, 463.227) · 1993-06–1997-08 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | 1989–1997 | 12960/170 300 GE (463.207) · 1989-09–1997-09 |
| S-CLASS (W126) | 1985–1991 | 42599/166 260 SE (126.020) · 1985-09–1991-06 2599/160 260 SE (126.020) · 1985-09–1991-06 2960/188 300 SE, SEL (126.024, 126.025) · 1985-09–1989-12 2960/180 300 SE, SEL (126.024, 126.025) · 1986-01–1991-06 |
| S-CLASS (W140) | 1991–1998 | 7Quantity required: 2 4196/286 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) · 1991-02–1998-10 4973/326 500 SE, SEL (140.050, 140.051) · 1991-02–1998-10 5987/408 600 SE, SEL (140.056, 140.057) · 1991-04–1992-12 5987/394 S 600 (140.056, 140.057) · 1993-01–1998-10 Двигатель: M 104.990 3199/231; M 104.990 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) · 1991-03–1998-10 Двигатель: M 119.970
Quantity required: 2 4973/320; M 119.970 S 500 (140.050, 140.051) · 1993-01–1998-10 Двигатель: M 119.971
Quantity required: 2 4196/279; M 119.971 S 420 (140.042, 140.043) · 1993-01–1998-10 |
| S-CLASS (C140) | 1992–1999 | 3Quantity required: 2 5987/394 SEC/CL 600 (140.076) · 1992-09–1999-02 Двигатель: M 119.970
Quantity required: 2 4973/320; M 119.970 500 SEC / CL 500 (140.070) · 1992-10–1999-12 Двигатель: M 119.971
Quantity required: 2 4196/279; M 119.971 SEC/CL 420 (140.063) · 1994-10–1999-02 |
| SL (R107) | 1985–1989 | 22960/188 300 SL (107.041) · 1985-09–1989-08 2960/180 300 SL (107.041) · 1985-09–1989-08 |
| SL (R129) | 1989–2001 | 62960/190 300 SL (129.060) · 1989-03–1993-08 2960/231 300 SL-24 (129.061) · 1989-03–1993-07 Quantity required: 2 4973/326 500 SL (129.066) · 1989-09–1992-08 5987/394 600 (129.076) · 1992-07–2001-10 7291/525 SL 73 AMG (129.076) · 1999-01–2001-12 Двигатель: M 119.972
Quantity required: 2 4973/320; M 119.972 500 (129.067) · 1992-09–2001-10 |
MG · 7
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| MG | 2010–… | 1Quantity required: 2 1796/160 6 Saloon 1.8 T · 2010-11–… |
| MGF (RD) | 1995–2002 | 4Quantity required: 2 1796/160 1,8 i VVC · 2001-10–2002-03 1588/111 1.6 · 2000-02–2002-03 1796/120 1.8 i 16V · 1995-03–2002-03 1796/146 1.8 i VVC · 1995-03–2002-03 |
| TF | 2002–2009 | 4Quantity required: 2 1588/116 115 · 2002-03–2009-12 1796/120 120 · 2002-03–2009-12 1796/136 135 · 2002-03–2009-12 1796/160 160 · 2002-03–2009-12 |
| ZR | 2001–2005 | 3Quantity required: 2 1396/103 105 · 2001-06–2005-04 1796/117 120 · 2001-06–2005-04 1796/160 160 · 2001-06–2005-04 |
| ZS | 2001–2005 | 4Quantity required: 2 1796/117 120 · 2001-07–2005-04; 2001-07–2005-10 2497/177 180 · 2001-07–2005-04; 2001-07–2005-10 |
| ZT | 2001–2005 | 5Quantity required: 2 1795/120 1.8 16V · 2003-01–2005-07 1796/160 1.8 T 16V · 2003-01–2005-07 2497/160 160 · 2001-06–2005-07 2497/177 180 · 2002-02–2005-10 2497/190 190 · 2001-06–2005-07 |
| ZT- T | 2001–2005 | 5Quantity required: 2 1795/120 1.8 16V · 2003-01–2005-07 1796/160 1.8 T 16V · 2003-01–2005-07 2497/160 160 · 2001-10–2005-07 2497/177 180 · 2002-02–2005-10 2497/190 190 · 2001-10–2005-07 |
MINELLI · 1
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| TF | 1998–2011 | 1Quantity required: 2 1796/117 1800 · 1998-01–2011-08 |
PAGANI · 1
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| ZONDA | 1999–… | 4Quantity required: 2 5987/799 6.0 · 2013-06–2013-12 5987/749 6.0 · 2009-06–… 5987/450 6.0 · 1999-06–2002-05 5987/400 6.0 · 1999-06–2002-05 |
PUCH · 1
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| G-MODELL (W463) | 1989–1993 | 12960/170 300 GE (463.227, 463.228) · 1989-06–1993-08 |
ROVER · 16
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| 100 / METRO (XP) | 1990–1998 | 61120/60 111 C/L/S · 1990-03–1998-12 1396/75 114 S/L/GTA · 1990-03–1998-12 Quantity required: 2 1396/103 114 GSi · 1994-10–1995-10 114 GTI 16V · 1991-08–1998-12 1396/94 114 GTI 16V · 1990-03–1991-08 1396/90 114 GTI/GT 16V Cat · 1990-03–1998-12 |
| 100 (XP) | 1994–1998 | 31120/60 111 · 1994-04–1997-10 1396/75 114 · 1994-04–1997-10 Quantity required: 2 1396/102 114 · 1997-03–1998-10 |
| 200 (XW) | 1996–1997 | 1Quantity required: 2 1588/112 216 · 1996-01–1997-12 |
| 200 (II / XW) | 1989–1999 | 81396/75 214 · 1993-09–1995-12 Quantity required: 2 1396/95 214 1.4 · 1990-04–1992-09 214 GSi/Si · 1990-01–1995-10 1396/90 214 1.4 · 1992-01–1999-11 214 Si/Gsi · 1989-10–1995-10 1396/103 214 1.4i 16V · 1993-01–1999-11 214 GSi/Si · 1992-12–1995-10 1588/111 216 1.6i 16V · 1996-01–1999-11 |
| 200 (II / RF) | 1995–2000 | 61120/60 211 · 1998-01–2000-03 1396/75 214 i · 1995-11–2000-03 Quantity required: 2 1396/103 214 Si · 1995-11–2000-03 1588/112 216 Si · 1995-11–1999-06 1796/146 218 K Vi · 1995-11–2000-03 1796/120 218 Si · 1999-08–2000-03 |
| 25 (I / RF) | 1999–2005 | 7Quantity required: 2 1120/75 1.1 · 1999-09–2001-06 1.1 16V · 2004-01–2005-05 1396/103 1.4 16V · 1999-10–2005-05 1396/84; 14 K4M 1.4 16V · 1999-10–2005-05 1588/109 1.6 16V · 1999-10–2005-05 1796/146 1.8 16V · 2000-02–2005-05 1796/116 1.8 16V · 1999-10–2005-05 |
| 400 (II / RT) | 1995–2000 | 61396/75 414 · 1996-03–1997-12; 1996-03–1999-12 Quantity required: 2 1396/103 414 Si · 1995-05–2000-03 1588/112 416 Si · 1995-05–2000-03 |
| 400 (II / XW) | 1990–1995 | 2Quantity required: 2 1396/90 414 GSI/SI · 1990-04–1995-04 1396/103 414 GSI/SI Cat · 1992-10–1995-04 |
| 400 Tourer (XW) | 1996–1998 | 1Quantity required: 2 1796/146 1.8 i · 1996-06–1998-11 |
| 45 (I / RT) | 2000–2005 | 8Quantity required: 2 1396/103 1.4 · 2000-02–2005-05 1588/109 1.6 · 2000-02–2005-05 1796/117 1.8 · 2000-02–2005-05 1997/150 2.0 V6 · 2000-02–2005-05 |
| 75 (RJ) | 1999–2005 | 5Quantity required: 2 1796/120 1.8 · 1999-02–2005-05 1796/150 1.8 Turbo · 2003-05–2005-05 1997/150 2.0 V6 · 1999-02–2005-05 2497/177 2.5 V6 · 2001-10–2005-05 2497/175 2.5 V6 · 1999-02–2001-10 |
| 75 I Tourer (RJ) | 2001–2005 | 4Quantity required: 2 1796/120 1.8 · 2001-08–2005-05 1796/150 1.8 Turbo · 2003-05–2005-05 1997/150 2.0 V6 · 2001-08–2005-05 2497/177 2.5 V6 · 2001-08–2005-05 |
| 800 (XS) | 1996–1999 | 1Quantity required: 2 2497/175 825 Si Lux (RS) · 1996-04–1999-02 |
| 800 | 1996–1999 | 1Quantity required: 2 2497/175 825 Si (RS) · 1996-04–1999-02 |
| COUPE | 1996–1999 | 2Quantity required: 2 1588/111 1.6 16 V · 1996-03–1999-11 1795/145 1.8 16 V · 1996-03–1999-11 |
| STREETWISE | 2003–2005 | 3Quantity required: 2 1396/103 1.4 · 2003-08–2005-05 1396/84 1.4 · 2003-08–2005-05 1796/117 1.8 · 2003-08–2005-05 |
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.