Сальник 30-42-7 TGR FKM
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Elring 505.838. OE ALFA ROMEO: 40 004 400, 55 196 124, 55 196 125, 60 805 718, 60 809 849, 71 753 052.
| Производитель | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 40 004 400, 55 196 124, 55 196 125, 60 805 718, 60 809 849, 71 753 052 |
| BMW | 23 11 1 228 314, 23 12 1 202 715, 23 12 1 205 186 |
| DACIA | 77 00 101 348, 77 00 747 291, 77 00 749 395 |
| FIAT | 40004400, 55196124, 55196125, 60805718, 60809849, 71753052 |
| LANCIA | 40004400, 55196124, 55196125, 60805718, 60809849, 71753052 |
| OPEL | 6 14 967, 7 30 282, 90 187 004, 93 178 530 |
| RENAULT | 77 00 101 348, 77 00 747 291, 77 00 749 395 |
| SAAB | 93 178 530 |
| SUZUKI | 12746-79J50 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 145 (930_) | 1995–2001 | 81370/103 1598/112 1598/120 1747/144 1747/140 1910/105 1970/155 1970/150 |
| 146 (930_) | 1995–2001 | 81370/103 1598/112 1598/120 1747/144 1747/140 1910/105 1970/155 1970/150 |
| 147 (937_) | 2001–2010 | 81598/120 1598/105 1910/115 1910/101 1910/120 1970/150 |
| 155 (167_) | 1992–1997 | 51598/120 1747/140 1970/150 Quantity required: 2 1995/190 1995/186 |
| 156 (932_) | 1997–2005 | 141598/120 1598/112 1747/144 1747/140 1910/110 1910/115 1910/105 1970/155 1970/150 1970/166 1970/162 2387/140 2387/150 2387/136 |
| 156 Sportwagon (932_) | 1997–2006 | 141598/112 1598/120 1747/144 1747/140 1910/110 1910/105 1910/115 1970/155 1970/150 1970/166 1970/162 2387/140 2387/150 2387/136 |
| 159 (939_) | 2005–2011 | 21910/120 1910/115 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006–2011 | 21910/115 1910/120 |
| 166 (936_) | 1998–2007 | 51970/155 1970/150 2387/136 2387/140 2387/150 |
| GT (937_) | 2003–2010 | 31747/140 1970/162 1970/165 |
| GTV (916_) | 1995–2005 | 41747/144 1970/165 1970/150 1970/155 |
| SPIDER (916_) | 1995–2005 | 41747/144 1970/165 1970/155 1970/150 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| Y10 | 1985–1995 | 7999/45 999/50 1108/57 1108/50 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| DOKKER Box Body/MPV 1.6 | 2012–2015 | 11598/83; K7M 812, K7M 828 |
| DOKKER Box Body/MPV 1.6 LPG | 2013–2015 | 11598/83; K7M 812, K7M 828 |
| DOKKER MPV (KE_) | 2012–2015 | 21598/83; K7M 812, K7M 828 1598/83; K7M 828, K7M 812 |
| LODGY (JS_) | 2012–… | 21598/83; K7M 812 |
| LOGAN (LS_) | 2004–… | 61390/75; K7J 710 1598/87; K7M 710 1598/84; K7M 718 1598/87 1598/84; K7M 800 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009–… | 41390/75; K7J 710 1598/87; K7M 710 1598/84 1598/84; K7M 800 |
| LOGAN MCV (KS_) | 2007–… | 51390/75; K7J 710 1598/87; K7M 710 1598/84 1598/84; K7M 800 |
| LOGAN MCV (II) | 2013–… | 11598/84 |
| LOGAN Pickup (US_) | 2008–… | 41390/75; K7J 710 1598/87; K7M 710 1598/84; K7M 800 |
| SANDERO (BS_) | 2008–2013 | 81390/75; K7J 710 1390/72 1598/87; K7M 710 1598/87 1598/84; K7M 818 1598/82; K7M 818 1598/84; K7M 800 |
| SOLENZA (B41_) | 2003–2005 | 11390/75 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| BARCHETTA (183_) | 1995–2005 | 11747/130 |
| BRAVA (182_) | 1995–2001 | 71370/75 1370/80 1747/113 1910/100 1910/105 1910/75 |
| BRAVO (I / 182_) | 1995–2001 | 91370/80 1370/75 1747/113 1910/100 1910/105 1910/75 1998/147 1998/154 |
| BRAVO (II / 198_) | 2006–2014 | 31910/120 1910/116 1910/90 |
| CINQUECENTO (170_) | 1994–1998 | 11108/54 |
| COUPE (175_) | 1993–2000 | 61747/131 1998/154 1998/147 1998/220 Quantity required: 2 1995/139 1995/190 |
| CROMA (154_) | 1992–1996 | 1Quantity required: 2 1995/137 |
| CROMA (194_) | 2005–2011 | 21910/115 1910/120 |
| CROMA Estate (194_) | 2006–2011 | 11910/120 |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) | 2001–… | 51242/65 1910/63 1910/105 1910/100 1910/120 |
| DOBLO (119_, 223_) | 2001–… | 51242/65 1910/63 1910/120 1910/105 1910/100 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 2005–… | 31910/116 1910/120 1910/130 |
| IDEA (350_) | 2004–… | 21910/101 |
| MAREA (185_) | 1996–2002 | 111370/80 1747/113 1910/105 1910/110 1910/100 1910/75 1998/147 1998/150 1998/154 2387/130 2387/125 |
| MAREA Weekend (185_) | 1996–2003 | 111370/80 1747/113 1910/105 1910/110 1910/100 1910/75 1998/147 1998/150 1998/154 2387/130 2387/125 |
| MULTIPLA (186_) | 1999–2010 | 41910/120 1910/105 1910/110 1910/115 |
| MULTIPLA VAN (186_) | 2000–2010 | 31910/116 1910/110 1910/120 |
| PALIO (178_, 171_, 371_) | 1997–… | 31242/60 1242/68 Двигатель: 178 F3.011 1368/78; 178 F3.011 |
| PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1996–… | 41242/73 1242/60 1910/63 1910/80 |
| PANDA (141_) | 1986–2004 | 10999/44 999/45 999/50; 156 A3.000 1108/50 1108/54 770/34 |
| PANDA / PANDA CLASSIC (169_) | 2003–… | 3Engine no. up to: 2888157 1108/54 Engine no. up to: 2939660 1242/60 |
| PANDA Hatchback (141_) | 1986–2004 | 41108/54 999/44 999/45 |
| PANDA Hatchback (169_) | 2004–2011 | 1Engine no. up to: 2939660 1242/60 |
| PUNTO (176_) | 1993–2000 | 71108/54 1242/58 1242/60 1242/73 |
| PUNTO (188_) | 1999–2012 | 91242/60 1747/130 1910/60 1910/86 1910/101 1910/80 Engine no. up to: 2935742 1242/60 1242/52 |
| PUNTO Hatchback (188_) | 2000–2009 | 31910/60 1910/86 Engine no. up to: 2935742 1242/60 |
| SEDICI (189_) | 2006–2011 | 21910/120 |
| SEICENTO / 600 (187_) | 1998–2010 | 1Выпуск до: 07.2004 1108/54 |
| SIENA (178_, 172_, 372_) | 2001–2012 | 21242/60 Двигатель: 178 F3.011 1368/77; 178 F3.011 |
| STILO (192_) | 2001–2007 | 71747/133 1910/120 1910/100 1910/90 1910/115 1910/80 2446/170 |
| STILO Multi (192_) | 2003–2008 | 61747/133 1910/90 1910/120 1910/100 1910/115 1910/80 |
| STILO VAN (192_) | 2001–2008 | 31910/116 1910/80 1910/120 |
| STRADA (178_, 278_) | 1999–… | 41242/73 1910/63 1910/80 Engine no. up to: 2935742 1242/60 |
| TIPO (160_) | 1988–1995 | 41108/56 Quantity required: 2 1756/136 1995/146 1995/139 |
| UNO (146_, 158_) | 1984–2006 | 71108/56 999/44 999/45 1108/50 1116/49 1108/57 Двигатель: 160 A3.000 1108/58; 160 A3.000 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| EQUUS / CENTENNIAL (JS) | 1999–2009 | 1Quantity required: 4 2972/182 |
| XG (XG) | 1998–2005 | 1Quantity required: 4 2972/188 |
| XG | 2000–2001 | 1Quantity required: 4 2972/194 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 2012–… | 11598/84 |
| LARGUS Estate (KS0_, RS0_, KSA_) | 2012–… | 11598/84 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| DEDRA (835_) | 1994–1999 | 31747/113 1747/131 Quantity required: 2 1995/139 |
| DEDRA SW (835_) | 1994–1999 | 41747/113 1747/131 Quantity required: 2 1995/139 |
| DELTA (I / 831_) | 1989–1994 | 3Quantity required: 2 1995/205 1995/211 1995/196 |
| DELTA (II / 836_) | 1993–1999 | 51747/113 1747/131 Quantity required: 2 1995/139 1995/186 1995/193 |
| KAPPA (838_) | 1994–2001 | 101998/146 1998/155 1998/220 2446/175 2387/136 2387/124 Quantity required: 2 1995/205 |
| KAPPA SW (838_) | 1996–2001 | 61998/155 1998/220 2446/175 2387/136 2387/124 Quantity required: 2 1995/205 |
| LYBRA (839_) | 1999–2005 | 101747/131 1910/116 1910/105 1910/110 1998/154 1998/150 2446/170 2387/150 2387/135 2387/140 |
| LYBRA SW (839_) | 1999–2005 | 91747/131 1910/116 1910/105 1910/110 1998/154 1998/150 2387/150 2387/135 2387/140 |
| MUSA (350_) | 2004–2012 | 11910/101 |
| THEMA (834_) | 1988–1994 | 7Quantity required: 2 1995/152 1995/150 1995/181 1995/201 1995/147 1995/141 1995/177 |
| THEMA SW (834_) | 1988–1994 | 6Quantity required: 2 1995/152 1995/201 1995/147 1995/141 1995/181 1995/177 |
| THESIS (841_) | 2002–2009 | 31998/185 2446/170 2387/150 |
| Y (840_) | 1995–2003 | 41108/54 1242/60 1370/80 1370/75 |
| Y10 (156_) | 1985–1995 | 11999/45 999/44 1108/54 1108/57 1108/50 |
| YPSILON (843_) | 2003–2011 | 1Engine no. up to: 2935742 1242/60 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 3000 GT (Z1_A) | 1989–1999 | 4Quantity required: 4 2972/224; 6G72 (DOHC 24V) 2972/226 2972/224 2972/286; 6G72-T/C (DOHC 24V) |
| DIAMANTE (I / F2_A, F1_A) | 1992–1996 | 1Quantity required: 4 2972/205 |
| GALANT (VII / E5_A, E7_A, E8_A) | 1992–1996 | 2Quantity required: 4 2497/170 |
| GTO (Z1_A) | 1994–2000 | 1Quantity required: 4 2972/286; 6G72 (DOHC 24V), 6G72-T/C (DOHC 24V) |
| PAJERO (II / V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1994–1999 | 1Quantity required: 4 3497/208 |
| PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) | 1999–2001 | 1Quantity required: 4 3497/241; 6G74 (DOHC 24V) |
| SIGMA (F2_A, F1_A) | 1990–1996 | 1Quantity required: 4 2972/205 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| KUBISTAR (X76) | 2003–… | 11149/60 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| ASTRA (H / A04) | 2004–2010 | 41910/120 1910/100 |
| ASTRA H Estate (L70) | 2005–2012 | 21910/120 1910/101 |
| ASTRA H GTC (A04) | 2005–2010 | 21910/120 1910/101 |
| SIGNUM Hatchback (Z03) | 2004–2008 | 21910/120 1910/100 |
| VECTRA C (Z02) | 2004–2009 | 21910/120 1910/100 |
| VECTRA C Estate (Z02) | 2004–2009 | 21910/120 1910/100 |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2004–2009 | 21910/120 1910/100 |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2005–2015 | 21910/120 1910/100 |
| ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 2005–2015 | 11910/120 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 19 I Chamade (L53_) | 1989–1992 | 21390/79 1390/75 |
| 19 (II / B/C53_) | 1992–1995 | 11390/75 |
| 19 II Chamade (L53_) | 1993–1995 | 21390/78 1390/75 |
| CLIO (I / B/C57_, 5/357_) | 1990–1998 | 71149/58 1149/54 1171/60 1171/58 1171/54 1390/79 1390/75 |
| CLIO (II / BB_, CB_) | 1998–2010 | 51149/58 1149/60 1390/75 1598/90 |
| KANGOO (KC0/1_) | 1997–… | 31149/58 1149/60 1390/75 |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 2008–… | 11598/87; K7M 750 |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1997–… | 31149/58 1149/60 1390/75 |
| KANGOO Rapid (FW0/1_) | 2008–… | 11598/87; K7M 750 |
| LOGAN I (LS_) | 2004–… | 21390/75; K7J 710 1598/87; K7M 710 |
| LOGAN I Estate (KS_) | 2007–… | 21390/75; K7J 710 1598/87; K7M 710 |
| LOGAN/STEPWAY (II / L8_) | 2014–… | 11598/82 |
| MEGANE (I / BA0/1_) | 1996–2003 | 41390/71 1390/75 1598/90 1598/75 |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1996–1999 | 11598/90 |
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1996–2003 | 41390/75 1598/87 1598/90 1598/75 |
| MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1996–1999 | 11598/90 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1999–2003 | 21390/75 1598/90 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1996–1999 | 31390/75 1598/90 1598/75 |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) | 1991–1998 | 51390/80 1390/73 1390/79 1390/75 1390/58 |
| SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 2009–2013 | 21390/75; K7J 710 1598/87; K7M 710 |
| THALIA (I / LB_) | 1998–2009 | 31390/75 1390/98 1598/90 |
| THALIA (II / LU_) | 2008–2014 | 11390/75 |
| TWINGO (I / C06_) | 1996–2007 | 41149/58 1149/54 1149/60 |
| TWINGO (II / CN0_) | 2007–2014 | 11149/58 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2004–2015 | 11910/120 |
| 9-3 (YS3F) | 2004–2015 | 11910/120 |
| 9-3 (E50) | 2005–2015 | 11910/120 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) | 2006–… | 21910/120 |
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.