Сальник 31,5-42-7 TBGR FKM
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Elring 056.900; Corteco 20031720B.
OE ALFA ROMEO: 71 739 825.
| Производитель | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 71 739 825 |
| FIAT | 71739825 |
| OPEL | 24 465 791, 6 46 299 |
| BUICK (SGM) | 24465791 |
| CHEVROLET (SGM) | 24465791 |
| GENERAL MOTORS | 24465791 |
| SAAB | 24465791 |
| VAUXHALL | 646299 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 159 (939_) | 2005–2011 | 11796/140 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2005–2011 | 11796/140 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| AVEO / KALOS (T250, T255) | 2008–… | 21399/101 |
| AVEO (T300) | 2011–… | 21598/116 |
| CRUZE (J300) | 2009–… | 51598/124 1598/117 1598/113 1796/141 |
| CRUZE (J305) | 2011–… | 41598/124 1598/117 1796/141 |
| CRUZE (J308) | 2012–… | 31598/124 1598/117 1796/141 |
| ORLANDO (J309) | 2011–… | 21796/141 |
| TRAX | 2012–… | 21598/116 1796/140 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CROMA (194_) | 2005–2011 | 11796/140 |
| STILO (192_) | 2005–2006 | 11598/105 |
| STILO Multi (192_) | 2005–2007 | 11598/105 |
| STILO VAN (192_) | 2005–2008 | 11598/105 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| ASTRA G CLASSIC (T98) | 2006–2008 | 1Двигатель: Z 16 XEP 1598/103; Z 16 XEP |
| ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 2006–2009 | 11598/103 |
| ASTRA (G / T98) | 2000–2009 | 121598/103 Условия 1 1796/125 |
| ASTRA G Estate (F70) | 2004–2004 | 11598/103 |
| ASTRA (H / A04) | 2004–2010 | 141598/105 1598/116 1598/180 1796/125 1796/140 |
| ASTRA H Estate (L70) | 2004–2010 | 21598/116 1598/103 |
| ASTRA H FAMILY Caravan (A04) | 2009–2014 | 11598/116 |
| ASTRA H FAMILY (A04) | 2009–2014 | 31598/116 1796/140 |
| ASTRA H GTC (A04) | 2005–2010 | 51598/105 1598/116 1598/180 1796/125 1796/140 |
| ASTRA H TwinTop (A04) | 2005–2010 | 51598/105 1598/116 1598/180 1796/125 1796/140 |
| ASTRA (J / P10) | 2009–2015 | 31598/115 1598/180 |
| ASTRA J GTC | 2011–2013 | 21598/180 1796/140 |
| ASTRA (J) | 2012–2018 | 21598/116 1598/180 |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010–2015 | 21598/116 1598/180 |
| CORSA (C / X01) | 2000–2009 | 1Vehicle Identification Number (VIN) from: 3300001, 34000001, 36000001 1796/125 |
| CORSA (D / S07) | 2006–2014 | 31598/150 1598/192 1598/211 |
| CORSA (E / X15) | 2015–2019 | 11598/207 |
| INSIGNIA (A / G09) | 2008–2017 | 61598/116 1598/180 1796/140 |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008–2017 | 31598/116 1598/180 1796/140 |
| MERIVA (A / X03) | 2003–2010 | 31598/105 1598/180 1796/125 |
| MOKKA / MOKKA (X / J13) | 2012–2019 | 31598/116 1796/140 |
| SIGNUM (Z03) | 2003–2008 | 21796/140 1796/122 |
| TIGRA TwinTop (X04) | 2004–2010 | 11796/125 |
| VECTRA (C / Z02) | 2002–2008 | 71598/105 1796/140 Vehicle Identification Number (VIN) from: 31000001, 38000001 1796/122 Vehicle Identification Number (VIN) from: 3100001, 3800001 1796/110 |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2002–2008 | 41598/105 1796/140 Vehicle Identification Number (VIN) from: 31000001, 38000001 1796/122 Vehicle Identification Number (VIN) from: 3100001, 3800001 1796/110 |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY (B / A05) | 2005–2015 | 71598/105 1598/115 1598/150 1598/116 1796/120 1796/140 |
| ZAFIRA (A / T98) | 2000–2005 | 31598/103 Условия 1 1796/125 |
| ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 2005–2015 | 21598/150 1796/140 |
| ZAFIRA TOURER (C / P12) | 2011–2018 | 31598/150 1796/115 1796/140 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2004–2015 | 11796/122 |
| 9-3 (YS3F) | 2004–2015 | 11796/122 |
| 9-3 (E50) | 2005–2015 | 11796/122 |
| 9-5 (YS3G) | 2010–2012 | 11598/180 |
1. Vehicle Identification Number (VIN) from: 32000001, 35000001, 36000001, 38000001, 3B000001, 3H000001, 4G000001
939 A4.000
2H0
2H0; LDE; LLU
LLU
2H0; 2H9; F14D4; F16D4; F18D4; LDE; LDT; LFH; LFJ; LLU; LUW; LWE; LXV; X 18 XE1; Z 18 XE; Z 18 XEL; Z 18 XER
2H0; LDE; LLU
2H0; LXV; X 18 XE1
192 B3.000; 939 A4.000
2H0; A 16 LET; F16D4; F18D4; X 18 XE1; Z 18 XE; Z 18 XER
A 16 LEL; A 16 LER; A 16 LES; A 16 LET; A 16 XER; A 16 XNT; A 18 XEL; A 18 XER; B 16 LER; B 16 LES; B 16 XER; B 16 XNT; B 18 XER; D 16 XER; X 18 XE1; Z 16 LEL; Z 16 LER; Z 16 LET; Z 16 XE1; Z 16 XEP; Z 16 XER; Z 16 XNT; Z 18 XE; Z 18 XEL; Z 18 XER
LXV
A 16 LET; Z 18 XE
2H0
Z 18 XE
LXV
LXV
A 16 LEL; A 16 LER; A 16 LES; A 16 LET; A 16 XER; A 16 XNT; A 18 XEL; A 18 XER; B 16 LER; B 16 LES; B 16 XER; B 16 XNT; B 18 XER; D 16 XER; X 18 XE1; Z 16 LEL; Z 16 LER; Z 16 LET; Z 16 XE1; Z 16 XEP; Z 16 XER; Z 16 XNT; Z 18 XE; Z 18 XEL; Z 18 XER
A 16 LES; Z 16 LER; Z 16 LET
F14D4