Свойства материала
FKM - Фторполимерный каучук
Превосходная устойчивость к химикатам, кроме сложных эфиров и кетонов
Описание типа TCR
T - Сальник с грязезащитной кромкой и пружиной.
В основном используется для низких давлений до 0,5 бар. Дополнительная грязезащитная кромка обеспечивает повышенную защиту рабочей кромки. Полость между двумя кромками может быть также наполнена смазкой, чтобы ограничить коррозию вала, и для облегчения скольжения сальника по валу при установке.
C - Покрытая резиной внешняя поверхность.
Этот тип предпочтителен для посадочных мест из мягких сплавов или пластика, а также из стали и чугуна.
Внешняя поверхность сальника обладает лучшей уплотняющей способностью с посадочным местом чем тип В, например при незначительных повреждениях поверхности посадочного места.
R - Рабочая кромка с гидродинамическими насечками
Сальник правого вращения
OE номера и применяемость
Аналог Elring 848.380. OE HYUNDAI: 21421-03002.
Все OEM-номера — 2 производителей
| Производитель | OEM |
|---|
| HYUNDAI | 21421-03002 |
| KIA | 21421-03002 |
HYUNDAI · 25
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| ACCENT (IV / RB) | 2010–… | 11368/101 1.4 · 2010-11–… |
| ACCENT (V / HC) | 2018–… | 11368/99 1.4 · 2018-07–… |
| BAYON (BC3) | 2021–… | 6998/90 1.0 T-GDI · 2025-10–… 998/101 1.0 T-GDI; 1.0 T-GDI 48V-Hybrid · 2021-05–… 998/120 1.0 T-GDI 48V-Hybrid · 2021-05–… 998/84 1.0 T-GDI LPG · 2026-07–… 1368/101 1.4 MPI · 2021-05–… |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 2017–2023 | 2998/120 1.0 T-GDi · 2017-07–2023-04 1.0 T-GDi Hybrid 48V · 2020-11–2023-04 |
| KONA (SX2) | 2023–… | 5998/120 1.0 T-GDi; 1.0 T-GDi Hybrid 48V · 2023-04–… 998/101 1.0 T-GDi; 1.0 T-GDi Hybrid 48V · 2023-04–… 998/97 1.0 T-GDi GPL · 2025-07–… |
| KONA SUV (OS, OSE, OSI) | 2017–… | 1998/120 1.0 T-GDi · 2017-07–… |
| i10 (I / PA) | 2008–2013 | 4998/69 1.0 · 2011-01–2013-12 1248/86 1.2 · 2011-04–2013-12 1248/78 1.2 · 2008-11–2011-12 1.2 LPG · 2010-01–2013-12 |
| i10 (II / BA, IA) | 2013–2019 | 4998/67 1.0 · 2013-08–2019-12 1.0 LPG · 2014-02–2019-12 998/69 1.0 LPG · 2014-07–2016-08 1248/87 1.2 · 2013-12–2019-12 |
| i10 (II) | 2015–… | 11248/87 1.2 · 2015-08–… |
| i10 (III / AC3, AI3) | 2019–… | 4998/67 1.0 MPi · 2019-09–… 998/63 1.0 MPi · 2024-03–… 998/100 1.0 T-GDi · 2020-02–… 998/90 1.0 T-GDi · 2024-03–… |
| i20 ACTIVE (IB, GB) | 2015–2018 | 3998/120 1.0 T-GDI · 2015-09–2018-06 998/101 1.0 T-GDI · 2015-09–2018-06 1368/101 1.4 CVVT · 2015-09–2018-06 |
| i20 (I / PB, PBT) | 2008–2015 | 31197/76 1.2 · 2008-12–2014-08 1248/86 1.2 · 2012-03–2015-12 1248/78 1.2 · 2008-09–2012-12 |
| i20 (II / GB, IB) | 2014–2020 | 7998/120 1.0 T-GDI · 2016-01–2020-08 998/101 1.0 T-GDI · 2016-01–2020-08 1248/84 1.2 · 2014-11–2020-08 1248/75 1.2 · 2014-11–2020-03 1.2 LPG · 2019-01–2020-09 1248/83 1.2 LPGI · 2014-11–2019-06 1368/100 1.4 · 2014-11–2018-06 |
| i20 (II / GB) | 2015–2021 | 4998/120 1.0 T-GDI · 2016-01–2021-09 998/101 1.0 T-GDI · 2016-01–2021-09 1248/84 1.2 · 2015-05–2021-09 1368/100 1.4 · 2015-05–2021-09 |
| i20 II Hatchback (GB, IB) | 2015–2021 | 3998/101 1.0 T-GDi · 2016-01–2021-09 1248/84 1.2 MPI · 2015-05–2021-09 1248/75 1.2 MPI · 2015-05–2021-09 |
| i20 (III / BC3, BI3) | 2020–… | 5998/101 1.0 T-GDI; 1.0 T-GDI hybrid 48V · 2020-08–… 998/90 1.0 T-GDI · 2025-10–… 998/120 1.0 T-GDI hybrid 48V · 2020-08–… 1368/101 1.4 MPI · 2021-05–… |
| i30 (GD) | 2014–2017 | 21368/101 1.4 · 2014-01–2017-05; 2014-12–2016-12 |
| i30 (PDE, PD, PDEN) | 2016–… | 7998/120 1.0 T-GDI · 2016-11–… 1.0 T-GDI hybrid 48V · 2020-03–… 998/116 1.0 T-GDI · 2026-01–… 998/101 1.0 T-GDI · 2024-05–… 1.0 T-GDI hybrid 48V · 2024-08–… 1368/100 1.4 MPI · 2016-11–2020-12 1353/140 1.4 T-GDI · 2016-11–2020-12 |
| i30 | 2014–… | 11368/101 1.4 · 2014-12–… |
| i30 (PDE) | 2017–… | 7998/116 1.0 T-GDI · 2026-01–… 998/101 1.0 T-GDI · 2024-05–… 1.0 T-GDI hybrid 48V · 2025-04–… 998/120 1.0 T-GDI · 2017-03–… 1.0 T-GDI hybrid 48V · 2020-03–… 1368/101 1.4 MPI · 2017-03–2020-12 1353/140 1.4 T-GDI · 2017-03–2020-12 |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2017–… | 3998/120 1.0 T-GDI · 2017-06–… 1.0 T-GDI hybrid 48V · 2020-06–… 1353/140 1.4 T-GDI · 2017-06–… |
| i30 Hatchback (GDE) | 2015–2017 | 11368/101 1.4 MPI · 2015-05–2017-05 |
| i30 Hatchback (PDE) | 2016–… | 2998/120 1.0 T-GDi · 2016-11–… 1353/140 1.4 T-GDi · 2016-11–2020-12 |
| i30 Kombi (GDE, GD) | 2015–2017 | 11368/101 1.4 MPI · 2015-05–2017-05 |
| i30 Kombi (PDE) | 2017–… | 2998/120 1.0 T-GDi · 2017-03–… 1353/140 1.4 T-GDi · 2017-03–2020-12 |
KIA · 19
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| CEE'D (JD) | 2015–2018 | 3998/120 1.0 T-GDI · 2015-07–2018-07 998/100 1.0 T-GDI · 2015-07–2018-07 1368/101 1.4 MPI · 2015-04–2018-07 |
| CEE'D Combi (JD) | 2015–2018 | 1998/120 1.0 T-GDI · 2015-04–2018-07 |
| CEE'D Sportswagon (JD) | 2015–2018 | 3998/120 1.0 T-GDI · 2015-07–2018-07 998/100 1.0 T-GDI · 2015-07–2018-07 1368/101 1.4 MPI · 2015-04–2018-07 |
| CEED (CD) | 2018–… | 7998/120 1.0 T-GDI · 2018-03–… 1.0 T-GDI MHEV · 2021-10–… 998/101 1.0 T-GDI · 2019-09–… 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ · 2021-01–… 1368/99 1.4 · 2018-03–2020-12 1368/97 1.4 LPG · 2018-12–2020-12 1353/140 1.4 T-GDI · 2018-03–2020-12 |
| CEED Combi (CD) | 2018–… | 21353/140 1.4 T-GDI · 2018-04–2020-12 998/120 T-GDI · 2018-05–… |
| CEED Hatchback (CD) | 2018–… | 21353/140 1.4 T-GDI · 2018-03–2020-12 998/120 T-GDI · 2018-03–… |
| CEED Sportswagon (CD) | 2018–… | 7998/120 1.0 T-GDI · 2018-05–… 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ · 2021-07–… 998/101 1.0 T-GDI · 2019-09–… 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ · 2022-04–… 1368/99 1.4 · 2018-04–2020-12 1368/97 1.4 LPG · 2018-12–2020-12 1353/140 1.4 T-GDI · 2018-04–2020-12 |
| PICANTO (II / TA) | 2011–2017 | 5998/69 1.0 · 2011-05–2017-03 998/67 1.0 · 2011-05–2017-03 1.0 LPG · 2013-08–2017-03 998/82 1.0 Bi-Fuel · 2011-05–2014-10 1248/85 1.2 · 2011-09–2017-03 |
| PICANTO (III / JA) | 2017–… | 5998/67 1.0 · 2017-03–… 998/63 1.0 · 2024-05–… 998/65 1.0 LPG · 2018-11–… 998/101 1.0 T-GDi · 2017-03–… 1248/84 1.2 · 2017-03–… |
| PRO CEE'D (JD) | 2015–2018 | 3998/120 1.0 T-GDI · 2015-07–2018-07 998/100 1.0 T-GDI · 2015-07–2018-07 1368/101 1.4 MPI · 2015-04–2018-07 |
| PRO CEE'D Hatchback (JD) | 2015–2018 | 2998/120 1.0 T-GDi · 2015-05–2018-07 1368/101 1.4 MPI · 2015-05–2018-07 |
| PROCEED (CD) | 2018–… | 3998/120 1.0 T-GDI · 2018-10–… 998/99 1.0 T-GDI · 2024-02–… 1353/140 1.4 T-GDI · 2018-10–2020-12 |
| PROCEED Combi (CD) | 2018–2020 | 11353/140 1.4 T-GDI · 2018-10–2020-12 |
| RIO (III / UB) | 2011–2017 | 61248/69 1.2 · 2011-09–2017-12 1248/84 1.2 CVVT · 2011-09–2017-12 1248/86 1.25 LPG · 2011-09–2017-12 1.25 CVVT · 2011-09–2017-12; 2011-10–2017-12 1248/87 1.2 CVVT · 2014-11–2017-12 |
| RIO (IV / YB, SC, FB) | 2017–… | 7998/101 1.0 T-GDI 100 · 2017-01–… 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ · 2020-08–2023-04 998/120 1.0 T-GDI 120 · 2017-01–… 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ · 2020-08–2023-04 1248/84 1.25 · 2017-01–… 1248/82 1.25 LPG · 2019-05–… 1368/99 1.4 · 2017-01–… |
| RIO IV Hatchback (YB, SC, FB) | 2017–… | 2998/101 1.0 T-GDI 100 · 2017-01–… 998/120 1.0 T-GDI 120 · 2017-01–… |
| STONIC (YB) | 2017–… | 8998/120 1.0 T-GDi · 2017-07–2025-12 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ · 2020-07–2025-12 998/101 1.0 T-GDi · 2018-08–… 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ · 2021-01–… 998/94 1.0 T-GDi LPG · 2026-03–… 1248/84 1.2 CVVT · 2017-07–2025-12 1368/99 1.4 CVVT · 2017-07–2025-12 1368/97 1.4 LPG · 2018-11–2025-12 |
| STONIC Hatchback (YB) | 2017–… | 2998/120 1.0 T-GDi · 2017-07–… 998/101 1.0 T-GDi · 2018-08–… |
| XCEED (CD) | 2019–… | 7998/120 1.0 T-GDI · 2019-06–… 1.0 T-GDI MHEV · 2021-08–… 998/116 1.0 T-GDI · 2025-07–… 998/101 1.0 T-GDI · 2024-02–… 998/117 1.0 T-GDI LPG · 2021-05–… 1353/140 1.4 T-GDI · 2019-06–2020-12 |
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.