Сальник 35-54-10/15 TBG9W2 ACM
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Corteco 12017376B.
OE ALFA ROMEO: 71747834.
OE FIAT: 71747834.
OE GENERAL MOTORS: 24211013.
OE OPEL: 374197, 374596, 90182165, 90289512.
OE SAAB: 90182165.
OE SUZUKI: 2743184E00.
OE VAUXHALL: 374197, 374596.
выход
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 159 (939_) | 2005–2011 | 11796/140 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2005–2011 | 11796/140 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CROMA (194_) | 2005–2011 | 11796/140 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| AGILA A (H00) | 2000–2007 | 31199/75 КПП: F13 МКПП 1229/80 КПП: F17 МКПП 1248/70 |
| ASCONA C (J82) | 1981–1988 | 5КПП: F10A МКПП 1297/60 1297/75 КПП: F13, F13A МКПП 1598/82 1598/75 |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1981–1988 | 5КПП: F10A МКПП 1297/60 1297/75 КПП: F13, F13A МКПП 1598/82 1598/75 |
| ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1998–2005 | 3КПП: F13 МКПП 1389/60 1598/75 КПП: F17 МКПП 1598/101 |
| ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1998–2002 | 3КПП: F13 МКПП 1389/60 1598/75 КПП: F17 МКПП 1598/101 |
| ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1998–2002 | 3КПП: F13 МКПП 1389/60 1598/75 КПП: F17 МКПП 1598/101 |
| ASTRA F Convertible (T92) | 1993–2001 | 4КПП: F10, F13, F15, F17 МКПП 1389/82 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 1598/71 КПП: F13, F17 МКПП 1598/75 |
| ASTRA F Estate (T92) | 1991–1998 | 13Двигатель: 16 NZR КПП: F13, F15, F17 МКПП 1598/75; 16 NZR КПП: F10, F13 МКПП 1389/75 1389/60 КПП: F10, F13, F15, F17 МКПП 1389/82 КПП: F10, F13, F17 МКПП 1389/82 КПП: F13 МКПП 1699/57 1699/60 КПП: F13, F15 МКПП 1598/101 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 1598/71 1699/68 КПП: F15, F17 МКПП 1598/100 Условия 1, 2, 3, 4, 5, 6 1598/75; C 16 NZ |
| ASTRA F Estate Van (T92) | 1991–1999 | 61598/71 КПП: F10, F13 МКПП 1389/60 КПП: F13 МКПП 1699/57 1699/60 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1598/75 1699/68 |
| ASTRA F Hatchback (T92) | 1991–1998 | 13Двигатель: 16 NZR КПП: F13, F15, F17 МКПП 1598/75; 16 NZR КПП: F10, F13 МКПП 1389/75 1389/60 КПП: F10, F13, F15, F17 МКПП 1389/82 КПП: F10, F13, F17 МКПП 1389/82 КПП: F13 МКПП 1699/60 1699/57 КПП: F13, F15 МКПП 1598/101 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 1598/71 1699/68 КПП: F15, F17 МКПП 1598/100 Условия 1, 2, 3, 4, 5, 6 1598/75; C 16 NZ |
| ASTRA F Saloon (T92) | 1991–1998 | 13Двигатель: 16 NZR КПП: F13, F15, F17 МКПП 1598/75; 16 NZR КПП: F10, F13 МКПП 1389/75 1389/60 КПП: F10, F13, F15, F17 МКПП 1389/82 КПП: F10, F13, F17 МКПП 1389/82 КПП: F13 МКПП 1699/60 1699/57 КПП: F13, F15 МКПП 1598/100 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 1598/71 1699/68 КПП: F15, F17 МКПП 1598/100 Условия 1, 2, 3, 4, 5, 6 1598/75; C 16 NZ |
| ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 2007–2009 | 1КПП: F13 МКПП 1364/90 |
| ASTRA G Convertible (T98) | 2001–2005 | 3КПП: F13, F17 МКПП 1598/103 КПП: F17 МКПП 1598/101 1796/125 |
| ASTRA G Coupe (T98) | 2000–2005 | 4КПП: F13, F17 МКПП 1598/103 КПП: F17 МКПП 1598/101 1796/125 1796/116 |
| ASTRA G Estate (T98) | 1998–2004 | 13КПП: F13 МКПП 1199/75 1199/65 1389/90 1598/84 1598/75 КПП: F13, F17 МКПП 1598/103 1699/68 КПП: F17 МКПП 1598/101 1598/97 1686/80 1686/75 1796/125 1796/116 |
| ASTRA G Estate Van (F70) | 1999–2005 | 3КПП: F13 МКПП 1598/75 1598/84 КПП: F13, F17 МКПП 1699/68 |
| ASTRA G Hatchback (T98) | 1998–2009 | 13КПП: F13 МКПП 1199/75 1199/65 1364/90 1389/90 1598/84 1598/75 КПП: F13, F17 МКПП 1598/103 1699/68 КПП: F17 МКПП 1598/101 1686/80 1686/75 1796/125 1796/116 |
| ASTRA G Saloon (T98) | 1998–2009 | 13КПП: F13 МКПП 1199/75 1199/65 1364/90 1389/90 1598/84 1598/75 КПП: F13, F17 МКПП 1598/103 1699/68 КПП: F17 МКПП 1598/101 1686/80 1686/75 1796/125 1796/116 |
| ASTRA H (A04) | 2004–2010 | 111364/80 1686/100 КПП: F13 МКПП 1364/75 КПП: F13, F17 МКПП 1229/80 1364/90 1598/105; Z 16 XE1 КПП: F17 МКПП 1598/116 1686/80 1796/125 1796/140 |
| ASTRA H Estate (A04) | 2004–2010 | 101686/101 КПП: F13 МКПП 1364/75 КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 1598/105; Z 16 XE1 КПП: F17 МКПП 1598/116 1686/80 1796/125 1796/140 |
| ASTRA H GTC (A04) | 2005–2010 | 81686/101 КПП: F13 МКПП 1364/75 КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 1598/105; Z 16 XE1 КПП: F17 МКПП 1598/116 1686/80 1796/125 1796/140 |
| ASTRA H Saloon (A04) | 2007–2010 | 2КПП: F17 МКПП 1598/116 1796/140 |
| ASTRA H TwinTop (A04) | 2005–2010 | 4КПП: F13, F17 МКПП 1598/105; Z 16 XE1 КПП: F17 МКПП 1598/116 1796/125 1796/140 |
| ASTRA J (P10) | 2009–2015 | 4КПП: F17 МКПП 1248/95 1398/87 1398/100 1598/115 |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011–2013 | 1КПП: F17 МКПП 1398/101 |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010–2015 | 3КПП: F17 МКПП 1248/95 1398/101 1598/116 |
| COMBO Box Body/MPV (71_) | 1994–2001 | 5КПП: F10, F13 МКПП 1195/45 1389/60 КПП: F10, F13, F15 МКПП 1389/82 КПП: F13 МКПП 1686/60 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 |
| COMBO Box Body/MPV 1.3 CDTI 16V | 2005–… | 2КПП: F17 МКПП 1248/69 1248/75 |
| COMBO Box Body/MPV 1.4 16V | 2005–… | 1КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 |
| COMBO Box Body/MPV 1.6 | 2001–… | 1КПП: F13, F17 МКПП 1598/87 |
| COMBO Box Body/MPV 1.6 CNG 16V | 2005–… | 2КПП: F17 МКПП 1598/94 1598/97 |
| COMBO Box Body/MPV 1.7 DI 16V | 2001–… | 1КПП: F13 МКПП 1686/65 |
| COMBO Box Body/MPV 1.7 DTI 16V | 2001–… | 1КПП: F17 МКПП 1686/75 |
| COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 2004–2011 | 2КПП: F17 МКПП 1248/69 1248/75 |
| COMBO Tour 1.4 | 2004–2011 | 1КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 |
| COMBO Tour 1.6 | 2001–2006 | 1КПП: F13, F17 МКПП 1598/87 |
| COMBO Tour 1.6 CNG | 2005–2011 | 2КПП: F17 МКПП 1598/94 1598/97 |
| COMBO Tour 1.7 DI 16V | 2001–2004 | 1КПП: F13 МКПП 1686/65 |
| COMBO Tour 1.7 DTI 16V | 2001–2004 | 1КПП: F17 МКПП 1686/75 |
| CORSA A Hatchback (S83) | 1982–1993 | 19КПП: F10, F13 МКПП 993/45 1196/45 1196/60 1196/52 1196/55 1195/45 1297/60 1297/70 1389/72 1389/82 1389/54 1389/60 1598/75 КПП: F13 МКПП 1488/50 1488/67 1598/98 1598/100 1598/101 |
| CORSA A Hatchback Van (S83) | 1986–1990 | 7КПП: F10, F13 МКПП 993/45 1196/45 1196/54 1196/60 1297/60 1297/69 КПП: F13 МКПП 1488/50 |
| CORSA A TR (S83) | 1982–1993 | 11КПП: F10, F13 МКПП 993/45 1196/45 1196/58 1196/55 1195/45 1297/60 1297/70 1389/72 1389/60 КПП: F13 МКПП 1488/50 1488/67 |
| CORSA B (S93) | 1993–2000 | 14КПП: F10, F13 МКПП 973/54 1195/45 1389/60 КПП: F10, F13, F15 МКПП 1389/82 КПП: F13 МКПП 1199/65 1488/50 1488/67 1686/60 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 КПП: F13, F17 МКПП 1389/86 КПП: F15 МКПП 1598/109 КПП: F15, F17 МКПП 1598/106 КПП: F17 МКПП 1598/100 |
| CORSA B Caravan (S93) | 1999–2002 | 2КПП: F13 МКПП 1686/60 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 |
| CORSA B Hatchback Van (S93) | 1999–2000 | 2КПП: F10, F13 МКПП 1389/60 КПП: F13 МКПП 1686/60 |
| CORSA C (X01) | 2000–2009 | 10КПП: F13 МКПП 1389/90 1686/65 КПП: F13 МКПП КПП: F13 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 998/60 973/58 1199/75 1229/80 1364/90 КПП: F17 МКПП 1686/75 1796/125 КПП: F17 МКПП КПП: F17 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 1248/70 |
| CORSA C Hatchback Van (X01) | 2000–2012 | 6КПП: F13 МКПП 1686/65 КПП: F13, F13 EASYTRONIC МКПП 1229/80 1199/75 1364/90 КПП: F17 МКПП 1686/75 КПП: F17, F17 EASYTRONIC МКПП 1248/69 |
| CORSA D (S07) | 2006–2014 | 15КПП: F13, F17 МКПП 998/60 1364/90 КПП: F13, F17 МКПП КПП: F13 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 1229/80 КПП: F17 МКПП 998/65 1229/69 1248/95 1248/75 1398/100 1398/87 1364/90 КПП: F17 МКПП КПП: F17 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 1229/86 1229/83 |
| CORSA D Hatchback Van (S07) | 2006–2014 | 7КПП: F13, F17, F13 EASYTRONIC МКПП 1229/80 КПП: F17 МКПП 998/60 998/65 1229/69 1248/75 1248/95 КПП: F17, F17 EASYTRONIC МКПП 1229/86 |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979–1984 | 4КПП: F10 МКПП 1196/55 1196/60 КПП: F10, F13 МКПП 1297/60 1297/75 |
| KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1979–1984 | 3КПП: F10 МКПП 1196/60 КПП: F10, F13 МКПП 1297/60 1297/75 |
| KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | 1979–1984 | 3КПП: F10 МКПП 1196/60 КПП: F10, F13 МКПП 1297/60 1297/75 |
| KADETT E (T85) | 1984–1991 | 10КПП: F10 МКПП 1196/55 КПП: F10, F13 МКПП 1297/60 1297/75 1389/75 1389/60 КПП: F13 МКПП 1598/54 1598/82 1598/75 |
| KADETT E Combo (T85) | 1986–1994 | 7КПП: F10, F13 МКПП 1297/60 1297/75 1389/75 1389/60 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/54 1598/75 |
| KADETT E Convertible (T85) | 1986–1993 | 6КПП: F10, F13 МКПП 1297/75 1389/75 1389/60 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/75 |
| KADETT E Estate (T85) | 1984–1991 | 11КПП: F10 МКПП 1196/55 КПП: F10, F13 МКПП 1297/68 1297/60 1297/75 1389/75 1389/60 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/54 1598/75 |
| KADETT E Estate Van (T85) | 1984–1993 | 5КПП: F10 МКПП 1196/55 КПП: F10, F13 МКПП 1297/60 1389/60 КПП: F13 МКПП 1598/54 1598/75 |
| KADETT E Hatchback (T85) | 1984–1991 | 11КПП: F10 МКПП 1196/55 КПП: F10, F13 МКПП 1297/68 1297/60 1297/75 1389/75 1389/60 КПП: F13 МКПП 1598/54 1598/82 1598/75 |
| MERIVA A MPV (X03) | 2003–2010 | 9КПП: F13 МКПП 1598/87 КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 КПП: F13, F17 МКПП КПП: F17 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 1598/105 1598/100 КПП: F17 МКПП 1248/75 1248/69 1686/75 КПП: F17 МКПП КПП: F17 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 1796/125 |
| MERIVA B MPV (S10) | 2010–2017 | 5КПП: F13, F17 МКПП 1398/100 КПП: F17 МКПП 1248/95 1248/75 1364/120 |
| OMEGA A (V87) | 1986–1994 | 12260/73 |
| SIGNUM Hatchback (Z03) | 2003–2008 | 2КПП: F17 МКПП 1796/140 КПП: F17 МКПП КПП: VT20-E Transmission Type: АКПП 1796/122 |
| TIGRA (S93) | 1994–2000 | 4КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/86 1389/90 КПП: F15, F17 МКПП 1598/106 КПП: F17 МКПП 1598/100 |
| TIGRA TwinTop (X04) | 2004–2010 | 3КПП: F13 МКПП КПП: F13 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 1364/90 КПП: F17 МКПП 1248/69 1796/125 |
| VECTRA A (J89) | 1988–1995 | 7КПП: F10 МКПП 1389/75 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/71 1598/75 1699/57 1699/60 1686/82 |
| VECTRA A Hatchback (J89) | 1988–1995 | 7КПП: F10 МКПП 1389/75 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/71 1598/75 1699/57 1699/60 1686/82 |
| VECTRA B (J96) | 1995–2002 | 4КПП: F13 МКПП 1598/75 КПП: F17 МКПП 1598/100 1796/115 1796/125 |
| VECTRA B Estate (J96) | 1996–2003 | 4КПП: F13 МКПП 1598/75 КПП: F17 МКПП 1598/100 1796/115 1796/125 |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995–2003 | 4КПП: F13 МКПП 1598/75 КПП: F17 МКПП 1598/101 1796/116 1796/125 |
| VECTRA C (Z02) | 2002–2008 | 5КПП: F17 МКПП 1598/105 1598/100 1796/110 1796/140 КПП: F17 МКПП КПП: VT20-E Transmission Type: АКПП 1796/122 |
| VECTRA C Estate (Z02) | 2003–2008 | 3КПП: F17 МКПП 1598/105 1796/140 КПП: F17 МКПП КПП: VT20-E Transmission Type: АКПП 1796/122 |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2002–2008 | 4КПП: F17 МКПП 1598/100 1598/105 1796/140 КПП: F17 МКПП КПП: VT20-E Transmission Type: АКПП 1796/122 |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2005–2015 | 4КПП: F17 МКПП 1598/115 1598/105; Z 16 XE1 1598/94 1796/140 |
| ZAFIRA A MPV (T98) | 1999–2005 | 4КПП: F17 МКПП 1598/101 1598/97 1796/116 1796/125 |
| ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 2005–2015 | 1КПП: F17 МКПП 1796/140 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| J5 Van (290L) | 1990–1994 | 11905/70 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2004–2015 | 11796/122 |
| 9-3 Estate (E50) | 2005–2015 | 11796/122 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| AGILA Mk I (A) | 2000–2008 | 21199/75 КПП: F13 МКПП 1229/80 |
| AGILA Mk II (B) | 2008–2014 | 11248/75 |
| ASTRA Mk II Belmont (T85) | 1985–1991 | 5КПП: F10 МКПП КПП: F13 Transmission Type: МКПП 1389/60 КПП: F10, F13 МКПП 1297/75 КПП: F13 МКПП 1598/54 1598/82 1699/57 |
| ASTRA Mk II Convertible (T85) | 1987–1991 | 1КПП: F13 МКПП 1598/82 |
| ASTRA Mk II Estate (T85) | 1984–1991 | 6КПП: F10 МКПП 1196/60 КПП: F10, F13 МКПП 1297/75 1389/75 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/54 1699/57 |
| ASTRA Mk II Hatchback (T85) | 1984–1991 | 8КПП: F10 МКПП 1196/60 1196/54 КПП: F10 МКПП КПП: F13 Transmission Type: МКПП 1389/60 КПП: F10, F13 МКПП 1297/75 1389/75 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/54 1699/57 |
| ASTRA Mk III (F) | 1991–2001 | 33КПП: F10, F13 МКПП 1389/60 1699/60 1699/57 КПП: F10, F13, F15 МКПП 1598/100 1700/68 КПП: F10, F13, F15, F17 МКПП 1598/71 1389/82 1598/75 1389/75 КПП: F10, F13, F17 МКПП 1598/75 1389/90 КПП: F15, F17 МКПП 1598/100 1598/101 |
| ASTRA Mk IV (G) | 1998–2005 | 41КПП: F13 МКПП 1389/90 1598/84 1598/75 КПП: F13, F17 МКПП 1700/68 КПП: F17 МКПП 1598/103 1598/101 1796/125 1796/115 1796/118 1598/85 1686/80 1686/75 1796/116 |
| ASTRA Mk V (H) | 2004–2011 | 201686/100 КПП: F13 МКПП 1364/90 КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 1598/105 КПП: F17 МКПП 1598/115 1686/80 1796/125 1796/140 1598/116 |
| ASTRA Mk VI (J) | 2009–2015 | 7КПП: F17 МКПП 1248/95 1398/87 1398/100 1598/115 1398/101 1598/116 |
| ASTRAMAX (T85) | 1985–1994 | 8КПП: F10, F13 МКПП 1297/60 1297/75 1389/75 1389/60 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/54 1598/75 1699/57 |
| ASTRAVAN Mk III (F) | 1991–1998 | 5КПП: F10, F13 МКПП 1389/60 1699/60 КПП: F10, F13, F15 МКПП 1700/68 КПП: F10, F13, F15, F17 МКПП 1598/75 1598/71 |
| ASTRAVAN Mk IV (G) | 1998–2006 | 5КПП: F13 МКПП 1598/84 1598/75 КПП: F13, F17 МКПП 1700/68 КПП: F17 МКПП 1686/80 1686/75 |
| ASTRAVAN Mk V (H) | 2005–… | 3КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 1598/103 КПП: F17 МКПП 1686/80 |
| CAVALIER Mk II Estate (J82) | 1981–1988 | 1КПП: F10 МКПП 1297/75 |
| CAVALIER Mk II Hatchback (J82) | 1981–1988 | 1КПП: F10 МКПП 1297/75 |
| CAVALIER Mk II Saloon (J82) | 1981–1988 | 3КПП: F10 МКПП 1297/75 КПП: F13 МКПП 1598/75 |
| CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | 1988–1995 | 6КПП: F10 МКПП 1389/75 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/71 1598/75 1699/57 1699/60 |
| CAVALIER Mk III Saloon (J89) | 1988–1995 | 6КПП: F10 МКПП 1389/75 КПП: F13 МКПП 1598/82 1598/71 1598/75 1699/57 1699/60 |
| COMBO Mk I (B) | 1994–2001 | 2КПП: F10, F13 МКПП 1389/60 КПП: F13 МКПП 1686/60 |
| COMBO Mk II (C) | 2001–2012 | 10КПП: F13 МКПП 1389/90 1686/65 КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 1598/87 1598/84 КПП: F17 МКПП 1248/75 1248/69 1598/97 1598/94 1686/75 |
| COMBO TOUR Mk II (C) | 2001–2012 | 8КПП: F13 МКПП 1686/65 КПП: F13, F17 МКПП 1364/90 1598/87 КПП: F17 МКПП 1248/69 1248/75 1598/94 1598/97 1686/75 |
| CORSA Mk I (B) | 1992–2000 | 11КПП: F10, F13 МКПП 1195/45 1389/60 КПП: F10, F13, F15 МКПП 1389/82 КПП: F13 МКПП 973/54 1199/65 1488/50 1488/67 1686/60 КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 КПП: F15 МКПП 1598/109 КПП: F15, F17 МКПП 1598/106 |
| CORSA Mk II (C) | 2000–2007 | 11КПП: F13 МКПП 1199/75 1686/65 КПП: F13, AF13 МКПП 1389/90 КПП: F13, F13 EASYTRONIC МКПП 973/58 998/60 1229/80 1364/90 КПП: F17 МКПП 1686/75 1796/125 КПП: F17, F17 EASYTRONIC МКПП 1248/69 |
| CORSA Mk III (D) | 2006–2014 | 12КПП: F13, F17 МКПП 998/60 998/65 1229/69 1364/90 1398/101 КПП: F13, F17, F13 EASYTR МКПП 1229/80 КПП: F13, F17, F17 EASYTR МКПП 1229/86 КПП: F17 МКПП 1248/75 1248/95 |
| CORSAVAN Mk I (B) | 1994–2000 | 3КПП: F10, F13 МКПП 1389/60 КПП: F13 МКПП 1488/50 1686/60 |
| CORSAVAN Mk II (C) | 2000–2006 | 6КПП: F13 МКПП 1199/75 1686/65 КПП: F13, F13 EASYTRONIC МКПП 1364/89 КПП: F17 МКПП 1686/75 КПП: F17, F17 EASYTRONIC МКПП 1248/70 |
| CORSAVAN Mk III (D) | 2006–… | 4КПП: F13, F17 МКПП 1229/69 КПП: F13, F17 МКПП КПП: F13 EASYTRONIC Transmission Type: МКПП 1229/80 КПП: F17 МКПП 1248/95 1248/75 |
| MERIVA A (X03) | 2003–2010 | 81686/100 КПП: F13 МКПП 1364/90 1598/87 КПП: F17 МКПП 1248/75 1686/75 КПП: F17, F17 EASYTRONIC МКПП 1598/100 1598/105 1796/125 |
| MERIVA Mk II (B) | 2010–2017 | 5КПП: F13, F17 МКПП 1398/101 КПП: F17 МКПП 1248/75 1248/95 1364/120 |
| NOVA Hatchback (S83) | 1983–1993 | 13КПП: F10 МКПП 993/45 1196/52 1196/55 1297/70 1389/75 КПП: F10, F13 МКПП 1196/45 1389/60 1389/82 КПП: F13 МКПП 1488/50 1488/67 1598/100 1598/98 1598/101 |
| NOVA Saloon (S83) | 1982–1993 | 7КПП: F10 МКПП 993/45 1196/55 1297/70 1389/75 КПП: F10, F13 МКПП 1389/81 1389/59 КПП: F13 МКПП 1488/67 |
| NOVAVAN Hatchback Van (S83) | 1990–1994 | 3КПП: F10 МКПП 1196/52 1389/74 КПП: F13 МКПП 1488/50 |
| OMEGA (B) | 2000–2003 | 12171/120 |
| SIGNUM (Z03) | 2003–2008 | 2КПП: F17 МКПП 1796/140 КПП: F17 МКПП КПП: VT20-E Transmission Type: АКПП 1796/122 |
| TIGRA Mk I (S93) | 1994–2000 | 2КПП: F13, F15, F17 МКПП 1389/90 КПП: F15, F17 МКПП 1598/106 |
| TIGRA TwinTop (X04) | 2004–2009 | 3КПП: F13, F13 EASYTRONIC МКПП 1364/90 КПП: F17 МКПП 1248/69 1796/125 |
| VECTRA (B) | 1995–2003 | 10КПП: F13 МКПП 1598/75 КПП: F17 Двигатель: X 18 XE1 МКПП 1796/115; X 18 XE1 1796/116; X 18 XE1 КПП: F17 МКПП 1799/116 КПП: F17, AF13 МКПП 1598/101 1598/100 КПП: F17, AF17 МКПП 1796/125 |
| VECTRA Mk II (C) | 2002–2008 | 8КПП: F17 МКПП 1796/140 КПП: F17 МКПП КПП: VT20-E Transmission Type: АКПП 1796/122 |
| ZAFIRA A (T98) | 1999–2005 | 5КПП: F17 МКПП 1598/101 1598/97 1796/125 1796/116 |
| ZAFIRA Mk II (B) | 2005–2015 | 3КПП: F17 МКПП 1598/115 1598/105 1796/140 |
1. Двигатель: C 16 NZ
2. КПП: F13, F15, F17
3. МКПП
4. Двигатель: X 16 SZR
5. КПП: F13, F17
6. Transmission Type: МКПП
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.