Свойства материала
HNBR - Гидрогенизированный NBR каучук
Изготавливается из NBR посредством гидрогенизации; обладает устойчивостью к высоким температурам, абразивному износу; хорошие физические свойства.
Описание типа SC
S - Сальник без грязезащитной кромки, с пружиной. В основном используется для низких давлений до 0,5 бар. Тем не менее, если используется дополнительное кольцо, то давление может быть повышено до 10 бар. Не рекомендовано для использования, если окружающая среда содержит пыль или грязь.
C - Покрытая резиной внешняя поверхность.
Этот тип предпочтителен для посадочных мест из мягких сплавов или пластика, а также из стали и чугуна. Внешняя поверхность сальника обладает лучшей уплотняющей способностью с посадочным местом чем тип В, например при незначительных повреждениях поверхности посадочного места.
OE номера и применяемость
Аналог Corteco 12010931B. OE CARRARO: 025184.
Все OEM-номера — 15 производителей
| Производитель | OEM |
| CARRARO | 025184 |
| DANA | 001010009 |
| DUCATI | 46340303A |
| GRAZIANO TRASMISSIONI | 71364 |
| HÜRLIMANN | 215100200 |
| LAMBORGHINI | 215100200 |
| LANDINI | 1441293X1 |
| LAVERDA | 353583169 |
| MASSEY FERGUSON | 1441293X1 |
| NEW HOLLAND | 23480, 353583169 |
| PEUGEOT | 372412 |
| RENAULT | 6000104496 |
| ROVER | ADU7358, GHS112 |
| SAME | 215100200 |
| VM | 4634303 |
PEUGEOT · 6
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| 304 (_04M_) | 1972–1979 | 2Задний мост 1290/75; XL5S 1.3 (M02) · 1972-08–1975-09 1357/45 1.4 D (M20) · 1976-10–1979-10 |
| 304 Break (_04D_) | 1976–1979 | 1Задний мост 1357/45 1.4 D · 1976-10–1979-10 |
| 305 (I / 581A) | 1977–1982 | 4Задний мост 1290/65 1.3 · 1977-11–1982-09 1290/60 1.3 · 1977-11–1982-09 1472/88 1.5 · 1980-05–1982-09 1472/73 1.5 · 1979-11–1982-09 |
| 305 I Break (581D) | 1980–1982 | 2Задний мост 1290/60 1.3 · 1980-08–1982-09 1472/73 1.5 · 1980-08–1982-09 |
| 305 (II / 581M) | 1982–1988 | 7Задний мост 1580/97 1.6 · 1982-10–1984-06 1580/90 1.6 · 1984-07–1987-08 1580/73 1.6 · 1986-11–1988-12 1905/102 1.9 · 1982-10–1985-08 1905/98 1.9 · 1986-11–1988-12 1905/65 1.9 D · 1982-10–1988-07 1905/64 1.9 D · 1982-10–1988-07 |
| 305 II Break (581E) | 1982–1988 | 5Задний мост 1580/97 1.6 · 1983-09–1984-06 1580/90 1.6 · 1984-07–1987-12 1580/73 1.6 · 1986-11–1988-12 1905/65 1.9 Diesel · 1982-10–1988-12 1905/64 1.9 Diesel · 1982-10–1988-12 |
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.