Сальник 42-55-7 TGR-BI FKM+ACM
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Corteco 20020389B.
OE ALFA ROMEO: 71739386.
| Производитель | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 71739386 |
| BUICK (SGM) | 12609467 |
| FIAT | 71739386 |
| OPEL | 12609467, 4812899, 638199, 90571925 |
| SAAB | 90571925 |
| VAUXHALL | 12609467, 4812899, 638199, 90571925 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 33 Sportwagon (907_) | 1990–1994 | 11712/129 |
| ALFETTA (116_) | 1975–1984 | 11570/107 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 1502-2002 (E10) | 1971–1975 | 21573/85 1990/170 |
| 3 (E21) | 1977–1982 | 21766/90 1990/122 |
| 3 (E36) | 1995–1999 | 12793/193 |
| 7 (E23) | 1977–1979 | 12788/170 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| BLS | 2006–… | 31998/210 1998/175 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| SEBRING (JS) | 2007–2010 | 11998/156 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| SEBRING | 2007–2009 | 11998/156 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| AVENGER | 2007–2014 | 21998/156 2360/175 |
| CALIBER | 2006–… | 41798/150 1998/156 2359/170 2359/295 |
| JOURNEY | 2009–… | 12360/170 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 131 (131_) | 1976–1984 | 11585/85 |
| 500X (334_) | 2015–… | 12360/184 |
| CROMA (194_) | 2005–2010 | 12198/147 |
| FIORINO Box Body/MPV (146_) | 1992–1996 | 11372/71 |
| FREEMONT (345_) | 2011–2016 | 22360/172 2360/170 |
| UNO (146_, 158_) | 1986–1989 | 11116/50 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CAPRI (I / ECJ) | 1969–1974 | 12294/125 |
| GRANADA Turnier (GNU) | 1977–1985 | 12792/135 |
| SCORPIO (I / GGE) | 1988–1993 | 12498/92 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| SONATA (II / Y-2) | 1991–1993 | 11997/130 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) | 1991–1998 | 13165/177 |
| TROOPER (III) | 2000–2004 | 13494/215 |
| TROOPER III Open Off-Road Vehicle | 2000–2004 | 13494/215 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| COMPASS (MK49) | 2006–… | 51998/160 1998/156 2360/170 |
| PATRIOT (MK74) | 2007–2017 | 41998/160 1998/156 2360/170 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| MAGENTIS (II / MG) | 2009–2010 | 11998/165 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| E-CLASS (C124) | 1993–1997 | 11998/136 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| LANCER (VIII / CY_A, CZ_A) | 2008–… | 31798/143 1798/140 1998/329 |
| LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2008–… | 21798/143 1798/140 |
| OUTLANDER (II / CW_W) | 2006–2012 | 11998/147 |
| PAJERO SPORT (I / K7_, K9_) | 2002–… | 12477/115 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| ADAM (M13) | 2012–2019 | 51364/150 Двигатель: A 12 XEL 1229/69; A 12 XEL Двигатель: A 14 XEL 1398/87; A 14 XEL Двигатель: A 14 XER 1398/101; A 14 XER |
| AGILA (A / H00) | 2000–2007 | 4Двигатель: Z 10 XE 973/58; Z 10 XE Двигатель: Z 10 XEP 998/60; Z 10 XEP Двигатель: Z 12 XE 1199/75; Z 12 XE Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP |
| AMPERA (R12) | 2011–2015 | 1Двигатель: A 14 XFL 1398/151; A 14 XFL |
| ANTARA (A / L07) | 2010–2015 | 2Двигатель: A 24 XE 2384/167; A 24 XE |
| ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 2007–2009 | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| ASTRA (G / T98) | 1998–2009 | 13Двигатель: X 12 XE 1199/65; X 12 XE Двигатель: Z 12 XE 1199/75; Z 12 XE Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE |
| ASTRA G Estate (F70) | 1998–2000 | 11199/65 |
| ASTRA (H / A04) | 2004–2010 | 91364/80 1364/90 Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP Двигатель: Z 14 XEL 1364/75; Z 14 XEL Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| ASTRA H Estate (L70) | 2004–2012 | 11364/90 |
| ASTRA H FAMILY Caravan (A04) | 2009–2014 | 11364/90 |
| ASTRA H FAMILY (A04) | 2009–2014 | 11364/90 |
| ASTRA H GTC (A04) | 2005–2010 | 2Двигатель: Z 14 XEL 1364/75; Z 14 XEL Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| ASTRA (J / P10) | 2009–2015 | 5Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 14 XEL 1398/87; A 14 XEL Двигатель: A 14 XER 1398/100; A 14 XER |
| ASTRA J GTC | 2011–2018 | 4Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 14 XER 1398/101; A 14 XER Двигатель: A 20 NFT 1998/280; A 20 NFT |
| ASTRA (J) | 2012–2018 | 51398/87 Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 14 XER 1398/101; A 14 XER |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010–2015 | 51398/87 Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 14 XER 1398/101; A 14 XER |
| CASCADA (W13) | 2013–2018 | 2Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET |
| COMBO Box Body/MPV | 2005–… | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| COMBO Tour | 2004–2011 | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CORSA (B / S93) | 1996–2000 | 2Двигатель: X 10 XE 973/54; X 10 XE Двигатель: X 12 XE 1199/65; X 12 XE |
| CORSA (C / X01) | 2000–2009 | 5Двигатель: Z 10 XE 973/58; Z 10 XE Двигатель: Z 10 XEP 998/60; Z 10 XEP Двигатель: Z 12 XE 1199/75; Z 12 XE Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CORSA C Hatchback (X01) | 2000–2012 | 3Двигатель: Z 12 XE 1199/75; Z 12 XE Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CORSA (D / S07) | 2006–2014 | 151229/75 Двигатель: A 10 XEP 998/65; A 10 XEP Двигатель: A 12 XEL 1229/69; A 12 XEL Двигатель: A 12 XER 1229/86; A 12 XER 1229/83; A 12 XER Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 XEL 1398/87; A 14 XEL Двигатель: A 14 XER 1398/100; A 14 XER Двигатель: Z 10 XEP 998/60; Z 10 XEP Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CORSA D Hatchback (S07) | 2006–2014 | 71364/120 1398/101 Двигатель: A 10 XEP 998/65; A 10 XEP 998/60; A 10 XEP Двигатель: A 12 XEL 1229/69; A 12 XEL Двигатель: A 12 XER 1229/86; A 12 XER Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP |
| CORSA (E / X15) | 2014–2019 | 1Двигатель: B 14 NEJ 1364/101; B 14 NEJ |
| FRONTERA (B / U99) | 1998–2004 | 13165/205 |
| GT (M07) | 2007–2011 | 1Двигатель: Z 20 NHH Vehicle Identification Number (VIN) from: 8Y000001 -> 1998/264; Z 20 NHH |
| INSIGNIA (A / G09) | 2008–2017 | 141998/250 Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 20 NFT 1998/220; A 20 NFT 1998/250; A 20 NFT Двигатель: A 20 NHT 1998/220; A 20 NHT |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2013–2017 | 1Двигатель: A 20 NFT Двигатель: A 20 NHT, B 20 NHT 1998/250; A 20 NFT |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2008–2017 | 71998/250 Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 20 NFT 1998/220; A 20 NFT 1998/250; A 20 NFT Двигатель: A 20 NHT 1998/220; A 20 NHT |
| KADETT (B) | 1965–1971 | 11078/55 |
| MERIVA (A / X03) | 2004–2010 | 2Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| MERIVA (B / S10) | 2010–2017 | 4Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 14 XER 1398/100; A 14 XER |
| MOKKA / MOKKA (X / J13) | 2012–2019 | 3Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET |
| MONTEREY (A / M92) | 1991–1994 | 13165/177 |
| MONTEREY (B / M98) | 1998–1999 | 13494/215 |
| SIGNUM (Z03) | 2003–2008 | 2Двигатель: Z 20 NET 1998/175; Z 20 NET Двигатель: Z 22 YH 2198/155; Z 22 YH |
| TIGRA TwinTop (X04) | 2004–2010 | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| VECTRA (B / J96) | 2000–2003 | 3Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE |
| VECTRA (C / Z02) | 2002–2008 | 5Двигатель: Z 20 NET 1998/175; Z 20 NET Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE Двигатель: Z 22 YH 2198/155; Z 22 YH |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2002–2008 | 3Двигатель: Z 20 NET 1998/175; Z 20 NET Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE Двигатель: Z 22 YH 2198/155; Z 22 YH |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY (B / A05) | 2005–2012 | 1Двигатель: Z 22 YH 2198/150; Z 22 YH |
| ZAFIRA (A / T98) | 2000–2005 | 1Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE |
| ZAFIRA TOURER (C / P12) | 2011–2018 | 3Двигатель: A 14 NEL, B 14 NEL 1364/120; A 14 NEL, B 14 NEL Двигатель: A 14 NET, B 14 NET 1364/140; A 14 NET, B 14 NET Двигатель: B 14 NET, A 14 NET 1364/140; B 14 NET, A 14 NET |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 205 (II / 20A/C) | 1990–1998 | 11580/88 |
| J5 (290L) | 1990–1994 | 11905/70 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2002–2015 | 161998/150 1998/175 1998/210 1998/241 Двигатель: B207G 1998/163; B207G Двигатель: B207H 1998/163; B207H Двигатель: B207M 1998/200; B207M Двигатель: B207R 1998/210; B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2003–2015 | 81998/150 1998/210 1998/175 Двигатель: B207E 1998/150; B207E Двигатель: B207G 1998/163; B207G Двигатель: B207H 1998/163; B207H Двигатель: B207M 1998/200; B207M |
| 9-3 (E50) | 2005–2015 | 151998/241 1998/209 1998/175 1998/150 Двигатель: B207G 1998/163; B207G Двигатель: B207H 1998/163; B207H Двигатель: B207M 1998/200; B207M |
| 9-3X (YS3) | 2009–2015 | 21998/209 Двигатель: B207R 1998/209; B207R |
| 9-5 (YS3G) | 2010–2012 | 31998/220 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| WAGON R (MH21, MH22) | 2004–2005 | 2998/60 1229/80 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| AVENSIS Liftback (_T22_) | 1997–2000 | 11998/128 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| ADAM (M13) | 2012–2019 | 41364/150 Двигатель: A 12 XEL 1229/69; A 12 XEL Двигатель: A 14 XEL 1398/87; A 14 XEL Двигатель: A 14 XER 1398/101; A 14 XER |
| AGILA Mk (I / A) | 2000–2008 | 4Двигатель: Z 10 XE 973/58; Z 10 XE Двигатель: Z 10 XEP 998/60; Z 10 XEP Двигатель: Z 12 XE 1199/75; Z 12 XE Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP |
| AMPERA (R12) | 2011–2015 | 1Двигатель: A 14 XFL 1398/151; A 14 XFL |
| ANTARA A (L07) | 2010–2015 | 2Двигатель: A 24 XE 2384/167; A 24 XE |
| ASTRA Mk (IV / G) | 2000–2005 | 4Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE |
| ASTRA Mk (V / H) | 2004–2010 | 3Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| ASTRA Mk (VI / J) | 2009–2018 | 101998/280 Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 14 XEL 1398/87; A 14 XEL Двигатель: A 14 XER 1398/100; A 14 XER 1398/101; A 14 XER |
| ASTRAVAN Mk (V / H) | 2005–… | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CASCADA (W13) | 2013–2019 | 1Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET |
| COMBO Mk (II / C) | 2004–2011 | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| COMBO TOUR Mk (II / C) | 2004–2010 | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CORSA Mk (I / B) | 1996–2000 | 2Двигатель: X 10 XE 973/54; X 10 XE Двигатель: X 12 XE 1199/65; X 12 XE |
| CORSA Mk (II / C) | 2000–2006 | 6Двигатель: Z 10 XE 973/58; Z 10 XE Двигатель: Z 10 XEP 998/60; Z 10 XEP Двигатель: Z 12 XE 1199/75; Z 12 XE Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CORSA Mk (III / D) | 2006–2014 | 11Двигатель: A 10 XEP 998/65; A 10 XEP Двигатель: A 12 XEL 1229/69; A 12 XEL Двигатель: A 12 XER 1229/86; A 12 XER Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 XER 1398/101; A 14 XER Двигатель: Z 10 XEP 998/60; Z 10 XEP Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| CORSA Mk (IV / E) | 2014–2019 | 31364/101 1364/150 1398/90 |
| CORSAVAN Mk (II / C) | 2000–2006 | 3Двигатель: Z 12 XE 1199/75; Z 12 XE Двигатель: Z 14 XEP 1364/89; Z 14 XEP |
| CORSAVAN Mk (III / D) | 2009–… | 2Двигатель: A 12 XEL 1229/69; A 12 XEL Двигатель: Z 12 XEP 1229/80; Z 12 XEP |
| FRONTERA Mk (II / B) | 1998–2004 | 13165/205 |
| INSIGNIA Mk (I / A) | 2008–2017 | 151998/250 Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 20 NHT 1998/220; A 20 NHT |
| MERIVA A (X03) | 2003–2010 | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| MERIVA Mk (II / B) | 2010–2017 | 4Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET Двигатель: A 14 XER 1398/101; A 14 XER |
| MOKKA / MOKKA (X / J13) | 2012–2019 | 2Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET |
| MONTEREY (M92) | 1992–1998 | 13165/177 |
| SIGNUM (Z03) | 2003–2008 | 2Двигатель: Z 20 NET 1998/175; Z 20 NET Двигатель: Z 22 YH 2198/155; Z 22 YH |
| TIGRA TwinTop (X04) | 2004–2009 | 1Двигатель: Z 14 XEP 1364/90; Z 14 XEP |
| VECTRA (B) | 1995–2003 | 92498/170 2597/170 Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE |
| VECTRA Mk (II / C) | 2000–2008 | 8Двигатель: Z 20 NET 1998/175; Z 20 NET Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE Двигатель: Z 22 YH 2198/155; Z 22 YH |
| ZAFIRA A (T98) | 1998–2004 | 1Двигатель: Z 22 SE 2198/147; Z 22 SE |
| ZAFIRA Mk (II / B) | 2005–2015 | 1Двигатель: Z 22 YH 2198/150; Z 22 YH |
| ZAFIRA TOURER Mk (III / P12) | 2011–2018 | 2Двигатель: A 14 NEL 1364/120; A 14 NEL Двигатель: A 14 NET 1364/140; A 14 NET |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| PASSAT B2 Variant (33B) | 1980–1988 | 11588/54 |
Z 12 XE; Z 12 XEP; Z 14 XEP
Z 12 XE; Z 12 XEP; Z 14 XEP