Сальник 42-62-7 TGR-BI FKM+ACM
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Corteco 20015456B.
OE CITROËN: 032612, 032622, 032623, 91504836, 96014479, 96141949, 96162015.
| Производитель | OEM |
|---|---|
| CITROËN | 032612, 032622, 032623, 91504836, 96014479, 96141949, 96162015 |
| DEUTZ-FAHR | 01172704 |
| FIAT | 9400127479, 9400326129, 9614194980, 9616201580, 9150483680 |
| HYUNDAI | 2172929000 |
| LANCIA | 9400127479, 9614194980 |
| LANDINI | 1442776X1 |
| MASSEY FERGUSON | 1442776X1 |
| PEUGEOT | 032612, 032622, 032623 |
| RENAULT | 9614194980 |
| ROVER | 032612 |
| SUZUKI | 1611466G00 |
| TALBOT | 032612 |
| TOYOTA | SU00100061, SU00100084 |
| VOLVO | 30757227 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 155 (167_) | 1992–1994 | 11.8 T.S. |
| 164 (164_) | 1987–1998 | 32.5 TD; 3.0 24V QV; 3.0 V6 |
| 33 (905_) | 1984–1989 | 21.5 QV; 1.7 QV |
| 33 (907_) | 1990–1994 | 11.7 16V |
| 33 Sportwagon (905_) | 1986–1989 | 11.5 |
| 75 (162_) | 1985–1992 | 21.8 |
| 90 (162_) | 1984–1987 | 21.8; 2.0 i.e. |
| ALFASUD Sprint (902_) | 1978–1981 | 21.3; 1.5 |
| ALFETTA (116_) | 1977–1980 | 12.0 |
| GIULIETTA (116_) | 1983–1985 | 12.0 Turbo |
| GT (105_) | 1963–1970 | 21600; A 1600 |
| SPIDER (105_) | 1966–1968 | 11600 |
| SPIDER (916_) | 1995–2005 | 13.0 V6 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| A610 | 1991–1995 | 13.0 TURBO |
| V6 GT | 1985–1990 | 1V6 GT |
| V6 TURBO | 1985–1990 | 1V6 TURBO |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 100 C3 Avant (445, 446) | 1988–1990 | 12.0 E Cat |
| 80 B3 (893, 894, 8A2) | 1986–1991 | 21.6 TD; 1.8 E |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993–1995 | 1S2 quattro |
| 80 B4 (8C2) | 1991–1994 | 12.0 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) | 1990–1991 | 12.3 E 20V quattro |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1999–2005 | 1S6 quattro |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1999–2005 | 13.7 quattro |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 1502-2002 (E10) | 1971–1975 | 21602; 2002 |
| 3 (E21) | 1979–1982 | 2316; 318 i |
| 3 (E30) | 1982–1991 | 5316 i; 318 i; 320 i; 323 i; 324 d |
| 3 Touring (E30) | 1987–1993 | 2325 i; 325 i X |
| 5 (E12) | 1975–1977 | 1528 |
| 5 (E28) | 1981–1987 | 4518; 518 i; 525 e; 535 i, M 535 i |
| 5 (E34) | 1990–1995 | 1520 i 24V |
| 5 Touring (E34) | 1991–1996 | 1525 tds |
| 7 (E23) | 1983–1986 | 1745 i |
| 7 (E32) | 1986–1994 | 3730 i, iL V8; 735 i, iL; 740 i, iL V8 |
| 7 (E38) | 1996–1998 | 1735 i, iL |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| FL2 | 1985–1989 | 12.5 D |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1996–2011 | 71.8 D; 1.8 i; 1.9 D; 1.9 D 70; 1.9 D 70 4WD; 2.0 HDI 90; 2.0 HDI 90 4WD Двигатели: A9A (XUD7); LFX (XU7JB); RHY (DW10TD); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10065 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF_, GJK_, GFK_) | 1996–2005 | 91.8 D; 1.8 i; 1.8 i 4WD; 1.9 D; 1.9 D 4WD; 2.0 HDI 90; 2.0 HDi 4x4 Двигатели: A9A (XUD7); D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A); DJY (XUD9A); LFX (XU7JB); RHY (DW10TD); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10065 |
| BX (XB-_) | 1982–1994 | 341.6; 1.8 D; 1.9; 1.9 19 D 4x4; 1.9 All-wheel Drive; 1.9 GTi; 1.9 RD 4x4; 15; 16; 16 E; 19; 19 D; 19 E; 19 E 4x4; 19 GTi; 19 GTi 16V; 19 GTi 4x4; TRD Turbo Двигатели: 159A; 161 (XUD7); 162 (XUD9), D9A (XUD9); 171A, 171B, 171C; 171B; 171D; A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TE); B1A (XU51C/K); B1E (XU51C); B6D, B6E; BAY (XU5CP), BAZ (XU5CP); BDY (XU5M), BDZ (XU5M); D2A (XU92C); D2C (XU92C); D2E; D2F; D6A (XU9J2); D6C (XU9J4); D9B (XUD9A/U); DDZ (XU9M); DFW (XU9J4); DKZ (XU9JA); XU52C |
| BX Break (XB-_) | 1983–1994 | 291.6; 1.9 D; 1.9 DT TXD; 1.9 GTi 4x4; 1.9 TZi; 15; 16; 18 D; 19; 19 4x4; 19 Cat; 19 D; TRD Turbo Двигатели: 161A (XUD7); 162 (XUD9), D9A (XUD9); 171A, 171B, 171C; 171C; 171D; A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TE); B1E (XU51C); B6D, B6E; BAY (XU5CP), BAZ (XU5CP); BDY (XU5M), BDZ (XU5M); D2A (XU92C); D2C (XU92C); D2E; D6A (XU9J2); D9B (XUD9A/L); D9B (XUD9A/U); DDZ (XU9M); DFZ (XU9J1); DKZ (XU9JA) |
| C15 Box Body/MPV (VD_) | 1986–2005 | 31.8 D; 1.9 D Двигатели: 161A (XUD7); WJX (DW8B); WJY (DW8B) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 9974 |
| C15 | 1987–2000 | 11.8 D Двигатели: 161A (XUD7) |
| C15 (VDPD) | 1992–2002 | 21.8 D; 1.9 D Каталожные ограничения: for RPO number up to: 9974 |
| C25 (280_, 290_) | 1981–1994 | 161.8; 1.8 E; 1.9 D; 1.9 D 1400; 1.9 DT; 1.9 TD; 2.0; 2.0 4x4; 2.0 E Двигатели: 169 (XM7T); 170A (XN1T); 170A (XN1T), 170B (XN1T); 170C (XN1T); D9B (XUD9A/U); DJY (XUD9A); M705 |
| C5 (I / DC_) | 2001–2004 | 32.0 HDi; 2.2 HDi Двигатели: 4HX (DW12TED4); RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| C5 I Break (DE_) | 2001–2004 | 32.0 HDi; 2.2 HDi Двигатели: 4HX (DW12TED4); RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| C5 I Estate (DE_) | 2002–2004 | 22.0 HDi Двигатели: RHZ (DW10ATED) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052 |
| C5 (II / RC_) | 2004–2008 | 12.2 HDi Двигатели: 4HX (DW12TED4) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 9974 |
| C5 II Break (RE_) | 2004–2006 | 12.2 HDi Двигатели: 4HX (DW12TED4) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 9974 |
| C8 (EA_, EB_) | 2002–… | 42.0 HDi; 2.2 HDi Двигатели: 4HW (DW12TED4); RHM (DW10ATED4), RHT (DW10ATED4); RHT (DW10ATED4); RHW (DW10ATED4) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| EVASION (22, U6) | 1994–2002 | 101.8; 1.9 TD; 2.0; 2.0 16V; 2.0 HDI; 2.0 HDI 16V; 2.0 Turbo C.T. Двигатели: D8B (XUD9TF); LFZ (XU7JP); RFU (XU10J2/C); RFV (XU10J4R); RGX (XU10J2TE); RHW (DW10ATED4); RHZ (DW10ATED) |
| JUMPER (I / 230P) | 1994–2002 | 61.9 D; 1.9 TD; 1.9 TD 4x4; 2.0; 2.0 4x4 Двигатели: D8C (XUD9UTF); D9B (XUD9A/U); RFW (XU10J2U) |
| JUMPER (I / 230) | 1994–2002 | 31.9 TD; 2.0 Двигатели: D8C (XUD9UTF); RFW (XU10J2U) |
| JUMPER (I / 230L) | 1994–2002 | 61.9 D; 1.9 TD; 2.0; 2.0 4x4; 2.0 HDI Двигатели: D8C (XUD9UTF); D9B (XUD9A/U); DJY (XUD9A); RFW (XU10J2U); RHV (DW10TD) |
| JUMPER (II / 244, Z_) | 2002–2006 | 32.0; 2.0 bivalent; 2.2 HDi Двигатели: 4HY (DW12UTED); XU10J2 Каталожные ограничения: Construction Year to: 05.2004 |
| JUMPER (II / 244) | 2002–2006 | 42.0; 2.0 bivalent; 2.2 HDi Двигатели: 4HY (DW12UTED); XU10J2 Каталожные ограничения: Construction Year to: 05.2004 |
| JUMPY (I / U6U_) | 1995–2006 | 51.9 D; 1.9 D 70; 1.9 TD; 2.0 HDi 95 Двигатели: D8B (XUD9TF); D9B (XUD9A/U); RHX (DW10BTED); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| JUMPY (I / BU_, BV_, BW_, BX_) | 1999–2006 | 41.9 TD; 2.0 HDi 110; 2.0 HDi 95 Двигатели: RHX (DW10BTED); RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+); WJY (DW8B) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| JUMPY (I / BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1995–2006 | 51.9 D; 1.9 D 70; 1.9 TD; 2.0 HDi 110; 2.0 HDi 95 Двигатели: D9B (XUD9A/U); RHX (DW10BTED); RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| JUMPY (II / VF7) | 2007–2016 | 12.0 HDi 140 Двигатели: RHR (DW10BTED4) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052 |
| JUMPY (II) | 2007–2016 | 12.0 HDi 140 Двигатели: RHR (DW10BTED4) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052 |
| XANTIA (X1_, X2_) | 1993–2003 | 171.6 i; 1.8 i; 1.8 i 16V; 1.9 D; 1.9 SD; 1.9 Turbo D; 2.0; 2.0 HDI 109; 2.0 HDI 90; 2.0 Turbo; 2.0 i; 2.0 i 16V; 2.1 Turbo D 12V Двигатели: BFZ (XU5JP); D9B (XUD9A/L); DHW (XUD9SD); DHY (XUD9TE/Y); LFX (XU7JB); LFY (XU7JP4); LFZ (XU7JP); P8C (XUD11BTE); RFT (XU10J4/Z); RFV (XU10J4R); RFX (XU10J2C); RFX XU10J2C/Z L3; RFY (XU10J4/Z); RGX (XU10J2TE); RHY (DW10TD); RHZ (DW10ATED) |
| XANTIA Break (X1_, X2_) | 1995–2003 | 111.8 i; 1.8 i 16V; 1.9 SD; 1.9 Turbo D; 2.0 HDI 109; 2.0 HDI 90; 2.0 Turbo; 2.0 i; 2.0 i 16V; 2.1 Turbo D 12V Двигатели: D8B (XUD9TF), DHY (XUD9TE/Y); DHW (XUD9SD); LFX (XU7JB); LFY (XU7JP4); LFZ (XU7JP); P8C (XUD11BTE); RFV (XU10J4R); RFX (XU10J2C); RGX (XU10J2TE); RHY (DW10TD); RHZ (DW10ATED) |
| XANTIA Estate (X2_) | 1999–2003 | 12.0 HDi Двигатели: RHY (DW10TD) |
| XM (Y3) | 1989–1994 | 82.0 i; 2.0 i Turbo; 2.1 D 12V; 2.1 TD 12V; 3.0; 3.0 V6; 3.0 V6 24V Двигатели: P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE); P9A (XUD11A); RFV (XU10J4R); RFZ (XU10J2); RGY (XU10J2TE/Z); SFZ (ZPJ/Z); SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z); UFZ (ZPJ/Z) |
| XM (Y4) | 1994–2000 | 72.0; 2.0 Turbo; 2.0 i 16V; 2.1 D12 VSX; 2.1 TD 12V; 3.0 V6; 3.0 V6 24V Двигатели: P8A (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE); P9A (XUD11A); RFV (XU10J4R); RGX (XU10J2TE); SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z); UFZ (ZPJ/Z); XU10J2 |
| XM Break (Y3) | 1989–1994 | 72.0 Turbo; 2.0 i; 2.1 D 12V; 2.1 TD 12V; 3.0; 3.0 V6; 3.0 V6 24V Двигатели: P8A (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE); P9A (XUD11A); RFZ (XU10J2); RGY (XU10J2TE/Z); SFZ (ZPJ/Z); UFZ (ZPJ/Z); UKZ (ZPJ4/Z) |
| XM Break (Y4) | 1994–2000 | 62.0; 2.0 Turbo; 2.0 i 16V; 2.1 D12; 2.1 TD 12V; 3.0 V6 Двигатели: P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE); P9A (XUD11A); RFV (XU10J4R); RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z); UFZ (ZPJ/Z); XU10J2 |
| XSARA (N1) | 1997–2005 | 121.8 BiFuel; 1.8 i; 1.8 i 16V; 1.8 i Aut.; 1.9 D; 1.9 SD; 1.9 TD; 2.0 16V; 2.0 HDi 109; 2.0 HDi 90 Двигатели: DHV (XUD9BSD); DHY (XUD9TE/Y); DJY (XUD9A); LFX (XU7JB); LFY (XU7JP4); LFZ (XU7JP); RFV (XU10J4R); RHY (DW10TD); RHZ (DW10ATED); WJY (DW8B); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| XSARA Break (N2) | 1997–2005 | 111.8 LPG; 1.8 i; 1.8 i 16V; 1.8 i Aut.; 1.9 D; 1.9 TD; 2.0 16V; 2.0 HDI 90; 2.0 HDi 109 Двигатели: DHV (XUD9BSD); DHY (XUD9TE/Y); DJY (XUD9A); LFX (XU7JB); LFY (XU7JP4); LFZ (XU7JP); RFV (XU10J4R); RHY (DW10TD); RHZ (DW10ATED); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| XSARA (N0) | 1998–2005 | 111.8 LPG; 1.8 i; 1.8 i 16V; 1.9 D; 1.9 TD; 2.0 HDI 90; 2.0 HDi 109; 2.0 i 16V Двигатели: DHV (XUD9BSD); DHY (XUD9TE/Y); DJY (XUD9A); LFX (XU7JB); LFY (XU7JP4); LFZ (XU7JP); RFS (XU10J4RS); RHY (DW10TD); RHZ (DW10ATED); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| XSARA Estate | 1999–2005 | 21.9 D; 2.0 HDi Двигатели: RHY (DW10TD); WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| XSARA Hatchback (N3_) | 1998–2005 | 31.9 D; 2.0 HDi Двигатели: DHY (XUD9TE/Y); RHY (DW10TD); WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| XSARA PICASSO (N68) | 1999–2011 | 22.0 HDi Двигатели: RHM (DW10ATED4); RHY (DW10TD) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052 |
| ZX (N2) | 1991–1999 | 231.6; 1.6 i; 1.8; 1.8 D; 1.8 i; 1.8 i 16V; 1.9; 1.9 D; 1.9 DT; 1.9 TD; 1.9 i; 2.0; 2.0 i; 2.0 i 16V Двигатели: 161A (XUD7); BDY (XU5M), BFZ (XU5JP); D6E (XU9JA); D9B (XUD9A/L); D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A); DHY (XUD9TE/Y); DKZ (XU9JA); LFY (XU7JP4); LFZ (XU7JP); RFS (XU10J4RS); RFT (XU10J4/Z); RFT (XU10J4/Z), RFY (XU10J4/Z); RFX (XU10J2C) |
| ZX Break (N2) | 1993–1999 | 81.6 i; 1.8 D; 1.8 i; 1.8 i 16V; 1.9 D; 1.9 TD Двигатели: 161A (XUD7); BDY (XU5M), BFZ (XU5JP); D9B (XUD9A/L); D9B (XUD9A/U); DHY (XUD9TE/Y); LFY (XU7JP4); LFZ (XU7JP) |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 44 | 1966–1974 | 10.8 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| CHARADE (III / G100, G101, G102) | 1987–1992 | 11.0 GTi |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 1985–1993 | 12.0 4x4 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2015–2018 | 12.0 BlueHDi 180 |
| DS 5 (KF_) | 2015–2018 | 12.0 BlueHDi 180 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 1500 (116_) | 1964–1967 | 11.5 |
| CROMA (154_) | 1989–1996 | 12500 TD |
| DUCATO (230_) | 1994–2002 | 181.9 D; 1.9 TD; 2.0; 2.0 4x4; 2.0 JTD; 2.0 Panorama/Combinato Двигатели: DHX (XUD9TF/L); DJY; RFW |
| DUCATO (244_) | 2001–2006 | 102.0; 2.0 4x4; 2.0 Bipower; 2.0 JTD Двигатели: RFL |
| DUCATO Panorama (280_) | 1982–1990 | 41.8; 2.0 Двигатели: 170 B; 170 D |
| DUCATO Panorama (290_) | 1990–1994 | 22.0; 2.0 4x4 Двигатели: 170 D |
| DUCATO (280_) | 1982–1990 | 61.8; 2.0 Двигатели: 169 B; 170 B; 170 D |
| DUCATO (290_) | 1990–1994 | 32.0; 2.0 4x4 Двигатели: 170 D |
| PUNTO (176_) | 1994–1999 | 11.7 TD |
| RITMO (138_) | 1979–1982 | 11.7 Diesel |
| SCUDO (220_) | 1996–2006 | 191.9 D; 1.9 TD; 1.9 TD Eco; 2.0 JTD; 2.0 JTD 16V Двигатели: RHW (DW10ATED4) Каталожные ограничения: Construction Year from: 02.2004 |
| SCUDO (270_, 272_) | 2007–2016 | 162.0 D Multijet; 2.0 D Multijet 4x4 Двигатели: RH02; RHH; RHK |
| TALENTO (290_) | 1989–1994 | 22.0 |
| ULYSSE (179_) | 2002–2011 | 72.0 D Multijet; 2.0 JTD; 2.2 D Multijet; 2.2 JTD Двигатели: 4HP, 4HR |
| ULYSSE (220_) | 1994–2002 | 81.8; 1.9 TD; 2.0; 2.0 16V; 2.0 JTD; 2.0 JTD 16V; 2.0 Turbo; 2.1 TD Двигатели: RHW (DW10ATED4) |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| ESCORT (II / ATH) | 1974–1980 | 21.3 |
| ESCORT II Turnier | 1976–1981 | 11.3 |
| ESCORT (IV / GAF, AWF, ABFT) | 1986–1990 | 21.3; 1.6 i |
| ESCORT IV Express (AVF) | 1986–1990 | 11.1 |
| ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1986–1989 | 11.6 D |
| FIESTA (III / GFJ) | 1989–1995 | 21.8 D; 1.8 XR2i 16V |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003–2007 | 12.0 TDCi |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999–2004 | 11.8 DI / TDDi |
| FOCUS (II / DA_, HCP, DP) | 2004–2012 | 12.0 TDCi |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004–2012 | 12.0 TDCi |
| GRANADA (II / GU) | 1982–1985 | 12.8 i |
| MONDEO (I / GBP) | 1993–1996 | 31.6 i 16V; 1.8 TD |
| SCORPIO (I / GAE, GGE) | 1986–1992 | 22.4 i |
| SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 1994–1998 | 12.0 i 16V |
| SIERRA (II / GBG, GB4) | 1987–1993 | 21.8 TD; 2.3 D |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1982–1984 | 12.0 |
| TAUNUS 17M (II / 21) | 1964–1968 | 11.7 |
| TAUNUS 20M II Turnier (46F) | 1968–1974 | 12.3 |
| TRANSIT (E_ _) | 1991–1994 | 12.5 DI |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| POLONEZ (II) | 1988–1992 | 11.9 D |
| POLONEZ (III) | 1992–2002 | 11.9 D |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| TRACKER | 1994–1998 | 11.9 D |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| GT | 1964–1968 | 11300 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| CIVIC (VI / EJ, EK) | 1995–2001 | 11.6 VTi |
| CONCERTO (HW, MA) | 1989–1995 | 11.6 i 16V |
| INTEGRA (DA) | 1986–1989 | 11.6 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| H100 (P) | 1994–2000 | 12.5 D |
| LANTRA (II / J-2) | 1998–2000 | 21.9 D |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| XJ | 1979–1992 | 25.3 H.E.; 6 4.2 |
| XJSC (X27) | 1988–1992 | 15.3 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| GRAND CHEROKEE (I / ZJ, ZG) | 1995–1999 | 12.5 TD 4x4 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| CARNIVAL (II / GQ) | 1999–2007 | 12.9 TDi |
| SPORTAGE SUV (K00) | 1997–2003 | 12.0 TD 4WD |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | 1993–2006 | 21900 Diesel |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| DELTA (I / 831_) | 1983–1986 | 11.6 HF Turbo |
| KAPPA (838_) | 1994–2001 | 13.0 24V |
| LYBRA (839_) | 1999–2005 | 21.6 16V; 1.9 JTD |
| PHEDRA (179_) | 2002–2010 | 72.0 D Multijet; 2.0 JTD; 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,...; 2.2 JTD |
| THEMA (834_) | 1984–1988 | 12850 V6 i.e. |
| ZETA (22_) | 1995–2002 | 42.0 16V; 2.0 JTD; 2.0 Turbo; 2.1 TD |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| FREELANDER 2 (L359) | 2006–2014 | 32.2 TD4 4x4 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 200 | 1994–1996 | 21.9 D |
| PILOT | 1996–2005 | 61.9 D |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| FX | 1958–1996 | 12.5 D |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| /8 (W114) | 1972–1976 | 1280 |
| /8 (W115) | 1968–1977 | 2200 D; 220 |
| 123 (W123) | 1976–1980 | 1200 |
| 123 T-Model (S123) | 1977–1985 | 2250 T; 300 T D |
| 124 (C124) | 1987–1993 | 1300 CE |
| 124 (W124) | 1984–1993 | 3200 D; 230 E; 300 Turbo-D 4-matic |
| 124 T-Model (S124) | 1985–1993 | 2200 T D; 300 T D |
| E-CLASS T-Model (S210) | 1997–2003 | 2E 250 T Turbo-D; E 55 T AMG |
| G-CLASS (W463) | 1990–2000 | 2300 GE; G 300 TD |
| HECKFLOSSE (W110) | 1961–1965 | 1190 C |
| T1 (B601) | 1988–1996 | 1210 D 2.8 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| GALANT (VI / E3_A) | 1989–1992 | 12.0 4WD |
| LANCER (I / A7_V) | 1978–1979 | 11.4 |
| LANCER (IV / C6_A, C7_A) | 1989–1992 | 11.8 4WD |
| OUTLANDER (II / CW_W) | 2007–2012 | 12.2 DI-D 4WD |
| PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2003–… | 13.0 ZR |
| STARION (A18_A) | 1985–1987 | 12.0 Turbo ECi |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 300ZX (Z32) | 1990–1995 | 13.0 Twin Turbo |
| ALMERA (I / N15) | 1995–2000 | 12.0 D |
| LAUREL (JC31) | 1981–1984 | 12.4 |
| PICK UP (D21) | 1992–1998 | 12.4 i 12V 4WD |
| SERENA (C23) | 1991–2001 | 12.0 D |
| SUNNY (II / N13) | 1987–1989 | 11.6 GTI 16V |
| VANETTE (C22) | 1986–1995 | 12.0 D |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| ASCONA (B / 81_, 86_, 87_, 88_) | 1977–1981 | 32.0 E; 2.0 N; 2.0 S |
| ASCONA (C / J82) | 1987–1988 | 11.8 |
| ASTRA (F / T92) | 1993–1994 | 11.8 i 16V |
| CORSA (A / S83) | 1991–1993 | 11.4 Si |
| CORSA A TR (S83) | 1982–1992 | 11.0 |
| DIPLOMAT (A) | 1965–1967 | 15.4 |
| KADETT (B) | 1965–1971 | 11.1 |
| KADETT (E / T85) | 1986–1992 | 41.6 i; 1.8; 2.0 GSI; 2.0 i |
| MANTA (B / 58_, 59_) | 1975–1977 | 11.9 E |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1975–1979 | 11.2 S |
| OMEGA (A / V87) | 1987–1987 | 13.0 (3000) |
| REKORD (C) | 1966–1971 | 11.7 S |
| REKORD (D) | 1972–1977 | 12.1 D |
| SINTRA (APV) | 1996–1999 | 12.2 i 16V |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели |
|---|---|---|
| 205 Hatchback | 1983–1997 | 41.7 Diesel; 1.8 D; 1.8 DT; 1.9 D Двигатели: 161A (XUD7); A9A (XUD7); DJY (XUD9A); XUD7T |
| 205 (I / 741A/C) | 1983–1987 | 81.6; 1.6 GTI; 1.7 Diesel; 1.9 GTI Двигатели: 161A (XUD7); 180A (XU5J); B1A (XU51C); B1E (XU51C); B6D (XU5JA); D6B (XU9JA); DFZ (XU9J1) |
| 205 (I / 741B, 20D) | 1986–1994 | 71.6; 1.6 CJ; 1.6 CTI; 1.9; 1.9 CTI; 1.9 CTi Двигатели: 180A (XU5J), 180Z (XU5J); B6D (XU5JA); BDY (XU5M3Z); DFZ (XU9J1); DKZ (XU9JAZ) |
| 205 (II / 20A/C) | 1987–1998 | 201.6; 1.6 Aut.; 1.6 GTI; 1.6 GTX; 1.7 Diesel; 1.8 TD; 1.8 XDT; 1.9; 1.9 Diesel; 1.9 GTI; 1.9 GTI Cat Двигатели: 161A (XUD7); 171 (XU5S); 180A (XU5J), 180Z (XU5J); A8B (XUD7TE); B1A (XU51C), BAZ (XU5CP); B1E (XU51C); BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z); D2A (XU92C); D6B (XU9JA); DFZ (XU9J1); DKZ (XU9JAZ); XUD7T; XUD9 |
| 206 (2A/C) | 1998–2009 | 21.9 D; 2.0 HDI 90 Двигатели: RHY (DW10TD); WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052; for RPO number up to: 9974 |
| 206 SW (2E/K) | 2002–2007 | 12.0 HDi Двигатели: RHY (DW10TD) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 10052 |
| 206 | 1999–2007 | 11.9 D Двигатели: WJY (DW8B), WJZ (DW8) Каталожные ограничения: for RPO number up to: 9974 |
