Сальник 72-96-9 TCL9 VMQ
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Elring 034.530. OE BYD: 17.01.0600F3001.
| Производитель | OEM |
|---|---|
| BYD | 17.01.0600F3001 |
| HYUNDAI | 21443-22000, 21443-22010 |
| KIA | 21443-22000, 21443-22010 |
| MITSUBISHI | MD008885, MD016549, MD117643, MD372250 |
Со стороны коробки передач
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| BS4 | 2007–… | 11584/101 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| ACCENT (I / X-3) | 1994–2000 | 51341/75 1341/60 1341/84 1495/88 1495/99 |
| ACCENT (II / LC) | 1999–2005 | 131341/86 1341/84 1341/75 1495/102 1495/92 1495/90 1599/105 1495/99 |
| ACCENT (III / MC) | 2005–2010 | 41399/97 1599/112 |
| ACCENT (X-3) | 1994–2000 | 51341/75 1341/60 1341/84 1495/88 1495/99 |
| COUPE (I / RD) | 2000–2002 | 11599/107 |
| COUPE (II / GK) | 2002–2009 | 21599/107 1599/105 |
| ELANTRA (III / XD) | 2000–2006 | 41599/107 1599/105 |
| GETZ (TB) | 2002–2010 | 51341/85 1341/82 1399/97 1599/106 |
| LANTRA (I / J-1) | 1990–1995 | 11468/86 |
| LANTRA (II / J-2) | 1996–2000 | 21495/88 |
| MATRIX (FC) | 2001–2010 | 21599/103 1599/90 |
| PONY (X-1) | 1985–1989 | 11468/72 |
| PONY (X-2) | 1989–1995 | 41298/58 1468/72 1468/84 1468/83 |
| PONY / EXCEL (X-2) | 1990–1995 | 31468/72 1468/84 1468/83 |
| S COUPE (SLC) | 1990–1996 | 31495/88 1468/84 1495/116 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CERATO (I / LD) | 2004–2009 | 21599/105 |
| RIO (II / JB) | 2005–2011 | 51399/75 1399/97 1599/112 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CARISMA (DA_) | 2000–2004 | 11299/82 |
| COLT CZC (VI / RG) | 2006–2009 | 11468/150 |
| COLT (I / A15_A) | 1978–1984 | 41244/55 1410/70 1410/105 |
| COLT (II / C1_A) | 1984–1988 | 51198/60 1198/55 1468/75 1468/70 1597/125 |
| COLT (III / C5_A) | 1988–1992 | 51299/70 1299/75 1299/60 1468/90 1468/84 |
| COLT (IV / CA_A) | 1992–1996 | 11299/75 |
| COLT (V / CJ_, CP_) | 1996–2003 | 21299/82 1299/75 |
| COLT (VI / Z3_A, Z2_A) | 2005–2012 | 11468/150 |
| CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1982–1989 | 41597/75 1597/116 1597/114 1755/90 |
| ECLIPSE (I / D2_A) | 1989–1994 | 11755/92 |
| GALANT (III / A12_) | 1977–1980 | 11597/75 |
| GALANT (III / A12_V) | 1979–1980 | 11597/75 |
| GALANT (IV / A16_) | 1980–1984 | 11597/75 |
| GALANT (IV / A16_V) | 1980–1984 | 11597/75 |
| GALANT (V / E1_A) | 1984–1990 | 11597/75 |
| GALANT (VI / E3_A) | 1987–1992 | 31755/90 1755/86 |
| L 300 / DELICA (II / L03_P/G, L0_2P) | 1981–1987 | 21597/70 1597/65 |
| L 300 / DELICA (II / L03_P) | 1980–1994 | 21597/70 1597/65 |
| L 300 (III / P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 1986–1994 | 11598/69 |
| L 300 (III / P0_V, P1_V, P2_V) | 1986–1994 | 11598/69 |
| LANCER CARGO Estate (CS_W, CS_V) | 2003–2008 | 11584/98 |
| LANCER CELESTE (A7_) | 1977–1981 | 11597/73 |
| LANCER F (A15_) | 1983–1984 | 31244/55 1410/70 1410/105 |
| LANCER (I / A7_) | 1978–1979 | 31238/55 1439/68 1597/82 |
| LANCER (I / A7_V) | 1978–1979 | 11439/68 |
| LANCER (II / A17_) | 1979–1983 | 41244/54 1410/68 1597/84 1597/82 |
| LANCER (III / C1_A, C6_A) | 1983–1988 | 41198/60 1198/55 1468/75 1468/70 |
| LANCER (III / C1_V, C3_V) | 1985–1992 | 81468/83 1468/75 1468/70 1468/90 1755/83 1755/94 1755/86 1755/90 |
| LANCER (IV / C6_A, C7_A) | 1988–1994 | 91299/70 1299/60 1299/75 1468/84 1468/90 1755/97 |
| LANCER (V / CB_A, CD_A, CE_A) | 1992–1996 | 21299/75 1298/75 |
| LANCER (VI / CJ_, CP_, CK_) | 1995–2003 | 21299/75 1468/94 |
| LANCER (VII / CS_A, CT_A) | 2003–2013 | 21299/82 1584/98 |
| LANCER (VII / CS_W, CT_W) | 2003–2008 | 11584/98 |
| SAPPORO (I / A12_) | 1978–1980 | 11597/75 |
| SAPPORO (II / A16_A) | 1980–1984 | 11597/75 |
| SPACE STAR (DG_A) | 1998–2004 | 41299/86 1299/83 1299/82 1584/98 |
| SPACE (D0_V/W) | 1984–1988 | 11755/90 |
| SPACE WAGON VAN (D0_V/W) | 1986–1988 | 11755/90 |
| TREDIA (A21_) | 1982–1987 | 61410/70 1597/75 1597/116 1597/114 1755/90 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| JUMBUCK | 2002–2008 | 11468/86 |
| PERSONA 300 (C9_M) | 1996–2000 | 31299/75 1468/87 1468/90 |
| PERSONA 400 (C9_S) | 1994–2003 | 21299/75 1468/90 |
| PERSONA 400 (C9_C, C9_S) | 1994–2000 | 21299/75 1468/90 |
| SATRIA (C9_M) | 2000–2006 | 11468/86 |
| WIRA | 2000–… | 21298/74 1468/86 |
| WIRA (C9_L) | 2000–2007 | 21298/74 1468/86 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| FORFOUR (454) | 2005–2006 | 11468/177 |
DA4G18
4G33; G13B; G15B; G32B; G4AJ; G4DG; G4DJ; G4EA; G4EB; G4EC; G4EC-G; G4ECX; G4ED; G4ED-G; G4EE; G4EH; G4EK; G4EK-TC; G4ER; G4FK; J12G
4G11; 4G12 (SOHC 8V); 4G12-T (SOHC 8V); 4G13 (SOHC 12V); 4G13 (SOHC 16V); 4G13 (SOHC 8V); 4G15 (DOHC 16V); 4G15 (SOHC 12V); 4G15 (SOHC 16V); 4G15 (SOHC 8V); 4G15-T (DOHC 16V); 4G16; 4G18 (SOHC 12V); 4G18 (SOHC 16V); 4G19; 4G32 (SOHC 8V); 4G32-T (SOHC 8V); 4G32-T/C (SOHC 8V); 4G33; 4G36; 4G37; G11B; G12B; G13B; G15B; G32B; G32BT; G33B; G37B
4 G 18
4G15S; DA4G18
4G15S
4G15S
4G15S
4G32; 4G33; G32B
4G15; 4G32; G12B; G15B; G4EAG; G4ED; G4EE; G4EK
DA4G18
4G15; 4G37
4G15S
4G15S; DA4G18-S
4G15S; 4G18; DA4G18
DA4G18
4G15
G4ED; G4ED-G; G4EE
G4ED; G4EE
4G15S
DA4G18-S
G4EC; G4ED; G4EE
G4EA; G4ED; G4EE
4G32
4G15S
4G18; 4G32
DA4G18
4G12; 4G15; 4G15 (12V); 4G32; 4G37
4G15 (12V)
4 G 15; 4 G 15 M; 4 G 15 P; 4G13; 4G13- P; 4G13-M; 4G13PM; G 13 B; G 15 B
G4ED
M 122.950
4G15S
4G18
4G18
4G13S; 4G15S; DA4G18
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.