Свойства материала
FKM - Фторполимерный каучук
Превосходная устойчивость к химикатам, кроме сложных эфиров и кетонов
Описание типа TCL
T - Сальник с грязезащитной кромкой и пружиной.
В основном используется для низких давлений до 0,5 бар. Дополнительная грязезащитная кромка обеспечивает повышенную защиту рабочей кромки. Полость между двумя кромками может быть также наполнена смазкой, чтобы ограничить коррозию вала, и для облегчения скольжения сальника по валу при установке.
C - Покрытая резиной внешняя поверхность.
Этот тип предпочтителен для посадочных мест из мягких сплавов или пластика, а также из стали и чугуна.
Внешняя поверхность сальника обладает лучшей уплотняющей способностью с посадочным местом чем тип В, например при незначительных повреждениях поверхности посадочного места.
L - Рабочая кромка с гидродинамическими насечками
Сальник левого вращения
OE номера и применяемость
Аналог Elring 195.740. OE KIA: 0 K201 11 312.
Все OEM-номера — 2 производителей
| Производитель | OEM |
|---|
| KIA | 0 K201 11 312 |
| MAZDA | BP05-11-312 |
transmission sided
KIA · 12
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| CARENS (I / FC, FJ) | 2000–2006 | 41594/105 1.6 · 2002-07–2006-08 1793/126 1.8 i · 2000-03–2006-08 1793/110 1.8 i · 2000-11–2002-07 1.8 i 16V · 2000-03–2002-05 |
| CLARUS (K9A) | 1996–2001 | 11793/116 1.8 i 16V · 1996-07–2001-08 |
| CLARUS (GC) | 1998–2000 | 11793/116 1.8 i 16V · 1998-05–2000-10 |
| PRIDE (DA) | 1990–2001 | 51138/52 1.1 i · 1991-01–2000-10 1324/72 1.3 · 1990-01–2001-09 1324/64 1.3 · 1996-10–2001-05 1324/60 1.3 · 1990-01–2000-10 1324/69 1.3 i · 1990-01–1997-05 |
| PRIDE | 1996–2001 | 21324/64 1.3 · 1996-10–2001-05; 1999-08–2001-05 |
| RIO (I / DC) | 2000–2005 | 41343/82 1.3 · 2000-08–2005-02 1343/75 1.3 · 2000-08–2005-02 1493/98 1.5 16V · 2000-08–2005-02 1493/97 1.5 16V · 2002-09–2005-02 |
| RIO (I / DC_) | 2000–2005 | 51343/82 1.3 · 2002-08–2005-02 1343/75 1.3 · 2000-09–2005-02 1493/95 1.5 · 2002-09–2005-02 1493/98 1.5 16V · 2000-09–2005-02 1493/97 1.5 16V · 2002-09–2005-02 |
| ROADSTER (DB63) | 1999–… | 11793/136 1.8 · 1999-08–… |
| SEPHIA (FA) | 1993–1997 | 61498/80 1.5 i · 1996-02–1997-10 1598/80 1.6 i · 1993-09–1997-10; 1995-01–1997-10 1793/112 1.8 i 16V · 1995-01–1997-10 |
| SHUMA (I / FB) | 1997–2001 | 21498/88 1.5 i 16V (AFB242) · 1997-10–2001-03 1793/110 1.8 i 16V · 1997-10–2001-03 |
| SHUMA (II / FB) | 2001–2004 | 31594/101 1.6 · 2001-05–2004-05; 2001-05–2004-08 1793/114 1.8 · 2003-04–2004-08 |
| SHUMA (FB) | 1996–2001 | 21498/80 1.5 · 1996-03–1998-12 1498/88 1.5 i 16V (AFB222) · 1997-10–2001-10 |
MAZDA · 24
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|
| 121 (I / DA) | 1987–1991 | 31139/57; B1, B116 1.1 (DA101) · 1987-10–1990-10 1324/55 1.3 (DA103) · 1989-04–1990-10 1324/60 1.3 (DA103) · 1987-10–1991-06 |
| 121 (II / DB) | 1990–1996 | 21324/53; B3C9 1.3 16V (DB3PA) · 1990-11–1996-03 1324/72 1.3 i 16V (DB3PA) · 1990-11–1996-03 |
| 2 (DE_, DH_) | 2007–2015 | 71349/75 1.3 (DE3FS) · 2007-10–2015-06 1.3 BiFuel · 2011-05–2014-11 1349/86; ZJ-VE, ZJ46 1.3 (DE3FS) · 2007-10–2015-06 1349/84 1.3 BiFuel · 2011-05–2014-11 1.3 MZR (DE3FS) · 2010-01–2015-06 1498/103 1.5 (DE5FS) · 2007-07–2015-06 1498/102 1.5 MZR (DE5FS) · 2011-06–2015-06 |
| 3 (BK) | 2003–2009 | 31349/84 1.3 (BK14) · 2003-10–2009-06 1598/105 1.6 (BK14) · 2003-10–2009-06 1.6 (BK12) · 2004-02–2009-06 |
| 3 (BL) | 2008–2014 | 21598/105 1.6 MZR (BL12); 1.6 MZR (BL14) · 2008-12–2014-09 |
| 3 (BM, BN) | 2013–2019 | 11598/105 1.6 (BM4, BN4) · 2013-09–2019-05 |
| 3 (BM_, BN_) | 2013–2019 | 11598/105 1.6 (BM6FJ) · 2013-09–2019-05 |
| 323 C (IV / BG) | 1989–1994 | 81324/67 1.3 (BG3S) · 1989-09–1994-07 1324/73 1.3 16V (BG3S) · 1989-09–1994-07 1597/84 1.6 (BG6Z) · 1989-09–1991-06 1597/88 1.6 16V (BG6Z) · 1991-03–1994-10 1720/56 1.7 D (BG7S) · 1989-08–1994-07 1840/140 1.8 16V (BG8S) · 1989-09–1993-03 1840/103 1.8 16V 4WD (BG8S) · 1991-11–1993-12 1840/128 1.8 16V GT (BG8S) · 1989-09–1993-03 |
| 323 C (V / BA) | 1994–1998 | 31324/73 1.3 16V · 1994-08–1998-09 1489/88 1.5 16V (BA11) · 1994-08–1998-09 1840/114 1.8 16V (BA8P) · 1994-08–1998-09 |
| 323 F (IV / BG) | 1989–1994 | 61597/84 1.6 (BG6S, BG6P) · 1989-09–1991-06 1597/88 1.6 16V (BG6S, BG6P) · 1991-03–1994-10 1840/103 1.8 16V (BG8S, BG8P) · 1989-08–1994-07 1.8 4WD (BG8R) · 1991-01–1994-04 1840/140 1.8 16V (BG8S, BG8P) · 1989-09–1993-03 1840/128 1.8 16V GT (BG8S, BG8P) · 1989-08–1994-07 |
| 323 F (V / BA) | 1994–1998 | 21489/88 1.5 16V (BA11) · 1994-07–1998-09 1840/114 1.8 16V (BA8P) · 1994-08–1998-09 |
| 323 F (VI / BJ) | 1998–2004 | 51324/73 1.3 16V (BJ3P, BJ14) · 1998-09–2001-01 1324/72 1.4 (BJ3P) · 2001-01–2004-05 1498/88 1.5 16V (BJ5W) · 1998-09–2001-01 1598/95 1.6 (BJ10M) · 2001-01–2004-05 1598/98 1.6 (BJ10M) · 2001-01–2004-05 |
| 323 (II / BD) | 1986–1987 | 21597/86 1.6 (BD106) · 1986-06–1987-03 1597/73 1.6 GLX · 1986-06–1987-03 |
| 323 (III / BF) | 1985–1993 | 161324/60 1.3 (BF103) · 1987-04–1989-07; 1987-09–1989-10 1498/73 1.5 (BF105) · 1987-09–1989-10 1597/86 1.6 GT (BF106) · 1987-09–1989-10 1597/105 1.6 GT (BF106) · 1985-08–1993-08 1.6 GT (BFMP) · 1986-01–1988-12 1597/140 1.6 GT Turbo (BF1) · 1985-10–1993-08 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) · 1987-10–1991-11 1597/150 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) · 1987-08–1989-10 1720/54 1.7 D (BF7S) · 1986-04–1989-05 1.7 D (BF7P) · 1986-09–1989-05 1720/57 1.7 D (BF7P); 1.7 D (BF7S) · 1987-01–1989-05 1597/73 1.6 GLX · 1986-06–1987-03 1597/140; B6T 1.6 GT Turbo (BFMP) · 1985-10–1991-11 |
| 323 (III / BW) | 1986–1995 | 81498/73 1.5 (BW105) · 1987-01–1989-05 1597/86 1.6 (BW106) · 1986-09–1995-10; 1992-09–1995-10 1.6 4x4 (BWMR) · 1990-05–1993-03 1720/54 1.7 D (BW7W) · 1986-11–1987-08 1720/56 1.7 D (BW7W) · 1989-10–1993-03 1720/57 1.7 D (BW7W) · 1986-11–1989-10 Двигатель: B50
Двигатель: B53 1490/75; B50 1.5 (BW5W, BW105) · 1986-05–1989-05 |
| 323 P (V / BA) | 1996–1998 | 21324/73 1.3 16V · 1996-10–1998-09 1489/88 1.5 16V · 1996-10–1998-09 |
| 323 S (IV / BG) | 1989–1996 | 81324/67 1.3 (BG3P) · 1989-09–1991-06 1324/73 1.3 16V (BG3P) · 1991-04–1994-07 1597/87 1.6 (BG6S) · 1989-06–1991-03 1597/84 1.6 (BG6S) · 1989-09–1991-06 1597/88 1.6 16V (BG6S) · 1989-08–1996-10 1720/56 1.7 D (BG7P) · 1989-08–1994-07 1840/103 1.8 16V (BG8P) · 1989-08–1994-07 1840/128 1.8 16V GT (BG8P) · 1989-06–1994-07 |
| 323 S (V / BA) | 1994–1998 | 41324/73 1.3 16V · 1994-08–1998-09 1489/90 1.5 16V · 1994-05–1998-12 1489/88 1.5 16V (BA11) · 1994-08–1998-09 1840/114 1.8 16V (BA11) · 1994-08–1998-09 |
| 323 S (VI / BJ) | 1998–2004 | 61324/72 1.3 (BJ3P) · 2001-01–2004-05 1324/73 1.3 16V (BJ3P) · 1998-09–2001-01 1498/110 1.5 (BJ5P, BJ5W) · 1998-06–2003-08 1498/88 1.5 16V (BJ5P) · 1998-09–2001-01 1598/98 1.6 (BJ10M) · 2001-01–2004-05 1598/95 1.6 (BJ12) · 2000-10–2004-05 |
| DEMIO (DW) | 1998–2003 | 31324/63 1.3 16V (DW3W, DW19) · 1998-08–2003-07 1324/72 1.3 i 16V (DW3W) · 1998-08–2000-04 1498/75 1.5 16V (DW5W) · 2000-04–2003-07 |
| MX-3 (EC) | 1991–1998 | 21597/90 1.6 · 1991-05–1993-10 1597/107 1.6 i · 1993-11–1998-09 |
| MX-5 (I / NA) | 1990–1998 | 41598/90 1.6 (NA6C) · 1995-01–1998-04 1597/115 1.6 (NA6C) · 1990-05–1994-01 1597/150 1.6 Turbo · 1990-09–1992-12 1840/130 1.8 (NA8C) · 1993-01–1998-04 |
| MX-5 (II / NB) | 1998–2005 | 61597/110; B6MC, B6MU 1.6 16V (NB6C) · 1998-05–2005-10 1839/146 1.8 (NB8C) · 2002-08–2005-10 1839/140 1.8 (NB8C) · 1998-01–2002-07 1840/146 1.8 16V (NB8C) · 2000-11–2005-10 1840/140 1.8 16V (NB8C) · 1998-05–2005-10 1840/139 1.8 16V (NB8C) · 2000-11–2005-10 |
| XEDOS 6 (CA) | 1992–1999 | 21597/113 1.6 16V · 1992-01–1994-03 1597/107 1.6 16V · 1994-04–1999-10 |
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.