Сальник 91-111-9 TCL FKM
- СДЭК и Деловые линии
- КИТ и Почта России
- До пунктов приёма — бесплатно
- Счёт для физлиц и юрлиц
- Карта онлайн или QR-код
- Наличные или карта в магазине
Аналог Corteco 19027858B. OE CHRYSLER: 04621939AB.
| Производитель | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 04621939AB |
| EFFEDI | 214433C700, 2144335500, 2144335510, 214433E000, 214432A000, 214432A100, 214432A200 |
| FUQI | 214433C700, 2144335500, 2144335510, 214433E000, 214432A000, 214432A100, 214432A200 |
| HAWTAI | 214433C700, 2144335500, 2144335510, 214433E000, 214432A000, 214432A100, 214432A200 |
| HYUNDAI | 2144335510, 214432A000, 214432A100, 214433C700, 2144335500, 214433E000, 214432A200 |
| HYUNDAI (BEIJING) | 214433C700, 2144335500, 2144335510, 214433E000, 214432A000, 214432A100, 214432A200 |
| HYUNDAI (HUATAI) | 214433C700, 2144335500, 2144335510, 214433E000, 214432A000, 214432A100, 214432A200 |
| KIA | 214433C700, 2144335500, 2144335510, 214433E000, 214432A000, 214432A100, 214432A200 |
| KIA (DYK) | 214433C700, 2144335500, 2144335510, 214433E000, 214432A000, 214432A100, 214432A200 |
| MINI | 11111492244 |
| MITSUBISHI | MD120699, MD101915 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 300C | 2006–2008 | 12736/207; EER |
| SEBRING | 2007–2009 | 12736/193 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 300C (LX, LE) | 2004–2012 | 32736/193; EER 2736/181 |
| 300C Touring (LX, LE) | 2004–2010 | 12736/193 |
| 300M (LR) | 1998–2004 | 22736/204 2736/203 |
| CARAVAN | 1995–2000 | 32429/150 2429/151 3301/158 |
| CHRYSLER R/T | 1996–1997 | 12429/163 |
| CIRRUS | 1994–2007 | 61996/141 2429/152 2429/170 2429/140 2429/218 2429/228 |
| CONCORDE | 1992–2003 | 32736/203 3301/155 3301/163 |
| DAYTONA | 1989–1992 | 12501/150 |
| DYNASTY | 1990–1993 | 13301/152 |
| GRAND CARAVAN | 2001–2007 | 22429/151 3301/180 |
| GRAND VOYAGER III VAN (GS) | 1995–2001 | 32429/151 3301/158 3778/178 |
| IMPERIAL | 1989–1993 | 23301/150 3778/152 |
| INTREPID | 1992–2001 | 32736/203 3301/163 |
| LE BARON | 1989–1994 | 22501/152 |
| NEON (PL) | 1994–2000 | 31996/160 1996/145 1996/152 |
| NEON (II / ) | 2001–2006 | 11598/116 |
| NEON (II) | 2001–2006 | 21996/150 1996/152 |
| NEW YORKER | 1989–1993 | 13301/150 |
| PACIFICA | 2004–2008 | 33778/214 3778/207 |
| PT CRUISER (PT_) | 2000–2010 | 101598/116 1996/141 1996/136 2429/150 2429/152 2429/230 2429/143 2429/234 2429/182 2429/223 |
| PT CRUISER Combi (PT_) | 2002–2007 | 21598/116 1996/141 |
| PT CRUISER | 2000–2010 | 52429/150 2429/152 2429/143 2429/182 2429/223 |
| SEBRING (JR) | 2001–2007 | 141996/141 2429/143 2429/152 2429/223 2736/203 2429/144 |
| SEBRING (JS) | 2006–2010 | 122736/188 2736/189 2736/186 2736/192 |
| SEBRING | 1995–1998 | 12429/152 |
| SEBRING (FJ) | 1995–2000 | 11996/131 |
| STRATUS (JA) | 1995–2001 | 41996/133 2429/170 2429/140 2429/152 |
| STRATUS | 2001–2006 | 12736/201 |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER (II / ES) | 1990–1995 | 23301/150 3301/163 |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER (III / GS_, NS_) | 1995–2001 | 152429/151 3301/160 3301/182 3778/182 3778/178 3778/169 3778/166 3778/165 |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER (IV / RG) | 2000–2007 | 22429/147 3301/174 |
| VOYAGER (I / AS) | 1989–1990 | 13301/152 |
| VOYAGER (II / ES) | 1990–1995 | 73301/152 3301/150 3301/163 3778/165 |
| VOYAGER III VAN (GS_) | 1995–2001 | 42429/151 3301/158 3778/178 3778/166 |
| VOYAGER (IV / RG, RS) | 1999–2008 | 162429/151 2429/147 3301/182 3301/178 3301/174 3301/173 3301/180 3778/218 3778/209 3778/203 |
| VOYAGER IV VAN (S_) | 2000–2007 | 33301/174 3778/218 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| GASOLONE (FD29) | 2010–2012 | 21493/86; D4FA |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| WUNDERFUL RICH | 2003–2008 | 12656/167; G6BA |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| AVENGER | 2007–2011 | 42736/186; EER 2736/193 2736/189 2736/192 |
| CARAVAN (RG_) | 2000–2007 | 112429/152 3301/174 3301/179 3301/182 3778/209 3778/218 3778/208 |
| CARAVAN | 1989–2001 | 102429/151 3301/152 3301/158 3778/169 3778/166 3778/178 |
| CARAVAN Mini Cargo | 2002–2007 | 23301/173 3301/182 |
| CARAVAN VAN (NS) | 1995–2000 | 23778/166 3778/178 |
| CHARGER | 1982–2010 | 42736/181 2736/192 2213/102 |
| DYNASTY | 1989–1993 | 13301/152 |
| GRAND CARAVAN | 2007–… | 23301/173 3778/201 |
| GRAND CARAVAN Mini Cargo | 2003–2007 | 33301/182 3301/171 |
| GRAND CARAVAN Mini Passenger | 1989–2007 | 302429/152 3301/182 3301/152 3301/160 3301/163 3301/171 3301/136 3778/203 3778/209 3778/218 3778/165 3778/166 3778/169 3778/182 |
| INTREPID | 1992–2004 | 22736/203 3301/155 |
| JOURNEY | 2009–… | 22736/185 |
| JOURNEY VAN (JC) | 2009–2011 | 12736/185 |
| MAGNUM | 2005–2008 | 22736/193 |
| NEON | 1994–1999 | 71996/133 1996/145 1996/148 1996/152 |
| NEON (II / ) | 1999–2005 | 41996/150 2429/218 2429/232 2429/234 |
| NEON (II) | 1999–… | 21996/133 1996/152 |
| RAM | 1995–2005 | 12429/150 |
| STRATUS | 1995–2005 | 71996/133 2429/140 2429/152 2736/203 2429/150 |
| STRATUS (II / ) | 2000–2006 | 52429/223 2429/143 2429/150 2736/203 2736/201 |
| STRATUS (II) | 2000–2006 | 12429/152 |
| SX | 2002–2005 | 11996/133 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| VOLGA | 1993–2010 | 22429/143; EDZ 2429/143 |
| VOLGA SIBER | 2008–2010 | 21996/141 2429/223 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| ACCENT (II / LC) | 2002–2005 | 21493/82; D3EA 1493/82 |
| ACCENT (III / MC) | 2005–2010 | 21493/110; D4FA |
| ACCENT (IV / RB) | 2010–2018 | 31582/136; D4FB 1582/128; D4FB |
| ASLAN | 2014–2016 | 22999/271; G6DG 3342/294; G6DH |
| COUPE (II / GK) | 2001–2009 | 22656/167; G6BA 2656/165 |
| ELANTRA (III / XD) | 2001–2006 | 21991/113; D4EA |
| ELANTRA (IV / HD) | 2005–2011 | 11582/116; D4FB |
| ELANTRA (V / MD, UD) | 2011–2015 | 11582/128; D4FB |
| ELANTRA (VI / AD, ADA) | 2016–2020 | 11582/136; D4FB |
| ENTOURAGE Mini Passenger | 2006–2008 | 13778/254; G6DA |
| EQUUS / CENTENNIAL (JS) | 1999–2009 | 33342/248; G6DB 3497/211; G6CU 3778/266 |
| EQUUS / CENTENNIAL (VI) | 2009–2016 | 23778/290; G6DA 3778/334; G6DJ |
| GALLOPER (II / JK-01) | 1998–2003 | 12972/141; G6AT |
| GENESIS (BH) | 2008–2015 | 72999/272; G6DG 3342/262 3342/233; G6DB 3342/300; G6DH 3778/337; G6DJ 3778/335; G6DJ 3778/290; G6DA |
| GENESIS (DH) | 2014–2017 | 82999/257; G6DG 2999/249; G6DG 3342/282; G6DH 3778/315; G6DJ |
| GENESIS | 2008–… | 33778/354; G6DJ 3778/347; G6DJ 3778/303; G6DA |
| GETZ (TB) | 2003–2009 | 41493/88; D4FA 1493/82; D3EA 1493/110; D4FA 1493/102; D4FA |
| GRAND SANTA FÉ | 2013–2019 | 112999/264; G6DG 3342/271; G6DF 3342/260; G6DF 3342/249; G6DF 3342/294; G6DH 3342/290; G6DH 3342/290 3342/286; G6DH |
| GRANDEUR (HG) | 2011–… | 62999/271; G6DG 2999/265; G6DG 2999/235; G6DG 2999/250 3342/296; G6DH 3342/294; G6DH |
| GRANDEUR (IG) | 2016–… | 13342/290; G6DH |
| GRANDEUR (TG) | 2005–2011 | 102188/155; D4EB 2188/150; D4EB 2656/194; G6EA 2656/192; G6BA 3342/267; G6DB 3342/264; G6DB 3342/260; G6DB 3342/235; G6DB 3778/287; G6DA 3778/265; G6DA |
| HIGHWAY VAN | 2000–2004 | 21991/113; D4EA 2656/173; G6BA |
| KONA (OS, OSE, OSI) | 2017–2023 | 11582/136; D4FB |
| MARCIA | 1993–1998 | 12972/146; G6AT |
| MATRIX (FC) | 2001–2010 | 31493/82; D3EA 1493/102; D4FA 1493/110; D4FA |
| SANTA FÉ (I / SM) | 2000–2006 | 161991/113; D4EA 1991/125; D4EA 1991/145 2656/173; G6BA 2656/182; G6EA 2656/175 2656/180; G6EA 2656/173 3497/203; G6CU 3497/197; G6CU 3497/200; G6CU |
| SANTA FÉ (II / CM) | 2006–2012 | 191991/115; D4EA 2188/139; D4EB 2188/155; D4EB 2188/150; D4EB 2656/170 2656/200 2656/189; G6EA 3342/245; G6DB 3342/235; G6DB 3470/280; G6DC 3470/277; G6DC 3470/286; G6DC |
| SANTA FÉ (III / DM, DMA) | 2013–2019 | 42999/264; G6DG 3342/270; G6DF 3342/290 |
| SONATA (II / Y-2) | 1991–1993 | 12972/145; G6AT |
| SONATA (III / Y-3) | 1993–1998 | 12972/146; G6AT |
| SONATA (IV / EF) | 1998–2005 | 71991/140; D4EA-F 2493/160 2493/173; G6BV 2656/173 2656/175; G6BA 2656/184; G6BA-Y 2656/180; G6BA-Y |
| SONATA (V / NF) | 2005–2010 | 81991/136 1991/140 1991/150 3342/233; G6DB 3342/235; G6DB 3342/238; G6DB 3342/250; G6DB 3342/253; G6DB |
| TERRACAN (HP) | 2001–2006 | 23497/194; G6CU 3497/200; G6CU |
| TIBURON | 2002–2008 | 12656/174; G6BA |
| TRAJET (FO) | 2000–2008 | 31991/113; D4EA 1991/125 2656/173 |
| TUCSON (JM) | 2004–2010 | 121991/150 1991/140 1991/136 1991/113; D4EA 1991/120 2656/175; G6BA 2656/175 |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015–2020 | 21685/141; D4FD 1685/116; D4FD |
| XG (XG) | 1998–2005 | 22493/163; G6BV 3497/197; G6CU |
| XG | 2003–2005 | 12493/167; G6BV |
| i10 (I / PA) | 2008–2011 | 11120/75; D3FA |
| i20 ACTIVE (IB, GB) | 2015–2018 | 11396/90; D4FC |
| i20 (I / PB, PBT) | 2008–2015 | 51120/75; D3FA 1396/90; D4FC 1396/75; D4FC 1582/128; D4FB 1582/116; D4FB |
| i20 (II / GB, IB) | 2014–2018 | 21120/75; D3FA 1396/90; D4FC |
| i20 (II / GB) | 2015–2021 | 21120/75; D3FA 1396/90; D4FC |
| i30 (FD) | 2007–2012 | 101582/128; D4FB 1582/116; D4FB 1582/90; D4FB 1991/140 1991/136 |
| i30 (GD) | 2011–… | 81396/90; D4FC 1582/136; D4FB 1582/128; D4FB 1582/110; D4FB 1582/128 |
| i30 (PDE, PD, PDEN) | 2016–… | 31582/95; D4FB 1582/110; D4FB 1582/136; D4FB |
| i30 | 2013–… | 41396/90; D4FC 1582/110; D4FB 1582/128; D4FB 1582/136; D4FB |
| i30 (PDE) | 2017–… | 21582/110; D4FB 1582/136; D4FB |
| i40 (I / VF) | 2012–2019 | 41685/140; D4FD 1685/141; D4FD 1685/116; D4FD 1685/136; D4FD |
| i40 I CW (VF) | 2011–2019 | 41685/140; D4FD 1685/116; D4FD 1685/136; D4FD 1685/141; D4FD |
| ix20 (JC) | 2010–2019 | 41396/78 1396/90; D4FC 1582/116; D4FB 1582/128; D4FB |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2010–2015 | 11685/116; D4FD |
| ix55 | 2007–2012 | 43778/264; G6DA 3778/260; G6DA 3778/271; G6DA |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CHEROKEE (KJ) | 2001–2008 | 42429/152; ED1 2429/152 2429/147 |
| WRANGLER (II / TJ) | 2002–2007 | 22429/143 2429/150 |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| BORREGO (HM) | 2008–… | 53778/275; G6RB 3778/280; G6DA 3778/274 3778/275; G6DA |
| CADENZA (I / VG) | 2010–2015 | 52656/200; G6BA 2999/271; G6DG 3342/294; G6DH 3342/296; G6DH 3470/290; G6DC |
| CADENZA (II / YG) | 2016–… | 13342/271; G6DF |
| CARENS (I / FC, FJ) | 2002–2006 | 21991/113; D4EA 1991/140 |
| CARENS (III / UN) | 2006–2013 | 71582/116; D4FB 1582/128; D4FB 1991/115; D4EA 1991/136; D4EA 1991/140 2656/185; G6EA 2656/194; G6EA |
| CARENS (IV) | 2013–2018 | 31685/116 1685/136 1685/141 |
| CARENS (IV / ) | 2013–2016 | 11685/135 |
| CARNIVAL / GRAND CARNIVAL (III / VQ) | 2005–2015 | 62656/189; G6EA 3470/275; G6DC 3778/242; G6DA 3778/246; G6DA 3778/254; G6DA 3778/265; G6DA |
| CARNIVAL (II / GQ) | 2002–2006 | 22656/169 3497/194; G6CU |
| CEE'D (JD) | 2012–2018 | 41396/90; D4FC 1582/110; D4FB 1582/128; D4FB 1582/136; D4FB |
| CEE'D (ED) | 2006–2012 | 51582/115; D4FB 1582/128; D4FB 1582/90 1991/136; D4EA 1991/140 |
| CEE'D SW (ED) | 2007–2012 | 41582/115; D4FB 1582/128; D4FB 1582/90 1991/140 |
| CEE'D Sportswagon (JD) | 2012–2018 | 41396/90; D4FC 1582/110; D4FB 1582/128; D4FB 1582/136; D4FB |
| CERATO (I / LD) | 2004–2009 | 71493/102; D4FA 1582/115; D4FB 1991/112; D4EA 1493/90; D4FA |
| CERATO (III / YD) | 2012–2016 | 11582/128; D4FB |
| MAGENTIS (I / GD, MS) | 2001–2006 | 52493/173; G6BW 2493/169; G6BV 2656/173; G6BA 2656/181; G6BA 2656/180; G6BA |
| MAGENTIS (II / MG) | 2005–2010 | 61991/136; D4EA 1991/140 1991/150 2656/173; G6BA 2656/188; G6EA 2656/193; G6EA |
| OPIRUS (GH) | 2003–2012 | 52656/163; G6BA 2656/165; G6BA 2656/189; G6EA 3497/203; G6CU 3778/267; G6DA |
| OPTIMA (FSGDS6B) | 2012–2015 | 11685/136 |
| OPTIMA (JF) | 2015–2018 | 11685/141 |
| OPTIMA Sportswagon (JF) | 2016–2018 | 11685/141 |
| PICANTO (I / SA) | 2005–2011 | 11120/75; D3FA |
| PRIDE (DA) | 2005–2011 | 11493/110; D4FA |
| PRO CEE'D (ED) | 2008–2012 | 41582/115; D4FB 1582/128; D4FB 1582/90 1991/140 |
| PRO CEE'D (JD) | 2013–2018 | 41396/90; D4FC 1582/110; D4FB 1582/128; D4FB 1582/136; D4FB |
| QUORIS (I / KH) | 2013–… | 43778/286 3778/290 3778/316 3778/335 |
| RIO (II / JB) | 2005–2011 | 41493/88; D4FA 1493/110; D4FA |
| RIO (III / UB) | 2011–2017 | 21120/75; D3FA 1396/90; D4FC |
| RIO (IV / YB, SC, FB) | 2017–… | 21396/78; D4FC 1396/90; D4FC |
| SEDONA (III / YP) | 2014–… | 33342/266 3342/271; G6DF 3342/280; G6DH |
| SORENTO (I / JC) | 2002–2011 | 83342/248; G6DB 3342/245; G6DB 3497/194; G6AU 3497/194; G6CU 3778/266; G6DA |
| SORENTO (II / XM) | 2009–2015 | 73342/294; G6DH 3470/282; G6DC 3470/280; G6DC 3470/278; G6DC |
| SORENTO (III / UM) | 2015–2018 | 23342/271 |
| SOUL (I / AM) | 2009–2014 | 21582/115; D4FB 1582/126; D4FB |
| SOUL (II / PS) | 2014–2018 | 21582/126; D4FB 1582/136; D4FB |
| SPORTAGE (II / JE_, KM_) | 2004–2010 | 101991/113; D4EA 1991/150 1991/140 1991/136; D4EA 2656/175; G6BA |
| SPORTAGE (III / SL) | 2010–2015 | 11685/116 |
| SPORTAGE (IV / QL, QLE) | 2015–2022 | 21685/141 1685/116 |
| STONIC (YB) | 2017–2025 | 11582/110; D4FB |
| VENGA (YN) | 2010–2019 | 51396/75; D4FC 1396/78; D4FC 1396/90; D4FC 1582/116; D4FB 1582/128; D4FB |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| CARNIVAL | 2004–2010 | 22656/169; G6BA 3497/190; G6CU |
| SPORTAGE (II / JE) | 2007–2011 | 12656/173; G6BA |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| 3000 GT (Z1_A) | 1990–1999 | 12972/286; 6G72-T/C (DOHC 24V) |
| DEBONAIR (S1_A) | 1986–1992 | 32972/200; 6G72 (DOHC 24V) 2972/155; 6G72 (SOHC 12V) 2972/150; 6G72 (SOHC 12V) |
| DEBONAIR (S2_A) | 1992–1997 | 22972/170; 6G72 (SOHC 12V) 3497/260 |
| DIAMANTE (F_W) | 1996–2001 | 42972/190; 6G72 (SOHC 24V) 3497/222; 6G74 (SOHC 24V) 3497/214; 6G74 (SOHC 24V) |
| DIAMANTE (I / F2_A, F1_A) | 1992–1996 | 32972/241 2972/205 3497/214; 6G74 (SOHC 24V) |
| DIAMANTE (II / F4_A, F3_A) | 1996–2005 | 72972/190 2972/241 3497/222; 6G74 (SOHC 24V) 3497/214; 6G74 (SOHC 24V) |
| ECLIPSE (D5_A) | 1999–2005 | 22972/213 2972/203 |
| ECLIPSE (III / D5_A) | 1999–2005 | 22972/213 2972/203 |
| ECLIPSE (IV / DK_A) | 2005–2011 | 13828/261; 6G75 (SOHC 24V) |
| ENDEAVOR (D8_W, D7_W) | 2003–2011 | 13828/218; 6G75 (SOHC 24V) |
| GALANT (IX / DJ_, ED_, EF_) | 2003–… | 23828/232; 6G75 (SOHC 24V) |
| GALANT (VII / E5_A, E7_A, E8_A) | 1992–1996 | 12497/170 |
| GALLOPER (JK-01) | 1998–2003 | 12972/141; G6AT |
| GTO (Z1_A) | 1989–2000 | 42972/224; 6G72 (DOHC 24V) 2972/222; 6G72 (DOHC 24V) 2972/286; 6G72 (DOHC 24V), 6G72-T/C (DOHC 24V) 2972/280; 6G72-T/C (DOHC 24V) |
| L300 (III / P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 1994–2003 | 22972/185 |
| L300 (III / P0_V, P1_V, P2_V) | 2000–2003 | 12972/185 |
| L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1986–1996 | 22972/148; 6G72 (SOHC 12V) 2972/145 |
| L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2006–2017 | 43497/200; 6G74 (SOHC 24V) 3497/184; 6G74 (SOHC 24V) 3497/200 3497/205; 6G74 (SOHC 24V) |
| MAGNA (TH) | 1999–2000 | 13497/200; 6G74 (SOHC 24V) |
| MAGNA (TJ) | 2000–2003 | 23497/200; 6G74 (SOHC 24V) 3497/222; 6G74 (SOHC 24V) |
| MAGNA (TW) | 2004–2005 | 23497/214; 6G74 (SOHC 24V) 3497/222; 6G74 (SOHC 24V) |
| PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2002–… | 33828/218; 6G75 (SOHC 24V) 3828/250; 6G75 (SOHC 24V) |
| PAJERO (I / L04_G, L14_G) | 1988–1991 | 22972/141 2972/143; 6G72 (SOHC 12V) |
| PAJERO (II / V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 1990–1999 | 52972/181; 6G72 (SOHC 24V) 2972/177; 6G72 (SOHC 24V) 2972/150 3497/208 3497/194 |
| PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 1990–1995 | 12972/150 |
| PAJERO (III / V7_W, V6_W) | 2000–2007 | 32972/181 3497/203; 6G74 (DOHC 24V) 3497/220; 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) |
| PAJERO (IV / V8_W, V9_W) | 2006–… | 32972/178; 6G72 (SOHC 24V) 3828/248; 6G75 (SOHC 24V) 3828/250; 6G75 (SOHC 24V) |
| PAJERO SPORT (I / K7_, K9_) | 1998–… | 42972/177 2972/170; 6G72 (SOHC 24V) 2972/167 3497/200; 6G74 (SOHC 24V) |
| PAJERO SPORT VAN (I / K90) | 1999–2008 | 12972/170 |
| PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) | 1999–2001 | 13497/241; 6G74 (DOHC 24V) |
| SIGMA (F2_A, F1_A) | 1990–1996 | 22972/205 2972/177 |
| SIGMA (F0_W) | 1992–1996 | 12972/170; 6G72 (SOHC 12V) |
| SPACE WAGON (N9_, N8_) | 2000–2003 | 12972/215; 6G72 (DOHC 24V) |
| SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | 2000–2003 | 12972/215; 6G72 (DOHC 24V) |
| VERADA (KL) | 2003–2004 | 13497/222 |
| VERADA (KR) | 1992–1994 | 12972/205; 6G72 (SOHC 12V) |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| MINI (R50, R53) | 2001–2006 | 21598/116; W10 B16 A 1598/90; W10 B16 A |
| MINI (R52) | 2004–2008 | 21598/116; W10 B16 A 1598/90; W10 B16 A |
| Модель / поколение | Годы | Модификации / двигатели (см³ / л.с.) |
|---|---|---|
| BREEZE | 1995–2001 | 31996/133; ECB 2429/152 2429/140 |
| NEON | 1994–1999 | 61996/150 1996/145 1996/133 1996/152 |
| NEON (II) | 1999–… | 21996/152 1996/133 |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER | 1989–2001 | 171996/133 2429/152 2429/151 3301/152 3301/158 3301/160 3778/182 3778/177 3778/166 3778/178 |
При подборе проверьте OE номер и место установки для конкретного автомобиля или узла.